OK Bäverns nationella medeldistans, Klassresultatlista
2008-04-26
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Alvar Hultgren | OK Njudung | 38:09 | 0:00 |
2 | | Ragnar Rodestam | Nässjö OK | 40:06 | 1:57 |
3 | | Georg Magnusson | Värend GN OL | 46:28 | 8:19 |
| | Gillis Karlsson | OK Njudung | Ej godk. | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Harry Ahlqvist | Växjö OK | 29:44 | 0:00 |
2 | | Sture Jansson | Emmaboda Verda OK | 31:59 | 2:15 |
3 | | Lars Vigant | SOK Aneby | 41:24 | 11:40 |
H75 | | 2010 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Allan Håkansson | SOK Viljan | 25:10 | 0:00 |
2 | | Birger Lööf | Eksjö SOK | 28:20 | 3:10 |
3 | | Ingemar Lindström | Jönköpings OK | 29:44 | 4:34 |
4 | | Olle Lif | Sol Tranås | 32:56 | 7:46 |
5 | | Rune Lindgren | IK Hakarpspojkarna | 37:54 | 12:44 |
6 | | Olof Walfridsson | SOK Aneby | 38:15 | 13:05 |
7 | | Henry Gustavsson | Sol Tranås | 38:47 | 13:37 |
8 | | Arne Edgren | SOK Viljan | 40:19 | 15:09 |
9 | | Mattias Rundgren | Sol Tranås | 41:31 | 16:21 |
10 | | Harald Håkansson | OK Gränsen | 44:28 | 19:18 |
| | Lars-Erik Malmqvist | Växjö OK | Ej godk. | |
H70 | | 2520 meter | | 14 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Lars Persson | Väsby OK | 32:03 | 0:00 |
2 | | Werner Törnblom | Växjö OK | 33:30 | 1:27 |
3 | | Sven Andersson | OK Stigen | 33:36 | 1:33 |
4 | | Stig Nilsson | Hultsfreds OK | 36:39 | 4:36 |
5 | | Johan Jansson | Växjö OK | 37:49 | 5:46 |
6 | | Tore Johansson | SOK Aneby | 38:01 | 5:58 |
7 | | Mats Birgersson | Forserums SOK | 38:25 | 6:22 |
8 | | Gillis Alm | Växjö OK | 39:26 | 7:23 |
9 | | Bengt-Åke Borgemo | SOK Viljan | 41:24 | 9:21 |
10 | | Evald Johansson | Lessebo OK | 46:52 | 14:49 |
11 | | Börje Johansson | FK Finn | 47:05 | 15:02 |
12 | | Sven-Olof Lundin | Sol Tranås | 47:49 | 15:46 |
13 | | Per-Olof Persson | Skillingaryds FK | 49:30 | 17:27 |
| | Sivert Axelsson | Kalmar OK | Ej godk. | |
H65 | | 2520 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Kurt Bergstrand | Lessebo OK | 28:11 | 0:00 |
2 | | Stig Karlsson | Lessebo OK | 28:19 | 0:08 |
3 | | Erland Ling | Jönköpings OK | 29:09 | 0:58 |
4 | | Erling Ekelöf | Värend GN OL | 29:56 | 1:45 |
5 | | Leif Joakimsson | IFK Stockaryd | 30:54 | 2:43 |
6 | | Alf Olsson | Forserums SOK | 31:09 | 2:58 |
7 | | Nils-Gustav Blomqvist | Annebergs GIF | 32:49 | 4:38 |
8 | | Göran Thour | Värend GN OL | 34:18 | 6:07 |
9 | | Gerth Sällström | Lessebo OK | 35:50 | 7:39 |
10 | | Hagbert Persson | Växjö OK | 36:03 | 7:52 |
11 | | Bengt Olsson | Markbygdens OK | 36:29 | 8:18 |
12 | | Karl-Gerhard Ramde | SOK Aneby | 38:19 | 10:08 |
13 | | Rune Gunnarsson | Nässjö OK | 38:28 | 10:17 |
14 | | Bengt Arvidsson | OK Njudung | 39:12 | 11:01 |
| | Allan Olofsson | OK Njudung | Ej start | |
H60 | | 2580 meter | | 22 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ingemar Johansson | Växjö OK | 22:58 | 0:00 |
2 | | Bill Schölin | Tockarps IK | 24:11 | 1:13 |
3 | | Ronny Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 24:23 | 1:25 |
4 | | Gunnar Enberg | Målilla OK | 24:57 | 1:59 |
5 | | Åke Eckerbom | IFK Sävsjö | 25:59 | 3:01 |
6 | | Stellan Ahnström | Forserums SOK | 26:16 | 3:18 |
7 | | Staffan Dittmer | IK Hakarpspojkarna | 28:30 | 5:32 |
8 | | Ove Vesterberg | Lycksele IF | 28:53 | 5:55 |
9 | | Roland Sandahl | Annebergs GIF | 29:25 | 6:27 |
10 | | Roland Nilsson | SOK Viljan | 29:26 | 6:28 |
11 | | Göte Gustafsson | Emmaboda Verda OK | 29:27 | 6:29 |
12 | | Jan Wingstedt | Bodafors OK | 29:42 | 6:44 |
13 | | Karl-Evert Annegård | SOK Viljan | 30:12 | 7:14 |
14 | | Kent Ekdahl | Emmaboda Verda OK | 30:32 | 7:34 |
15 | | Lars-Gunnar Flink | OK Njudung | 33:00 | 10:02 |
16 | | Lars-Åke Sjökvist | Värend GN OL | 33:03 | 10:05 |
17 | | Rolf Jonasson | Jönköpings OK | 35:10 | 12:12 |
18 | | Nils-Birger Johansson | Sol Tranås | 35:15 | 12:17 |
19 | | Kenneth Lindblom | Växjö OK | 35:57 | 12:59 |
20 | | Göran Karlsson | Lessebo OK | 39:00 | 16:02 |
21 | | Leif Axelsson | Hjortens SK | 40:53 | 17:55 |
22 | | Rohnny Andersson | Forserums SOK | 53:16 | 30:18 |
H55 | | 3120 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Björn Palm | Lessebo OK | 26:14 | 0:00 |
2 | | Bo-Gunnar Josefsson | Nässjö OK | 26:34 | 0:20 |
3 | | Christer Folkesson | Eksjö SOK | 27:27 | 1:13 |
4 | | Bo Håkansson | IFK Göteborg | 28:56 | 2:42 |
5 | | Ulf Svensson | OK Njudung | 28:57 | 2:43 |
6 | | Krister Nilsson | Växjö OK | 29:42 | 3:28 |
7 | | Hans Svenson | SOK Viljan | 29:47 | 3:33 |
8 | | Peter Englund | IFK Sävsjö | 30:38 | 4:24 |
9 | | Sven Käck | Sol Tranås | 31:43 | 5:29 |
10 | | Björn Johansson | Hjortens SK | 34:53 | 8:39 |
11 | | Bengt Elmersson | Värend GN OL | 36:28 | 10:14 |
12 | | Lennart Barkestam | IK Hakarpspojkarna | 37:46 | 11:32 |
13 | | Leif Johansson | Kexholms SK | 41:54 | 15:40 |
| | Arne Andersson | Bredaryds SOK | Ej godk. | |
| | Rainer Scholz | IK Vista | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Kurt Svensson | IK Hakarpspojkarna | 24:21 | 0:00 |
2 | | Ulf Palmér | Ulricehamns OK | 26:38 | 2:17 |
3 | | Kjell Nero | Nässjö OK | 26:48 | 2:27 |
4 | | Stefan Arbin | Annebergs GIF | 32:26 | 8:05 |
5 | | Bo Salomonson | Kalmar OK | 33:21 | 9:00 |
6 | | Ingvald Björklund | OK Njudung | 37:00 | 12:39 |
7 | | Arne Franzén | OK Njudung | 40:23 | 16:02 |
8 | | Erno Hugosson | Nässjö OK | 68:15 | 43:54 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Clas Löfkvist | OK Njudung | 31:09 | 0:00 |
2 | | Håkan Svensson | IK Vista | 34:52 | 3:43 |
3 | | Jan Karlsson | Växjö OK | 36:15 | 5:06 |
4 | | Per Sandlund | OK Njudung | 40:32 | 9:23 |
5 | | Håkan Håkansson | OK Gränsen | 50:44 | 19:35 |
6 | | Anders Pettersson | Västerviks OK | 50:50 | 19:41 |
| | Jonas Bornetun | Skillingaryds FK | Ej godk. | |
| | Bengt Andersson | IK Hakarpspojkarna | Ej start | |
H40 | | 3680 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Lennart Söderberg | IK Hakarpspojkarna | 27:02 | 0:00 |
2 | | Magnus Svensson | Nässjö OK | 28:03 | 1:01 |
3 | | Mats Ljungqvist | Kexholms SK | 28:55 | 1:53 |
4 | | Magnus Månsson | Växjö OK | 29:42 | 2:40 |
5 | | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 32:30 | 5:28 |
6 | | Magnus Porle | Växjö OK | 33:31 | 6:29 |
7 | | Kent Larsson | Nässjö OK | 33:56 | 6:54 |
8 | | Tomas Karlsson | Kexholms SK | 34:59 | 7:57 |
9 | | Bo Hultgren | OK Njudung | 35:04 | 8:02 |
10 | | Tomas Lundh | Gränna-Bygdens OK | 35:18 | 8:16 |
11 | | Jonas Andersson | Värend GN OL | 36:07 | 9:05 |
12 | | Jonas Bergfors | SOK Viljan | 37:01 | 9:59 |
13 | | Lennart Holst | Nässjö OK | 38:16 | 11:14 |
14 | | Peder Lundberg | Forserums SOK | 62:03 | 35:01 |
| | Pontus Löfström | Jönköpings OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Björn Karlsson | Kexholms SK | 36:03 | 0:00 |
2 | | Thomas Johansson | Gamleby OK | 40:23 | 4:20 |
3 | | Anders Eriksson | Kexholms SK | 103:22 | 67:19 |
H21 | | 4290 meter | | 13 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Emil Hjalmarsson | OK Njudung | 27:24 | 0:00 |
2 | | Christian Hjalmarsson | OK Njudung | 27:37 | 0:13 |
3 | | Thord Hultberg | SOK Viljan | 31:00 | 3:36 |
4 | | Patrik Johansson | Kexholms SK | 33:29 | 6:05 |
5 | | Per Fransson | OK Njudung | 33:46 | 6:22 |
6 | | Magnus Fransson | SOK Aneby | 35:41 | 8:17 |
7 | | Oskar Lindfors | Emmaboda Verda OK | 35:48 | 8:24 |
8 | | Pontus Lindqvist | OK Njudung | 36:27 | 9:03 |
9 | | Pontus Johansson | Kexholms SK | 38:19 | 10:55 |
10 | | Jonathan Magnusson | Kexholms SK | 38:56 | 11:32 |
11 | | Daniel Halvardsson | Växjö OK | 42:42 | 15:18 |
12 | | Simon Lennermo | Nässjö OK | 58:38 | 31:14 |
| | Måns Lennermo | Nässjö OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Lars Lundström | IF Hallby | 34:42 | 0:00 |
2 | | David Svenson | SOK Viljan | 41:11 | 6:29 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Oscar Björck | OK Älme | 30:20 | 0:00 |
2 | | Jakob Bergsten | SOK Viljan | 35:08 | 4:48 |
3 | | Ludvig Berglin | Lessebo OK | 41:06 | 10:46 |
4 | | Karl Holmquist | IF Hallby | 46:13 | 15:53 |
H14 | | 2980 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ludwig Ljungqvist | Kexholms SK | 27:00 | 0:00 |
2 | | Daniel Håkansson | Växjö OK | 34:12 | 7:12 |
3 | | Josef Svalbring | Målilla OK | 40:59 | 13:59 |
4 | | Henrik Pettersson | Västerviks OK | 43:17 | 16:17 |
5 | | John Funkquist | IF Hansa-Hoburg | 58:21 | 31:21 |
6 | | Anton Berglin | Lessebo OK | 65:34 | 38:34 |
7 | | Markus Sandström | IFK Sävsjö | 93:28 | 66:28 |
| | Filip Kallhed | Forserums SOK | Ej godk. | |
| | Dennis Lundberg | Forserums SOK | Ej godk. | |
| | Johan Sandlund | OK Njudung | Ej godk. | |
| | Johan Löfström | Jönköpings OK | Ej start | |
| | Oscar Elmeke | IF Hallby | Ej start | |
H12 | | 2390 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Lucas J-Sundblad | Eksjö SOK | 24:11 | 0:00 |
2 | | Albin Evertsson | Lessebo OK | 25:24 | 1:13 |
3 | | Edvin Andersson | Värend GN OL | 26:04 | 1:53 |
4 | | David Gunnarsson | IK Hakarpspojkarna | 26:55 | 2:44 |
5 | | Markus Nordmark | Nässjö OK | 28:05 | 3:54 |
6 | | Niklas Svensson | IK Hakarpspojkarna | 32:04 | 7:53 |
7 | | Tim Swärdh | Eksjö SOK | 36:29 | 12:18 |
8 | | Vidar Funkquist | IF Hansa-Hoburg | 39:52 | 15:41 |
| | Martin Huselius | Eksjö SOK | Ej start | |
| | Joel Andersson | Bredaryds SOK | Ej start | |
H10 | | 2190 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Rasmus Lundberg | OK Bävern | 16:46 | 0:00 |
2 | | Albin Lager | Nässjö OK | 17:12 | 0:26 |
3 | | Adam Persson | Nässjö OK | 17:18 | 0:32 |
4 | | Lukas Lundgren | Värend GN OL | 17:21 | 0:35 |
5 | | Albin Månsson | Växjö OK | 17:55 | 1:09 |
6 | | Eric Löfkvist | OK Njudung | 20:16 | 3:30 |
7 | | Anton Lund | IK Vista | 20:21 | 3:35 |
8 | | Emil Johansson | OK Bävern | 23:54 | 7:08 |
9 | | Andreas Gustafsson | IK Hakarpspojkarna | 25:27 | 8:41 |
10 | | Adam Lindgren | Nässjö OK | 26:20 | 9:34 |
11 | | Jakob Håkansson | Växjö OK | 28:18 | 11:32 |
12 | | Oliwer Lundberg | OK Bävern | 28:22 | 11:36 |
13 | | Erik Berglin | Lessebo OK | 31:53 | 15:07 |
14 | | Ludwig Gustavsson | OK Bävern | 47:13 | 30:27 |
15 | | Anton Olivestam | Vimmerby OK | 55:53 | 39:07 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Barbro Ryden | Sol Tranås | 50:31 | 0:00 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ingebill Vigant | SOK Aneby | 40:35 | 0:00 |
2 | | Gerd Walfridsson | SOK Aneby | 77:57 | 37:22 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ann-Marie Birgersson | Forserums SOK | 32:34 | 0:00 |
2 | | Berit Lindunger | Haninge SOK | 35:44 | 3:10 |
3 | | Ulla Nilsson | SOK Viljan | 44:29 | 11:55 |
4 | | Siw Ekelöf | Värend GN OL | 45:12 | 12:38 |
5 | | Gunvor Nilsson | Hultsfreds OK | 48:54 | 16:20 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Margareta Larsson | OK Njudung | 25:37 | 0:00 |
2 | | Ann-Mari Persson | Växjö OK | 28:54 | 3:17 |
3 | | Lisbeth Carlsson | Vaggeryds SOK | 29:29 | 3:52 |
4 | | Monica Berggren | Bodafors OK | 37:35 | 11:58 |
5 | | Ulla Ling | Jönköpings OK | 40:48 | 15:11 |
6 | | May-Sofie Olsson | Forserums SOK | 41:44 | 16:07 |
| | Lena Barkestam | IK Hakarpspojkarna | Ej godk. | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Kerstin Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 25:00 | 0:00 |
2 | | Gun Henriksson | Eksjö SOK | 25:17 | 0:17 |
3 | | Birgit Henriksson | Eksjö SOK | 28:13 | 3:13 |
4 | | Lisa Kumlin | Växjö OK | 32:53 | 7:53 |
5 | | Ann-Britt Lingfors | IF Hallby | 34:42 | 9:42 |
6 | | Majvie Annegård | SOK Viljan | 45:43 | 20:43 |
7 | | Margareta Schölin | Tockarps IK | 50:46 | 25:46 |
8 | | Ingrid Nilsson | Växjö OK | 53:05 | 28:05 |
| | Gunvor Arbin | Annebergs GIF | Ej godk. | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Susanne Dittmer | IK Hakarpspojkarna | 31:40 | 0:00 |
2 | | Anna-Karin Argus-J | Sol Tranås | 33:25 | 1:45 |
3 | | Mona Palm | Lessebo OK | 33:39 | 1:59 |
4 | | Maria Andersson | Bredaryds SOK | 34:38 | 2:58 |
5 | | Inger Englund | IFK Sävsjö | 35:08 | 3:28 |
6 | | Eva Rudmark | Västerviks OK | 35:32 | 3:52 |
7 | | Birgitta Lööf | Eksjö SOK | 43:10 | 11:30 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Agneta Olivestam | Vimmerby OK | 26:19 | 0:00 |
2 | | Christina Sterner | OK Njudung | 31:10 | 4:51 |
3 | | Monica Henriksson | Eksjö SOK | 31:37 | 5:18 |
4 | | Mariann Johansson | Kexholms SK | 36:12 | 9:53 |
5 | | Ann Brenander | SOK Viljan | 36:15 | 9:56 |
6 | | Ann-Christine Lööf | Eksjö SOK | 42:00 | 15:41 |
7 | | Annika Elmeke | IF Hallby | 48:49 | 22:30 |
D40 | | 3120 meter | | 14 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Anna Nero Nordmark | Nässjö OK | 28:52 | 0:00 |
2 | | Ina Skalberg | Bredaryds SOK | 31:19 | 2:27 |
3 | | Ulrika Wahlström | Tenhults SOK | 31:58 | 3:06 |
4 | | Bodil Molin | Boxholm-Mjölby OL | 32:03 | 3:11 |
5 | | Helena Lindman | Nässjö OK | 33:32 | 4:40 |
6 | | Karin Öhlin | SOK Aneby | 34:04 | 5:12 |
7 | | Anna Rosén | OK Njudung | 34:26 | 5:34 |
8 | | Hillevi Eriksson | IF Hallby | 36:34 | 7:42 |
9 | | Madeleine Carlsson | Värend GN OL | 37:45 | 8:53 |
10 | | Rose-Marie Hjalmarsson | OK Njudung | 39:40 | 10:48 |
11 | | Åsa Bergfors | SOK Viljan | 42:16 | 13:24 |
12 | | Katarina Funkquist | IF Hansa-Hoburg | 43:18 | 14:26 |
13 | | Marie Svalbring | Målilla OK | 45:53 | 17:01 |
| | Anna Ekbring | Kexholms SK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Annica Gabrielsson | SOK Viljan | 42:19 | 0:00 |
2 | | Jessica Björck | OK Älme | 45:10 | 2:51 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Matilda Olsson | Skåneslättens OL | 38:17 | 0:00 |
2 | | Kajsa Niemi | Emmaboda Verda OK | 39:54 | 1:37 |
3 | | Kristin Karlsson | SOK Aneby | 43:09 | 4:52 |
4 | | Ellinor Karlsson | OK Njudung | 47:18 | 9:01 |
5 | | Anna Karlsson | Växjö OK | 56:44 | 18:27 |
6 | | Anna Svensson | IFK Stockaryd | 58:47 | 20:30 |
7 | | Anna Henriksson | Torsås OK | 65:13 | 26:56 |
| | Emma Rosén | OK Njudung | Ej start | |
| | Maria Ling | Jönköpings OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Malin Svensson | IK Vista | 37:22 | 0:00 |
2 | | Emma Brenander | SOK Viljan | 44:56 | 7:34 |
3 | | Emma Götesson | Emmaboda Verda OK | 85:21 | 47:59 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ida Swärdh | Eksjö SOK | 47:55 | 0:00 |
2 | | Sofia Brenander | SOK Viljan | 59:52 | 11:57 |
3 | | Hanna Kram | Bodafors OK | 61:57 | 14:02 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Joséphine Regnell | Växjö OK | 25:08 | 0:00 |
2 | | Moa Olofsson | Värend GN OL | 41:23 | 16:15 |
3 | | Emma Kram | Bodafors OK | 49:55 | 24:47 |
| | Sara Rosén | OK Njudung | Ej godk. | |
| | Louise Regnell | Växjö OK | Ej godk. | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Louise Lundgren | Värend GN OL | 23:14 | 0:00 |
2 | | Linnéa Andersson | Bredaryds SOK | 24:24 | 1:10 |
3 | | Hanna Olofsson | Värend GN OL | 27:07 | 3:53 |
4 | | Lova Kallhed | Forserums SOK | 39:37 | 16:23 |
5 | | Petra Olejnik | SOK Viljan | 44:41 | 21:27 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Gabriella Bergander | Eksjö SOK | 18:55 | 0:00 |
2 | | Fanny J-Sundblad | Eksjö SOK | 20:34 | 1:39 |
3 | | Elsa Andersson | Bredaryds SOK | 21:25 | 2:30 |
4 | | Emilia Schölin | Örkelljunga FK | 26:34 | 7:39 |
5 | | Amelia Skalberg | Bredaryds SOK | 33:29 | 14:34 |
6 | | Hilda Svensson | Nässjö OK | 34:09 | 15:14 |
7 | | Wilma Olausson | Målilla OK | 38:34 | 19:39 |
INSKOLNING | | 2040 meter | | 16 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Agnes Djurstedt | Eksjö SOK | Godkänd | |
| | Alicia Lundgren | Värend GN OL | Godkänd | |
| | Alma Maxsson | OK Bävern | Godkänd | |
| | David Nero | Nässjö OK | Godkänd | |
| | Elin Patriksson | Bodafors OK | Godkänd | |
| | Fabian Evertsson | Lessebo OK | Godkänd | |
| | Hugo Djurstedt | Eksjö SOK | Godkänd | |
| | Isabelle Edman | OK Bävern | Godkänd | |
| | Johan Storm | IFK Stockaryd | Godkänd | |
| | Karl Hedin | Eksjö SOK | Godkänd | |
| | Maja Porle | Växjö OK | Godkänd | |
| | Olof Hedin | Eksjö SOK | Godkänd | |
| | Sofia Storm | IFK Stockaryd | Godkänd | |
| | Thedor Staffas | Växjö OK | Godkänd | |
| | Viktor Gunnarsson | IK Hakarpspojkarna | Godkänd | |
| | Wilma Bergander | Eksjö SOK | Godkänd | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Hampus Lindman | Nässjö OK | 25:54 | 0:00 |
2 | | Melinda Elgstrand | Nässjö OK | 26:54 | 1:00 |
3 | | Emmelie Karlsson | IFK Stockaryd | 32:47 | 6:53 |
4 | | Agnes Maxsson | OK Bävern | 38:56 | 13:02 |
5 | | Ida Lia | OK Bävern | 39:27 | 13:33 |
6 | | Ida H Guterstam | OK Bävern | 40:24 | 14:30 |
7 | | Adelina Claesson | IFK Sävsjö | 41:16 | 15:22 |
8 | | Hanna Abrahamsson | Eksjö SOK | 43:48 | 17:54 |
9 | | Julia Wahlström | Tenhults SOK | 43:51 | 17:57 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Simen Fyhr | Eksjö SOK | 18:17 | 0:00 |
2 | | Lina Patriksson | Bodafors OK | 19:44 | 1:27 |
3 | | Kajsa Bergfors | SOK Viljan | 23:56 | 5:39 |
4 | | Hjalmar Niemi | Emmaboda Verda OK | 24:59 | 6:42 |
5 | | Stina Håkansson | OK Gränsen | 26:17 | 8:00 |
6 | | Alma Evertsson | Lessebo OK | 31:04 | 12:47 |
7 | | Hugo Wilhelmsson | OK Njudung | 32:17 | 14:00 |
8 | | Linn Jältborn | OK Njudung | 32:37 | 14:20 |
9 | | Marcus Fyhr | Eksjö SOK | 36:14 | 17:57 |
10 | | Joel Rudberg | OK Bävern | 36:21 | 18:04 |
11 | | Isak Ottosson | OK Bävern | 37:03 | 18:46 |
12 | | Anton Jältborn | OK Njudung | 40:09 | 21:52 |
13 | | William Rudberg | OK Bävern | 43:10 | 24:53 |
14 | | Gabriel Adolfsson | Vimmerby OK | 52:45 | 34:28 |
15 | | Alexanderon Josefsson | Vimmerby OK | 54:47 | 36:30 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Oskar Petterson | OK Njudung | 26:53 | 0:00 |
2 | | Oskar Lind | SOK Viljan | 26:57 | 0:04 |
3 | | Simon Henerstedt | IFK Sävsjö | 27:01 | 0:08 |
4 | | Johan Eklund | Växjö OK | 27:26 | 0:33 |
5 | | Lovisa Lindqvist | OK Njudung | 29:19 | 2:26 |
6 | | Ivar Henckel | Kexholms SK | 29:23 | 2:30 |
7 | | Erik Henckel | Kexholms SK | 29:44 | 2:51 |
8 | | Sara Persson | Bodafors OK | 38:39 | 11:46 |
9 | | Rebecca Arevall | IFK Stockaryd | 48:58 | 22:05 |
10 | | Kristin Staffas | Växjö OK | 52:04 | 25:11 |
11 | | Jonathan Andersson | Värend GN OL | 67:33 | 40:40 |
12 | | Tobias Sandlund | OK Njudung | 78:45 | 51:52 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Robin Patriksson | Bodafors OK | 32:47 | 0:00 |
2 | | Henrik Eklund | Växjö OK | 37:16 | 4:29 |
3 | | Johan Rydén | IFK Sävsjö | 55:48 | 23:01 |
ÖPPEN 1 | | 2120 meter | | 2 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Mona Ottosson | OK Bävern | 21:45 | 0:00 |
2 | | Maria Henckel | Kexholms SK | 35:26 | 13:41 |
ÖPPEN 2 | | 3200 meter | | 7 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ulrika Rudberg | OK Bävern | 35:48 | 0:00 |
2 | | Johanna Maxsson | OK Bävern | 44:40 | 8:52 |
3 | | Pernilla Hultgren | OK Bävern | 44:44 | 8:56 |
4 | | Maria Sundberg | OK Njudung | 53:22 | 17:34 |
5 | | Cecilia Hedin | Eksjö SOK | 58:45 | 22:57 |
6 | | Mariette EEk | Målilla OK | 71:01 | 35:13 |
| | Annika Andersson | Värend GN OL | Ej godk. | |
ÖPPEN 4 | | 3150 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Anders Petterson | OK Njudung | 37:30 | 0:00 |
2 | | Ragnar Håkansson | Uddevalla OK | 40:51 | 3:21 |
3 | | Sune Johansson | IFK Stockaryd | 49:06 | 11:36 |
4 | | Annika Lundberg | Forserums SOK | 54:12 | 16:42 |
5 | | Anna Trenk | Kexholms SK | 58:21 | 20:51 |
6 | | Elisabet Walfridsson | SOK Aneby | 62:44 | 25:14 |
7 | | Gertie Samuelsson | IK Ymer | 67:37 | 30:07 |
8 | | Irene Käck | Sol Tranås | 69:12 | 31:42 |
9 | | Sven Jarhag | Sol Tranås | 73:01 | 35:31 |
10 | | Rebecca Staffas | Växjö OK | 87:54 | 50:24 |
10 | | Louise Staffas | Växjö OK | 87:54 | 50:24 |
12 | | Sand Inger | Klavre OK | 90:06 | 52:36 |
13 | | Eva Holmquist | IF Hallby | 95:36 | 58:06 |
14 | | Marie Pettersson | Västerviks OK | 104:18 | 66:48 |
| | Barbro Ludvigsson | Forserums SOK | Ej godk. | |
ÖPPEN 5 | | 3980 meter | | 13 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Hans Lingfors | IF Hallby | 42:42 | 0:00 |
2 | | Torbjörn Lundström | IF Hallby | 44:42 | 2:00 |
3 | | Malin Annegård | SOK Viljan | 53:52 | 11:10 |
4 | | Per-Gunnar Gabrielsson | Målilla OK | 60:10 | 17:28 |
5 | | Sylvian Debaecker | Växjö AIS | 64:11 | 21:29 |
6 | | Britt Axelsson | Kalmar OK | 66:58 | 24:16 |
7 | | Bertil Flink | Nässjö OK | 71:27 | 28:45 |
8 | | Niklas Patriksson | Bodafors OK | 71:36 | 28:54 |
9 | | Jonny Sand | Klavre OK | 78:47 | 36:05 |
10 | | Jesper Kallhed | Forserums SOK | 107:29 | 64:47 |
11 | | Jessica Sjögren | Växjö AIS | 129:19 | 86:37 |
| | Jan-Olof Johansson | OK Njudung | Ej godk. | |
| | Jennie Kallhed | Forserums SOK | Ej godk. | |
ÖPPEN 7 | | 3060 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Tomas Karlsson | OK Njudung | 27:44 | 0:00 |
2 | | Lotta J-Sundblad | Eksjö SOK | 29:33 | 1:49 |
3 | | Per Berglin | Lessebo OK | 30:06 | 2:22 |
4 | | Maria Håkansson | Växjö OK | 34:45 | 7:01 |
5 | | Åsa Håkansson | Uddevalla OK | 34:54 | 7:10 |
6 | | Susanna Djurstedt | Eksjö SOK | 35:24 | 7:40 |
7 | | Åsa Flink-Svensson | Nässjö OK | 36:44 | 9:00 |
8 | | Arne Svensson | OK Njudung | 42:40 | 14:56 |
9 | | Fredrik Evertsson | Lessebo OK | 43:22 | 15:38 |
10 | | Lars-Åke Johansson | IK Ymer | 50:26 | 22:42 |
11 | | Christer Claesson | IFK Sävsjö | 52:17 | 24:33 |
12 | | Siv Bergander | Eksjö SOK | 77:06 | 49:22 |
13 | | Stig Härlin | Nässjö OK | 78:56 | 51:12 |
