Bävertipset - Spring Cup, budkavle 2004 |
ansv: It-kommittén ![]() |
![]() |
1. | Placering Lag 1 | 3 | ||
2. | Placering Lag 2 | 1 | ||
3. | Placering Lag 3 | 2 | ||
4. | Placering Lag 4 | 5 | ||
5. | Placering Lag 5 | 4 | ||
6. | Placering Lag 6 | 7 | ||
7. | Placering Lag 7 | 6 | ||
8. | Bästa tid på sträcka 1 | Lag 5 (Nicklas) | ||
9. | Bästa tid på sträcka 2 | Lag 2 (Tom) | ||
10. | Bästa tid på sträcka 3 | Lag 3 (Harald) | ||
![]() |
1. | Kjäll Ottosson | Poäng: 77 p | Totalpoäng: 15 p | |
1. | 7 | 3,02 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 2 | 10 p | ||
4. | 5 | 10 p | ||
5. | 4 | 10 p | ||
6. | 3 | 3,98 p | ||
7. | 6 | 10 p | ||
8. | Lag 5 (Nicklas) | 10 p | ||
9. | Lag 2 (Tom) | 10 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
2. | Bo Turesson | Poäng: 76,04 p | Totalpoäng: 12 p | |
1. | 6 | 3,66 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 2 | 10 p | ||
4. | 3 | 5,28 p | ||
5. | 4 | 10 p | ||
6. | 7 | 10 p | ||
7. | 5 | 7,1 p | ||
8. | Lag 5 (Nicklas) | 10 p | ||
9. | Lag 2 (Tom) | 10 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
3. | Harald Magnusson | Poäng: 65,14 p | Totalpoäng: 10 p | |
1. | 5 | 4,64 p | ||
2. | 2 | 5 p | ||
3. | 1 | 5,86 p | ||
4. | 3 | 5,28 p | ||
5. | 4 | 10 p | ||
6. | 6 | 7,26 p | ||
7. | 7 | 7,1 p | ||
8. | Lag 4 (Rickard) | 0 p | ||
9. | Lag 2 (Tom) | 10 p | ||
10. | Lag 3 (Harald) | 10 p | ||
4. | Stig Adolfsson | Poäng: 62,66 p | Totalpoäng: 8 p | |
1. | 7 | 3,02 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 2 | 10 p | ||
4. | 3 | 5,28 p | ||
5. | 4 | 10 p | ||
6. | 6 | 7,26 p | ||
7. | 5 | 7,1 p | ||
8. | Lag 2 (Henrik) | 0 p | ||
9. | Lag 2 (Tom) | 10 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
5. | Göran Karlsson | Poäng: 61,35 p | Totalpoäng: 7 p | |
1. | 7 | 3,02 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 3 | 5,86 p | ||
4. | 4 | 6,91 p | ||
5. | 6 | 5 p | ||
6. | 2 | 3,46 p | ||
7. | 5 | 7,1 p | ||
8. | Lag 5 (Nicklas) | 10 p | ||
9. | Lag 2 (Tom) | 10 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
6. | Johan Schagerlind | Poäng: 58,85 p | Totalpoäng: 6 p | |
1. | 7 | 3,02 p | ||
2. | 2 | 5 p | ||
3. | 1 | 5,86 p | ||
4. | 3 | 5,28 p | ||
5. | 6 | 5 p | ||
6. | 4 | 4,69 p | ||
7. | 6 | 10 p | ||
8. | Lag 3 (Johan) | 0 p | ||
9. | Lag 2 (Tom) | 10 p | ||
10. | Lag 3 (Harald) | 10 p | ||
7. | Martin Schagerlind | Poäng: 57,74 p | Totalpoäng: 5 p | |
1. | 7 | 3,02 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 2 | 10 p | ||
4. | 3 | 5,28 p | ||
5. | 5 | 6,67 p | ||
6. | 6 | 7,26 p | ||
7. | 4 | 5,51 p | ||
8. | Lag 2 (Henrik) | 0 p | ||
9. | Lag 1 (Gustav) | 0 p | ||
10. | Lag 3 (Harald) | 10 p | ||
8. | Robin Schagerlind | Poäng: 57,2 p | Totalpoäng: 4 p | |
1. | 7 | 3,02 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 2 | 10 p | ||
4. | 5 | 10 p | ||
5. | 6 | 5 p | ||
6. | 4 | 4,69 p | ||
7. | 3 | 4,49 p | ||
8. | Lag 3 (Johan) | 0 p | ||
9. | Lag 2 (Tom) | 10 p | ||
10. | Lag 7 (Robin) | 0 p | ||
9. | Inger Schagerlind | Poäng: 54,83 p | Totalpoäng: 3 p | |
1. | 4 | 6,34 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 3 | 5,86 p | ||
4. | 2 | 4,27 p | ||
5. | 7 | 4 p | ||
6. | 6 | 7,26 p | ||
7. | 5 | 7,1 p | ||
8. | Lag 2 (Henrik) | 0 p | ||
9. | Lag 2 (Tom) | 10 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
10. | Stefan Adolfsson | Poäng: 49,66 p | Totalpoäng: 2 p | |
1. | 7 | 3,02 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 2 | 10 p | ||
4. | 3 | 5,28 p | ||
5. | 5 | 6,67 p | ||
6. | 4 | 4,69 p | ||
7. | 6 | 10 p | ||
8. | Lag 2 (Henrik) | 0 p | ||
9. | Lag 4 (Sven-Olof) | 0 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
11. | Henrik Adolfsson | Poäng: 44,5 p | Totalpoäng: 1 p | |
1. | 7 | 3,02 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 2 | 10 p | ||
4. | 3 | 5,28 p | ||
5. | 6 | 5 p | ||
6. | 5 | 5,69 p | ||
7. | 4 | 5,51 p | ||
8. | Lag 2 (Henrik) | 0 p | ||
9. | Lag 1 (Gustav) | 0 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
12. | Sara Adolfsson | Poäng: 42,47 p | Totalpoäng: 1 p | |
1. | 5 | 4,64 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 7 | 2,2 p | ||
4. | 2 | 4,27 p | ||
5. | 3 | 6,67 p | ||
6. | 4 | 4,69 p | ||
7. | 6 | 10 p | ||
8. | Lag 2 (Henrik) | 0 p | ||
9. | Lag 4 (Sven-Olof) | 0 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
13. | Gustav Adolfsson | Poäng: 38,62 p | Totalpoäng: 1 p | |
1. | 7 | 3,02 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 6 | 2,61 p | ||
4. | 4 | 6,91 p | ||
5. | 2 | 5 p | ||
6. | 3 | 3,98 p | ||
7. | 5 | 7,1 p | ||
8. | Lag 2 (Henrik) | 0 p | ||
9. | Lag 1 (Gustav) | 0 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
14. | Jan Blomqvist | Poäng: 37,78 p | Totalpoäng: 1 p | |
1. | 5 | 4,64 p | ||
2. | 2 | 5 p | ||
3. | 3 | 5,86 p | ||
4. | 1 | 3,59 p | ||
5. | 7 | 4 p | ||
6. | 4 | 4,69 p | ||
7. | 6 | 10 p | ||
8. | Lag 4 (Rickard) | 0 p | ||
9. | Lag 1 (Gustav) | 0 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
15. | Egon Gustavsson | Poäng: 36,56 p | Totalpoäng: 1 p | |
1. | 1 | 4,64 p | ||
2. | 2 | 5 p | ||
3. | 7 | 2,2 p | ||
4. | 3 | 5,28 p | ||
5. | 5 | 6,67 p | ||
6. | 6 | 7,26 p | ||
7. | 4 | 5,51 p | ||
8. | Lag 6 (Kjäll) | 0 p | ||
9. | Lag 1 (Gustav) | 0 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
16. | Ingrid Adolfsson | Poäng: 34,31 p | Totalpoäng: 1 p | |
1. | 6 | 3,66 p | ||
2. | 1 | 10 p | ||
3. | 5 | 3,2 p | ||
4. | 2 | 4,27 p | ||
5. | 7 | 4 p | ||
6. | 4 | 4,69 p | ||
7. | 3 | 4,49 p | ||
8. | Lag 2 (Henrik) | 0 p | ||
9. | Lag 1 (Gustav) | 0 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
17. | Rickard Holm | Poäng: 34,26 p | Totalpoäng: 1 p | |
1. | 7 | 3,02 p | ||
2. | 2 | 5 p | ||
3. | 3 | 5,86 p | ||
4. | 1 | 3,59 p | ||
5. | 6 | 5 p | ||
6. | 4 | 4,69 p | ||
7. | 5 | 7,1 p | ||
8. | Lag 4 (Rickard) | 0 p | ||
9. | Lag 1 (Gustav) | 0 p | ||
10. | Lag 2 (Evert) | 0 p | ||
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |