Tjoget - 2008-07-05 OK Bävern
Str Längd Namn Måltid Egen tid Km-tid Egen plac Måltid led.lag Tid efter led.lag Bästa str.tid Bästa km-tid +/-
tid
+/-
plac
Plac
7 300 m Gustav Adolfsson  55.42  55.42  7.38  82  44.10  11.32  44.10  6.03  +11.32  +81  82 
3 800 m Oliver Lundberg  98.52  43.1  11.22  81  67.44  31.08  23.17  6.08  +19.36  -2  80 
2 700 m Rasmus Lundberg  120.25  21.33  7.59  43  84.28  35.57  15.33  5.46  +4.49  -8  72 
7 300 m Tom Johansson  187.12  66.47  9.09  65  134.05  53.07  40.53  5.36  +17.10  -3  69 
2 700 m Emmy Johansson  208.54  21.42  8.02  35  149.26  59.28  13.49  5.07  +6.21  -5  64 
6 300 m Jan Blomqvist  258.12  49.18  7.50  40  196.17  61.55  39.16  6.14  +2.27  -7  57 
4 400 m Sara Adolfsson  290.52  32.40  7.25  230.20  60.32  30.20  6.54  -1.23  -5  52 
7 800 m, Natt Martin Schagerlind  350.19  59.27  7.37  13  285.17  65.02  53.38  6.53  +4.30  -7  45 
5 300 m, Natt Henrik Adolfsson  402.27  52.08  9.50  34  323.42  78.45  37.05  7.00  +13.43  -4  41 
10  5 000 m, Natt Beatrice Gustavsson  448.00  45.33  9.07  20  368.19  79.41  38.04  7.37  +0.56  -2  39 
11  6 300 m Egon Gustavsson    Felst.      421.26    43.09  6.51       
12  2 700 m Hanna Adolfsson    41.21  15.19  83  444.26    21.04  7.48       
13  7 400 m Johan Schagerlind    59.14  8.00  27  506.54    48.29  6.33       
14  3 800 m Oscar Gustavsson    43.32  11.27  59  534.02    26.08  6.53       
15  4 800 m Stefan Adolfsson    43.48  9.07  27  570.51    34.44  7.14       
16  8 100 m Oskar Berg    65.13  8.03  63  622.19    47.54  5.55       
17  6 500 m Arne Berg    64.25  9.55  56  660.51    38.31  5.56       
18  2 900 m Robin Öhrn    29.49  10.17  40  681.20    20.25  7.02       
19  5 200 m Mikael Öhrn    43.15  8.19  30  710.21    29.01  5.35       
20  7 800 m Ej Start          755.24