Njudungskavlen - 2009-06-15 | Lag 1 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 320 m | Johan Schagerlind | 38.00 | 38.00 | 7.09 | 1 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 7.09 | 0.00 | 0 | 1 |
2 | 2 320 m | Oliwer Lundberg | 57.33 | 19.33 | 8.26 | 10 | 57.33 | 0.00 | 16.47 | 7.14 | 0.00 | 0 | 1 |
3 | 2 930 m | Bo Turesson | 83.54 | 26.21 | 9.00 | 5 | 80.18 | 3.36 | 21.17 | 7.16 | +3.36 | +3 | 4 |
4 | 3 830 m | Egon Gustavsson | 117.08 | 33.14 | 8.41 | 7 | 112.15 | 4.53 | 30.31 | 7.58 | +1.17 | 0 | 4 |
Lag 2 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 320 m | Henrik Adolfsson | 42.27 | 42.27 | 7.59 | 12 | 38.00 | 4.27 | 38.00 | 7.09 | +4.27 | +11 | 12 |
2 | 2 320 m | Emil Johansson | 59.14 | 16.47 | 7.14 | 1 | 57.33 | 1.41 | 16.47 | 7.14 | -2.46 | -2 | 10 |
3 | 2 930 m | Pia Lundberg | 87.15 | 28.01 | 9.34 | 7 | 80.18 | 6.57 | 21.17 | 7.16 | +5.16 | -3 | 7 |
4 | 3 830 m | Evert Johansson | 120.12 | 32.57 | 8.36 | 6 | 112.15 | 7.57 | 30.31 | 7.58 | +1.00 | -1 | 6 |
Lag 3 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 320 m | Gustav Adolfsson | 40.01 | 40.01 | 7.31 | 6 | 38.00 | 2.01 | 38.00 | 7.09 | +2.01 | +5 | 6 |
2 | 2 320 m | Isak Ottosson | 60.39 | 20.38 | 8.54 | 11 | 57.33 | 3.06 | 16.47 | 7.14 | +1.05 | +5 | 11 |
3 | 2 930 m | Stefan Adolfsson | 87.06 | 26.27 | 9.02 | 6 | 80.18 | 6.48 | 21.17 | 7.16 | +3.42 | -5 | 6 |
4 | 3 830 m | Arne Berg | 120.36 | 33.30 | 8.45 | 8 | 112.15 | 8.21 | 30.31 | 7.58 | +1.33 | +2 | 8 |
Lag 4 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 320 m | Kjäll Ottosson | 39.46 | 39.46 | 7.28 | 4 | 38.00 | 1.46 | 38.00 | 7.09 | +1.46 | +3 | 4 |
2 | 2 320 m | Sven-Olof Hultgren | 58.06 | 18.20 | 7.54 | 6 | 57.33 | 0.33 | 16.47 | 7.14 | -1.13 | 0 | 4 |
3 | 2 930 m | Göran Karlsson | 89.53 | 31.47 | 10.51 | 9 | 80.18 | 9.35 | 21.17 | 7.16 | +9.02 | +5 | 9 |
4 | 3 830 m | Jan Blomqvist | 120.24 | 30.31 | 7.58 | 1 | 112.15 | 8.09 | 30.31 | 7.58 | -1.26 | -2 | 7 |
Lag 5 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 320 m | Tom Johansson | 40.11 | 40.11 | 7.33 | 9 | 38.00 | 2.11 | 38.00 | 7.09 | +2.11 | +8 | 9 |
2 | 2 320 m | Emmy Johansson | 58.07 | 17.56 | 7.44 | 4 | 57.33 | 0.34 | 16.47 | 7.14 | -1.37 | -4 | 5 |
3 | 2 930 m | Ulrika Rudberg | 87.59 | 29.52 | 10.12 | 8 | 80.18 | 7.41 | 21.17 | 7.16 | +7.07 | +3 | 8 |
4 | 3 830 m | Beatrice Gustavsson | 118.55 | 30.56 | 8.05 | 2 | 112.15 | 6.40 | 30.31 | 7.58 | -1.01 | -3 | 5 |
Lag 6 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 320 m | Rickard Josefsson | 40.07 | 40.07 | 7.32 | 7 | 38.00 | 2.07 | 38.00 | 7.09 | +2.07 | +6 | 7 |
2 | 2 320 m | Ludwig Gustavsson | 59.00 | 18.53 | 8.08 | 9 | 57.33 | 1.27 | 16.47 | 7.14 | -0.40 | +1 | 8 |
3 | 2 930 m | Maud Gustavsson | 112.34 | 53.34 | 18.17 | 12 | 80.18 | 32.16 | 21.17 | 7.16 | +30.49 | +3 | 11 |
4 | 4 000 m | Oscar Gustavsson | 153.47 | 41.13 | 10.18 | 12 | 112.15 | 41.32 | 30.31 | 7.38 | +9.16 | -1 | 10 |
Lag 7 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 320 m | Nicklas Ottosson | Ej godk. | 38.00 | 38.00 | 7.09 | |||||||
2 | 2 320 m | Bernt Karlsson | 21.48 | 9.24 | 13 | 57.33 | 16.47 | 7.14 | |||||
3 | 2 930 m | Åke Persson | 33.38 | 11.29 | 11 | 80.18 | 21.17 | 7.16 | |||||
4 | 4 000 m | Magnus Thor | 39.09 | 9.47 | 11 | 112.15 | 30.31 | 7.38 |
Lag 8 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 320 m | Mikael Öhrn | 57.13 | 57.13 | 10.45 | 13 | 38.00 | 19.13 | 38.00 | 7.09 | +19.13 | +12 | 13 |
2 | 2 320 m | Josefine Sandberg Stina Johansson |
78.48 | 21.35 | 9.18 | 12 | 57.33 | 21.15 | 16.47 | 7.14 | +2.02 | -1 | 12 |
3 | 2 930 m | Jessica Elmersson | 112.05 | 33.17 | 11.22 | 10 | 80.18 | 31.47 | 21.17 | 7.16 | +10.32 | -2 | 10 |
4 | 4 000 m | Gunnar Holm | Ej godk. | 112.15 | 30.31 | 7.38 |
Tips för utskrift För att få med den grå bakgrunden vid utskrift i Internet Explorer måste man gå in på Verktyg / Internet-alternativ... / Avancerat och där kryssa för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder". Glöm inte att ta bort krysset efter utskriften. Du kan själv välja utskriftstorlek genom att klicka på knapparna [-] resp. [+]. Lämpliga tabellbredder är: A5=10-12 cm, A4=16-18 cm, liggande A4=26 cm. |