Njudungskavlen, Landsbro IF - 2010-06-14 | OK Bävern lag 1 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 540 m | Johan Schagerlind | 39.59 | 39.59 | 7.13 | 2 | 37.44 | 2.15 | 37.44 | 6.49 | +2.15 | +1 | 2 |
2 | 2 450 m | Rasmus Lundberg | 55.04 | 15.05 | 6.09 | 1 | 55.04 | 0.00 | 15.05 | 6.09 | -2.15 | -1 | 1 |
3 | 2 840 m | Oliwer Lundberg | 78.00 | 22.56 | 8.05 | 1 | 78.00 | 0.00 | 22.56 | 8.05 | 0.00 | 0 | 1 |
4 | 3 960 m | Evert Johansson | 110.17 | 32.17 | 8.09 | 2 | 110.17 | 0.00 | 32.07 | 8.07 | 0.00 | 0 | 1 |
OK Bävern lag 2 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 540 m | Gustav Adolfsson | 40.00 | 40.00 | 7.13 | 3 | 37.44 | 2.16 | 37.44 | 6.49 | +2.16 | +2 | 3 |
2 | 2 450 m | Emil Johansson | 58.26 | 18.26 | 7.31 | 6 | 55.04 | 3.22 | 15.05 | 6.09 | +1.06 | +2 | 5 |
3 | 2 840 m | Pia Lundberg | 89.18 | 30.52 | 10.52 | 12 | 78.00 | 11.18 | 22.56 | 8.05 | +7.56 | +1 | 6 |
4 | 3 960 m | Egon Gustavsson | 133.51 | 44.33 | 11.15 | 13 | 110.17 | 23.34 | 32.07 | 8.07 | +12.16 | +2 | 8 |
OK Bävern lag 3 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 540 m | Oskar Berg | 40.11 | 40.11 | 7.15 | 4 | 37.44 | 2.27 | 37.44 | 6.49 | +2.27 | +3 | 4 |
2 | 2 450 m | Josef Maxson | 58.12 | 18.01 | 7.21 | 3 | 55.04 | 3.08 | 15.05 | 6.09 | +0.41 | -1 | 3 |
3 | 2 840 m | Stefan Adolfsson | 88.51 | 30.39 | 10.48 | 10 | 78.00 | 10.51 | 22.56 | 8.05 | +7.43 | +1 | 4 |
4 | 3 960 m | Jan Blomqvist | 123.50 | 34.59 | 8.50 | 6 | 110.17 | 13.33 | 32.07 | 8.07 | +2.42 | 0 | 4 |
OK Bävern lag 4 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 540 m | Johan Albinsson | 40.13 | 40.13 | 7.16 | 6 | 37.44 | 2.29 | 37.44 | 6.49 | +2.29 | +5 | 6 |
2 | 2 450 m | Agnes Maxson Josefine Sandberg |
71.36 | 31.23 | 12.49 | 16 | 55.04 | 16.32 | 15.05 | 6.09 | +14.03 | +4 | 10 |
3 | 2 840 m | Anna Adolfsson | 110.39 | 39.03 | 13.45 | 14 | 78.00 | 32.39 | 22.56 | 8.05 | +16.07 | +3 | 13 |
4 | 3 960 m | Harald Magnusson | 146.03 | 35.24 | 8.56 | 7 | 110.17 | 35.46 | 32.07 | 8.07 | +3.07 | 0 | 13 |
OK Bävern lag 5 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 540 m | Mikael Öhrn | 40.33 | 40.33 | 7.19 | 8 | 37.44 | 2.49 | 37.44 | 6.49 | +2.49 | +7 | 8 |
2 | 2 450 m | Ludwig Gustavsson | 58.58 | 18.25 | 7.31 | 5 | 55.04 | 3.54 | 15.05 | 6.09 | +1.05 | -1 | 7 |
3 | 2 840 m | Göran Karlsson | 89.10 | 30.12 | 10.38 | 9 | 78.00 | 11.10 | 22.56 | 8.05 | +7.16 | -2 | 5 |
4 | 3 960 m | Oscar Gustavsson | 133.49 | 44.39 | 11.17 | 14 | 110.17 | 23.32 | 32.07 | 8.07 | +12.22 | +2 | 7 |
OK Bävern lag 6 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 540 m | Robin Öhrn | 56.57 | 56.57 | 10.17 | 15 | 37.44 | 19.13 | 37.44 | 6.49 | +19.13 | +14 | 15 |
2 | 2 450 m | Stina Johansson | 81.57 | 25.00 | 10.12 | 10 | 55.04 | 26.53 | 15.05 | 6.09 | +7.40 | -1 | 14 |
3 | 2 840 m | Bo Turesson | 112.00 | 30.03 | 10.35 | 8 | 78.00 | 34.00 | 22.56 | 8.05 | +7.07 | 0 | 14 |
4 | 3 960 m | Gert Westerdahl | 150.25 | 38.25 | 9.42 | 11 | 110.17 | 40.08 | 32.07 | 8.07 | +6.08 | -3 | 11 |
Tips för utskrift För att få med den grå bakgrunden vid utskrift i Internet Explorer måste man gå in på Verktyg / Internet-alternativ... / Avancerat och där kryssa för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder". Glöm inte att ta bort krysset efter utskriften. Du kan själv välja utskriftstorlek genom att klicka på knapparna [-] resp. [+]. Lämpliga tabellbredder är: A5=10-12 cm, A4=16-18 cm, liggande A4=26 cm. |