Budkavlar, OK Bävern Skriv ut sidan! Skriv ut Tabellbredd ca 16 cm. Zooma

H43-kavlen, Mjölby - 2010-08-08 Startnr 40
Str Längd Namn Måltid Egen tid Km-tid Egen plac Måltid led.lag Tid efter led.lag Bästa str.tid Bästa km-tid +/-
tid
+/-
plac
Plac
5 350 m, Natt Evert Johansson  49.03  49.03  9.10  32  39.32  9.31  39.32  7.23  +9.31  +31  32 
5 350 m, Natt Clas Löfkvist  98.51  49.48  9.19  22  85.12  13.39  42.02  7.51  +4.08  -5  27 
8 700 m, Natt Per Fransson  182.13  83.22  9.35  26  141.33  40.40  56.10  6.27  +27.01  +1  28 
6 200 m, Natt Tomas Karlsson  245.45  63.32  10.15  26  199.11  46.34  46.03  7.26  +5.54  -1  27 
6 200 m, Gryning Bengt Hesslekrans  292.55  47.10  7.36  10  247.17  45.38  42.39  6.53  -0.56  -3  24 
4 100 m, Dag Mikael Öhrn  329.23  36.28  8.54  13  278.52  50.31  27.52  6.48  +4.53  -1  23 
4 500 m, Dag Harald Magnusson  374.11  44.48  9.57  17  312.55  61.16  30.06  6.41  +10.45  -1  22 
4 500 m, Dag Bo Hultgren  412.59  38.48  8.37  347.00  65.59  29.48  6.37  +4.43  -4  18 
6 400 m, Dag Jan Blomqvist  489.45  76.46  12.00  33  388.20  101.25  40.37  6.21  +35.26  +5  23 
10  9 000 m, Dag Ulf Svensson  629.00  139.15  15.28  35  441.27  187.33  43.38  4.51  +86.08  +6  29 

Tips för utskrift

För att få med den grå bakgrunden vid utskrift i Internet Explorer måste man gå in på
Verktyg / Internet-alternativ... / Avancerat och där kryssa för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder".
Glöm inte att ta bort krysset efter utskriften.

Du kan själv välja utskriftstorlek genom att klicka på knapparna [-] resp. [+].
Lämpliga tabellbredder är: A5=10-12 cm, A4=16-18 cm, liggande A4=26 cm.