10-mila, Kungsör - 2003-04-26 | OK Bävern/OK Njudung |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 10 300 m, Dag | Andreas Ernstad | 59.08 | 59.08 | 5.44 | 178 | 51.27 | 7.41 | 51.27 | 5.00 | +7.41 | +177 | 178 |
2 | 10 300 m, Skymning | Martin Schagerlind | 129.23 | 70.15 | 6.49 | 239 | 108.28 | 20.55 | 53.11 | 5.10 | +13.14 | +42 | 220 |
3 | 10 300 m, Natt | Andreas Englund | 213.59 | 84.36 | 8.13 | 260 | 169.27 | 44.32 | 55.08 | 5.21 | +23.37 | +21 | 241 |
4 | 8 200 m, Natt | Henrik Adolfsson | 279.33 | 65.34 | 8.00 | 184 | 220.30 | 59.03 | 47.23 | 5.47 | +14.31 | -17 | 224 |
5 | 16 800 m, Natt | Per Fransson | 397.28 | 117.55 | 7.01 | 127 | 325.29 | 71.59 | 99.01 | 5.54 | +12.56 | -41 | 183 |
6 | 8 200 m, Natt | Bo Hultgren | 467.17 | 69.49 | 8.31 | 203 | 374.16 | 93.01 | 47.31 | 5.48 | +21.02 | -3 | 180 |
7 | 8 200 m, Natt | Rickard Holm | 539.38 | 72.21 | 8.49 | 214 | 421.38 | 118.00 | 45.37 | 5.34 | +24.59 | -2 | 178 |
8 | 12 700 m, Gryning | Johan Schagerlind | 638.54 | 99.16 | 7.49 | 203 | 497.21 | 141.33 | 75.29 | 5.57 | +23.33 | -6 | 172 |
9 | 6 500 m, Dag | Rickard Rosgren | 679.21 | 40.27 | 6.13 | 106 | 530.06 | 149.15 | 32.42 | 5.02 | +7.42 | -7 | 165 |
10 | 14 300 m, Dag | Leif Johansson | 787.43 | 108.22 | 7.35 | 259 | 612.42 | 175.01 | 108.22 | 7.35 | +25.46 | +5 | 170 |
Tips för utskrift För att få med den grå bakgrunden vid utskrift i Internet Explorer måste man gå in på Verktyg / Internet-alternativ... / Avancerat och där kryssa för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder". Glöm inte att ta bort krysset efter utskriften. Du kan själv välja utskriftstorlek genom att klicka på knapparna [-] resp. [+]. Lämpliga tabellbredder är: A5=10-12 cm, A4=16-18 cm, liggande A4=26 cm. |