Njudungskavlen - 2011-06-13 | OK Bävern lag 1 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 800 m | Oliwer Lundberg | 54.00 | 54.00 | 9.19 | 11 | 50.01 | 3.59 | 50.01 | 8.37 | +3.59 | +10 | 11 |
2 | 3 000 m | Emil Johansson | 73.52 | 19.52 | 6.37 | 1 | 72.13 | 1.39 | 19.52 | 6.37 | -2.20 | -8 | 3 |
3 | 3 000 m | Sara Adolfsson | 104.13 | 30.21 | 10.07 | 1 | 104.13 | 0.00 | 30.21 | 10.07 | -1.39 | -2 | 1 |
4 | 3 800 m | Evert Johansson | 137.52 | 33.39 | 8.51 | 2 | 137.49 | 0.03 | 33.30 | 8.49 | +0.03 | +1 | 2 |
OK Bävern lag 2 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 800 m | 50.01 | 50.01 | 8.37 | |||||||||
2 | 3 000 m | 72.13 | 19.52 | 6.37 | |||||||||
3 | 3 000 m | 104.13 | 30.21 | 10.07 | |||||||||
4 | 3 800 m | 137.49 | 33.30 | 8.49 |
OK Bävern lag 3 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 800 m | ||||||||||||
2 | 3 000 m | ||||||||||||
3 | 3 000 m | ||||||||||||
4 | 3 800 m |
OK Bävern lag 4 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 800 m | ||||||||||||
2 | 3 000 m | ||||||||||||
3 | 3 000 m | ||||||||||||
4 | 3 800 m |
OK Bävern lag 5 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 800 m | ||||||||||||
2 | 3 000 m | ||||||||||||
3 | 3 000 m | ||||||||||||
4 | 3 800 m |
OK Bävern lag 6 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 800 m | ||||||||||||
2 | 3 000 m | ||||||||||||
3 | 3 000 m | ||||||||||||
4 | 3 800 m |
OK Bävern lag 7 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 800 m | ||||||||||||
2 | 3 000 m | ||||||||||||
3 | 3 000 m | ||||||||||||
4 | 3 800 m |
OK Bävern lag 8 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 800 m | ||||||||||||
2 | 3 000 m | ||||||||||||
3 | 3 000 m | ||||||||||||
4 | 3 800 m |
Tips för utskrift För att få med den grå bakgrunden vid utskrift i Internet Explorer måste man gå in på Verktyg / Internet-alternativ... / Avancerat och där kryssa för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder". Glöm inte att ta bort krysset efter utskriften. Du kan själv välja utskriftstorlek genom att klicka på knapparna [-] resp. [+]. Lämpliga tabellbredder är: A5=10-12 cm, A4=16-18 cm, liggande A4=26 cm. |