Budkavlar, OK Bävern Skriv ut sidan! Skriv ut Tabellbredd ca 16 cm. Zooma

Smålandskavlen, Aneby SOK - 2017-10-28 HD12
Str Längd Namn Måltid Egen tid Km-tid Egen plac Måltid led.lag Tid efter led.lag Bästa str.tid Bästa km-tid +/-
tid
+/-
plac
Plac
3 000 m, Dag Hugo Hedström  25.57  25.57  8.39  13  18.05  7.52  18.05  6.02  +7.52  +12  13 
2 300 m, Dag Selvin Andersson
Elsa Hall
 
49.43  23.46  10.20  15  35.14  14.29  14.46  6.25  +6.37  +1  14 
3 000 m, Dag Alice Hall  74.31  24.48  8.16  56.45  17.46  17.58  5.59  +3.17  -2  12 

Herrar Världsklass, OK Roxen/OK Bävern
Str Längd Namn Måltid Egen tid Km-tid Egen plac Måltid led.lag Tid efter led.lag Bästa str.tid Bästa km-tid +/-
tid
+/-
plac
Plac
12 100 m, Natt Albin Lillieström, OK Roxen  73.15  73.15  6.03  67.16  5.59  67.16  5.34  +5.59  +3 
12 100 m, Natt Mattias Zachrisson, OK Roxen  169.11  95.56  7.56  28  137.55  31.16  65.27  5.25  +25.17  +21  25 
9 300 m, Dag Rasmus Lundberg  227.19  58.08  6.15  20  186.21  40.58  48.26  5.12  +9.42  -4  21 
13 500 m, Dag Linus Lundberg  321.04  93.45  6.57  23  262.41  58.23  74.02  5.29  +17.25  +2  23 
16 200 m, Dag Oliwer Lundberg  417.50  96.46  5.58  12  349.38  68.12  86.57  5.22  +9.49  -5  18 

Smålandsklass, lag 1
Str Längd Namn Måltid Egen tid Km-tid Egen plac Måltid led.lag Tid efter led.lag Bästa str.tid Bästa km-tid +/-
tid
+/-
plac
Plac
4 200 m, Natt Fredrik Augustsson  41.07  41.07  9.47  51  26.14  14.53  26.14  6.15  +14.53  +50  51 
4 200 m, Natt Robin Öhrn  85.09  44.02  10.29  41  52.05  33.04  24.07  5.45  +18.11  -4  47 
5 200 m, Dag Stina Johansson  130.48  45.39  8.47  34  91.05  39.43  32.35  6.16  +6.39  -3  44 
4 400 m, Dag Ulrica Rudberg  176.07  45.19  10.18  48  121.47  54.20  27.06  6.10  +14.37  -1  43 
6 500 m, Dag Johan Schagerlind  226.38  50.31  7.46  27  163.20  63.18  38.28  5.55  +8.58  -4  39 

Smålandsklass, Lag 2
Str Längd Namn Måltid Egen tid Km-tid Egen plac Måltid led.lag Tid efter led.lag Bästa str.tid Bästa km-tid +/-
tid
+/-
plac
Plac
4 200 m, Natt Evert Johansson  35.38  35.38  8.29  37  26.14  9.24  26.14  6.15  +9.24  +36  37 
4 200 m, Natt Egon Gustavsson  84.09  48.31  11.33  48  52.05  32.04  24.07  5.45  +22.40  +8  45 
5 200 m, Dag Harald Magnusson  131.52  47.43  9.11  40  91.05  40.47  32.35  6.16  +8.43  +2  47 
4 400 m, Dag Rune Turesson  171.53  40.01  9.06  32  121.47  50.06  27.06  6.10  +9.19  -7  40 
6 500 m, Dag Henrik Adolfsson  234.37  62.44  9.39  48  163.20  71.17  38.28  5.55  +21.11  +3  43 

Tips för utskrift

För att få med den grå bakgrunden vid utskrift i Internet Explorer måste man gå in på
Verktyg / Internet-alternativ... / Avancerat och där kryssa för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder".
Glöm inte att ta bort krysset efter utskriften.

Du kan själv välja utskriftstorlek genom att klicka på knapparna [-] resp. [+].
Lämpliga tabellbredder är: A5=10-12 cm, A4=16-18 cm, liggande A4=26 cm.