Tiomila - 2001-04-29 | OK Bävern / OK Njudung |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 11 600 m, Skymning | Andreas Ernstad | 69.03 | 69.03 | 5.57 | 46 | 67.55 | 1.08 | 67.55 | 5.51 | +1.08 | +46 | 46 |
2 | 11 600 m, Natt | Henrik Adolfsson | 153.40 | 84.37 | 7.18 | 169 | 141.30 | 12.10 | 70.45 | 6.06 | +11.02 | +52 | 98 |
3 | 11 600 m, Natt | Andreas Englund | 237.16 | 83.36 | 7.12 | 122 | 213.55 | 23.21 | 70.04 | 6.02 | +11.11 | +15 | 113 |
4 | 17 000 m, Natt | Magnus Wärnswed | 383.05 | 145.49 | 8.35 | 260 | 315.30 | 67.35 | 99.24 | 5.51 | +44.14 | +50 | 163 |
5 | 8 000 m, Natt | Johan Schagerlind | 445.28 | 62.23 | 7.48 | 128 | 369.43 | 75.45 | 50.27 | 6.18 | +8.10 | -10 | 153 |
6 | 8 000 m, Natt | Bo Hultgren | 511.55 | 66.27 | 8.18 | 201 | 423.47 | 88.08 | 49.07 | 6.08 | +12.23 | +4 | 157 |
7 | 7 000 m, Gryning | Rickard Holm | 566.01 | 54.06 | 7.44 | 187 | 476.28 | 89.33 | 37.29 | 5.21 | +1.25 | +2 | 159 |
8 | 10 300 m, Dag | Bengt Hesslekrans | 645.54 | 79.53 | 7.45 | 159 | 531.19 | 114.35 | 57.40 | 5.36 | +25.02 | +4 | 163 |
9 | 10 300 m, Dag | Martin Schagerlind | 732.06 | 86.12 | 8.22 | 215 | 586.22 | 145.44 | 55.01 | 5.20 | +31.09 | +7 | 170 |
10 | 16 100 m, Dag | Per Fransson | 854.57 | 122.51 | 7.38 | 147 | 672.49 | 182.08 | 84.54 | 5.16 | +36.24 | -11 | 159 |
Tips för utskrift För att få med den grå bakgrunden vid utskrift i Internet Explorer måste man gå in på Verktyg / Internet-alternativ... / Avancerat och där kryssa för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder". Glöm inte att ta bort krysset efter utskriften. Du kan själv välja utskriftstorlek genom att klicka på knapparna [-] resp. [+]. Lämpliga tabellbredder är: A5=10-12 cm, A4=16-18 cm, liggande A4=26 cm. |