Njudungskavlen - 2004-06-20 | OK Bävern, Lag 1 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 590 m | Rickard Holm | 42.15 | 42.15 | 7.33 | 8 | 42.00 | 0.15 | 42.00 | 7.31 | +0.15 | +7 | 8 |
2 | 2 170 m | Tom Johansson | 56.00 | 13.45 | 6.20 | 1 | 56.00 | 0.00 | 13.45 | 6.20 | -0.15 | -7 | 1 |
3 | 3 180 m | Harald Magnusson | 81.21 | 25.21 | 7.58 | 2 | 81.13 | 0.08 | 25.00 | 7.52 | +0.08 | +1 | 2 |
4 | 3 920 m | Evert Johansson | 113.06 | 31.45 | 8.06 | 1 | 113.06 | -0.40 | 31.45 | 8.06 | -0.08 | -1 | 1 |
OK Bävern, Lag 2 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 590 m | Henrik Adolfsson | 44.09 | 44.09 | 7.54 | 9 | 42.00 | 2.09 | 42.00 | 7.31 | +2.09 | +8 | 9 |
2 | 2 170 m | Beatrice Gustavsson | 61.19 | 17.10 | 7.55 | 6 | 56.00 | 5.19 | 13.45 | 6.20 | +3.10 | -4 | 5 |
3 | 3 180 m | Robin Schagerlind | Felst. | 81.13 | 25.00 | 7.52 | |||||||
4 | 3 920 m | Jan Blomqvist | 39.54 | 10.11 | 8 | 113.06 | 31.45 | 8.06 |
OK Bävern, Lag 3 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 590 m | Johan Schagerlind | 42.02 | 42.02 | 7.31 | 2 | 42.00 | 0.02 | 42.00 | 7.31 | +0.02 | +1 | 2 |
2 | 2 170 m | Oscar Gustavsson | 63.32 | 21.30 | 9.54 | 15 | 56.00 | 7.32 | 13.45 | 6.20 | +7.30 | +6 | 8 |
3 | 3 180 m | Stig Adolfsson | 100.00 | 36.28 | 11.28 | 9 | 81.13 | 18.47 | 25.00 | 7.52 | +11.15 | -1 | 7 |
4 | 3 920 m | Stefan Adolfsson | 138.26 | 38.26 | 9.48 | 7 | 113.06 | 25.20 | 31.45 | 8.06 | +6.33 | -2 | 5 |
OK Bävern, Lag 4 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 590 m | Nicklas Ottosson | 42.07 | 42.07 | 7.32 | 4 | 42.00 | 0.07 | 42.00 | 7.31 | +0.07 | +3 | 4 |
2 | 2 170 m | Emmy Johansson | 63.35 | 21.28 | 9.54 | 14 | 56.00 | 7.35 | 13.45 | 6.20 | +7.28 | +6 | 10 |
3 | 3 180 m | Anna Adolfsson | 101.53 | 38.18 | 12.03 | 11 | 81.13 | 20.40 | 25.00 | 7.52 | +13.05 | -2 | 8 |
4 | 3 920 m | Bo Turesson | Felst. | 113.06 | 31.45 | 8.06 |
OK Bävern, Lag 5 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 590 m | Egon Gustavsson | 42.05 | 42.05 | 7.32 | 3 | 42.00 | 0.05 | 42.00 | 7.31 | +0.05 | +2 | 3 |
2 | 2 170 m | Göran Karlsson | 56.25 | 14.20 | 6.36 | 3 | 56.00 | 0.25 | 13.45 | 6.20 | +0.20 | 0 | 3 |
3 | 3 180 m | Sven-Olof Hultgren | Felst. | 81.13 | 25.00 | 7.52 | |||||||
4 | 3 920 m | Tomas Svensson | 36.31 | 9.19 | 2 | 113.06 | 31.45 | 8.06 |
OK Bävern, Lag 6 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 5 590 m | Kjäll Ottosson | 42.00 | 42.00 | 7.31 | 1 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 7.31 | 0.00 | 0 | 1 |
2 | 2 170 m | Hjert-Inge Ottosson | 61.43 | 19.43 | 9.05 | 10 | 56.00 | 5.43 | 13.45 | 6.20 | +5.43 | +6 | 7 |
3 | 3 180 m | Åke Ericsson | 95.51 | 34.08 | 10.44 | 8 | 81.13 | 14.38 | 25.00 | 7.52 | +8.55 | -4 | 3 |
4 | 3 920 m | Rune Thuresson | 133.06 | 37.15 | 9.30 | 6 | 113.06 | 20.00 | 31.45 | 8.06 | +5.22 | 0 | 3 |
Tips för utskrift För att få med den grå bakgrunden vid utskrift i Internet Explorer måste man gå in på Verktyg / Internet-alternativ... / Avancerat och där kryssa för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder". Glöm inte att ta bort krysset efter utskriften. Du kan själv välja utskriftstorlek genom att klicka på knapparna [-] resp. [+]. Lämpliga tabellbredder är: A5=10-12 cm, A4=16-18 cm, liggande A4=26 cm. |