Budkavlar, OK Bävern Skriv ut sidan! Skriv ut Tabellbredd ca 16 cm. Zooma

Tjoget - 2006-07-01 OK Bävern
Str Längd Namn Måltid Egen tid Km-tid Egen plac Måltid led.lag Tid efter led.lag Bästa str.tid Bästa km-tid +/-
tid
+/-
plac
Plac
7 300 m, Dag Nicklas Ottosson  63.10  63.10  8.39  74  46.59  16.11  46.59  6.26  +16.11  +73  74 
3 800 m, Dag Oscar Berg  87.21  24.11  6.22  71.45  15.36  22.30  5.55  -0.35  -26  48 
2 600 m, Dag Emmy Johansson  108.57  21.36  8.18  66  86.51  22.06  13.12  5.05  +6.30  +6  54 
7 300 m, Dag Kjäll Ottosson  165.27  56.30  7.44  42  132.28  32.59  43.52  6.01  +10.53  -7  47 
2 500 m, Dag Pia Lundberg  182.50  17.23  6.57  26  147.52   34.58  14.43  5.53  +1.59  -1  46 
6 200 m, Dag Evert Johansson  230.34  47.44  7.42  23  188.44  41.50  40.30  6.32  +6.52  -3  43 
4 300 m, Dag Sara Adolfsson  272.31  41.57  9.45  50  217.55  54.36  29.08  6.47  +12.46  -5  38 
7 500 m, Natt Martin Schagerlind  330.53  58.22  7.47  31  275.11  55.42  54.15  7.14  +1.06  +1  39 
5 300 m, Natt Harald Magnusson  393.36  62.43  11.50  70  316.26  77.10  38.54  7.20  +21.28  +5  44 
10  5 000 m, Natt Rickard Holm  432.35  38.59  7.48  357.37  74.58  33.47  6.45  -2.12  -6  38 
11  6 200 m, Gryning Henrik Adolfsson  486.29  53.54  8.42  32  406.59  79.30  39.04  6.18  +4.32  38 
12  2 600 m, Dag Beatrice Gustavsson  507.47  21.18  8.12  26  424.24   83.23  15.12  5.51  +3.53  -1  37 
13  7 500 m, Dag Gustav Adolfsson  565.43  57.56  7.43  28  472.30   93.13  44.11  5.53  +9.50  37 
14  3 900 m, Dag Tom Johansson  597.44  32.01  8.13  30  503.21  94.23  24.17  6.14  +1.10  -1  36 
15  4 900 m, Dag Arne Berg  643.45  46.01  9.23  20  546.36   97.09  39.09  7.59  +2.46  -3  33 
16  8 100 m, Dag Johan Schagerlind  710.41  66.56  8.16  46  598.46  111.55  49.53  6.10  +14.46  33 
17  6 500 m, Dag Jan Blomqvist  778.32  67.51  10.26  54  648.07   130.25  42.50  6.35  +18.30  +1  34 
18  3 000 m, Dag Stefan Adolfsson  807.17  28.45  9.35  17  674.06  133.11  22.56  7.39  +2.46  -1  33 
19  5 100 m, Dag Rune Thuresson  862.02  54.45  10.44  43  709.06  152.56  30.47  6.02  +19.45  -1  32 
20  7 900 m, Dag Egon Gustavsson  922.24  60.22  7.38  28  757.32   164.52  46.37  5.54  +11.56  -1  31 

Tips för utskrift

För att få med den grå bakgrunden vid utskrift i Internet Explorer måste man gå in på
Verktyg / Internet-alternativ... / Avancerat och där kryssa för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder".
Glöm inte att ta bort krysset efter utskriften.

Du kan själv välja utskriftstorlek genom att klicka på knapparna [-] resp. [+].
Lämpliga tabellbredder är: A5=10-12 cm, A4=16-18 cm, liggande A4=26 cm.