Njudungskavlen, OK Njudung - 2007-06-06 | OK Bävern, lag 1 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 4 700 m, Dag | Oskar Berg | 31.16 | 31.16 | 6.39 | 3 | 27.32 | 3.44 | 27.32 | 5.51 | +3.44 | +2 | 3 |
2 | 1 900 m, Dag | Beatrice Gustavsson | 43.59 | 12.43 | 6.42 | 7 | 39.29 | 4.30 | 11.07 | 5.51 | +0.46 | +2 | 5 |
3 | 3 400 m, Dag | Harald Magnusson | 72.58 | 28.59 | 8.31 | 2 | 63.27 | 9.31 | 23.58 | 7.03 | +5.01 | -3 | 2 |
4 | 3 800 m, Dag | Evert Johansson | 103.41 | 30.43 | 8.05 | 4 | 88.41 | 15.00 | 25.14 | 6.38 | +5.29 | +1 | 3 |
OK Bävern, lag 2 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 4 700 m, Dag | Rickard Holm | 35.59 | 35.59 | 7.39 | 10 | 27.32 | 8.27 | 27.32 | 5.51 | +8.27 | +9 | 10 |
2 | 1 900 m, Dag | Oscar Gustavsson | 47.38 | 11.39 | 6.08 | 2 | 39.29 | 8.09 | 11.07 | 5.51 | -0.18 | -1 | 9 |
3 | 3 400 m, Dag | Gert Westerdahl | 80.49 | 33.11 | 9.46 | 9 | 63.27 | 17.22 | 23.58 | 7.03 | +9.13 | 0 | 9 |
4 | 3 800 m, Dag | Stefan Adolfsson | 113.44 | 32.55 | 8.40 | 6 | 88.41 | 25.03 | 25.14 | 6.38 | +7.41 | -4 | 5 |
OK Bävern, lag 3 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 4 700 m, Dag | Mikael Öhrn | 41.18 | 41.18 | 8.47 | 13 | 27.32 | 13.46 | 27.32 | 5.51 | +13.46 | +12 | 13 |
2 | 1 900 m, Dag | Frida Johansson | 59.58 | 18.40 | 9.49 | 12 | 39.29 | 20.29 | 11.07 | 5.51 | +6.43 | 0 | 13 |
3 | 3 400 m, Dag | Bo Turesson | 90.30 | 30.32 | 8.59 | 6 | 63.27 | 27.03 | 23.58 | 7.03 | +6.34 | -1 | 12 |
4 | 3 800 m, Dag | Rune Thuresson | 122.48 | 32.18 | 8.30 | 5 | 88.41 | 34.07 | 25.14 | 6.38 | +7.04 | -2 | 10 |
OK Bävern, lag 4 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 4 700 m, Dag | Egon Gustavsson | 31.45 | 31.45 | 6.45 | 9 | 27.32 | 4.13 | 27.32 | 5.51 | +4.13 | +8 | 9 |
2 | 1 900 m, Dag | Göran Karlsson | 45.37 | 13.52 | 7.18 | 8 | 39.29 | 6.08 | 11.07 | 5.51 | +1.55 | -3 | 6 |
3 | 3 400 m, Dag | Stig Adolfsson | 79.24 | 33.47 | 9.56 | 10 | 63.27 | 15.57 | 23.58 | 7.03 | +9.49 | 0 | 6 |
4 | 3 800 m, Dag | Arne Berg | 114.38 | 35.14 | 9.16 | 10 | 88.41 | 25.57 | 25.14 | 6.38 | +10.00 | +2 | 8 |
OK Bävern, lag 5 |
Str | Längd | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Måltid led.lag | Tid efter led.lag | Bästa str.tid | Bästa km-tid | +/- tid |
+/- plac |
Plac |
1 | 4 700 m, Dag | Robin Öhrn | 41.28 | 41.28 | 8.49 | 14 | 27.32 | 13.56 | 27.32 | 5.51 | +13.56 | +13 | 14 |
2 | 1 900 m, Dag | Helmer Oskarsson | 59.58 | 18.30 | 9.44 | 10 | 39.29 | 20.29 | 11.07 | 5.51 | +6.33 | -1 | 13 |
3 | 3 400 m, Dag | Gunnar Holm | 90.27 | 30.29 | 8.58 | 5 | 63.27 | 27.00 | 23.58 | 7.03 | +6.31 | -2 | 11 |
4 | 3 800 m, Dag | Jan Blomqvist | 125.16 | 34.49 | 9.10 | 8 | 88.41 | 36.35 | 25.14 | 6.38 | +9.35 | 0 | 11 |
Tips för utskrift För att få med den grå bakgrunden vid utskrift i Internet Explorer måste man gå in på Verktyg / Internet-alternativ... / Avancerat och där kryssa för "Skriv ut bakgrundsfärger och bilder". Glöm inte att ta bort krysset efter utskriften. Du kan själv välja utskriftstorlek genom att klicka på knapparna [-] resp. [+]. Lämpliga tabellbredder är: A5=10-12 cm, A4=16-18 cm, liggande A4=26 cm. |