Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Formtoppen 25 mar 2017 till 26 aug 2017
Till förstasidan >> 
    1:a 2:a Totalt Antal
1.  Sanna Fast  96.10 90.00 186.10 (2)
2.  Cecilia Bergander  89.00 83.48 172.48 (4)
3.  Hugo Jakobsson  89.20 82.66 171.86 (5)
4.  Oskar Lind  83.45 81.78 165.23 (2)
5.  Viktor Antonsson  89.20 74.57 163.77 (3)
6.  Hugo Djurstedt  81.91 81.69 163.60 (3)
7.  Lucas Sundblad  84.38 77.78 162.16 (2)
8.  Christer Folkesson  81.67 80.47 162.14 (2)
9.  Andreas Bergander  77.96 77.82 155.78 (2)
10.  Simon Nilsson  77.89 75.98 153.87 (5)
11.  Susanna Djurstedt  78.37 74.98 153.35 (3)
12.  Klara Axelsson  75.00 75.00 150.00 (2)
13.  Agnes Djurstedt  76.87 71.83 148.70 (2)
14.  Agnes Adolfsson  79.03 61.21 140.24 (2)
15.  Stefan Djurstedt  70.60 65.33 135.93 (3)
16.  Arne Klintberg  72.85 61.01 133.86 (4)
17.  Simon Svahn  66.16 57.18 123.34 (2)
18.  Emil Gunnarsson  70.44 50.46 120.90 (2)
19.  Tilda Hagelberg  65.64 53.80 119.44 (3)
20.  Carina Bergander  64.93 47.87 112.80 (2)
21.  Mattis Persson  65.46 47.02 112.48 (2)
22.  Ingela Klintberg  56.11 41.21 97.32 (3)
23.  Frida Persson  48.51 48.49 97.00 (2)
24.  Elisabeth Hagelberg  88.20 - 88.20 (1)
  Emma Eriksson  88.20 - 88.20 (1)
26.  Ella Persson  45.52 40.81 86.33 (2)
27.  Linnéa Golsäter  86.29 - 86.29 (1)
28.  Monica Kollberg  83.63 - 83.63 (1)
29.  Linnéa Edvardsson  83.58 - 83.58 (1)
30.  Tino Polsini  82.66 - 82.66 (1)
31.  Jonas Soldini  82.54 - 82.54 (1)
32.  Lars-Gunnar Nilsson  81.75 - 81.75 (1)
33.  Jakob Wolfram  81.40 - 81.40 (1)
34.  Vera Chiusole  77.94 - 77.94 (1)
35.  Oreste Garbani  77.90 - 77.90 (1)
36.  Alva Hagelberg  75.21 - 75.21 (1)
37.  Siri Suter  74.23 - 74.23 (1)
38.  Fanny Sundblad  73.40 - 73.40 (1)
39.  Lars Hagelberg  71.30 - 71.30 (1)
40.  Simon Freyland  70.14 - 70.14 (1)
41.  Christer Johansson  68.73 - 68.73 (1)
42.  Adam Persson  67.67 - 67.67 (1)
43.  Klara Höglund  66.68 - 66.68 (1)
44.  Erik Persson  62.52 - 62.52 (1)
45.  Staffan Gunnarsson  62.18 - 62.18 (1)
46.  Lars Nordgren  62.10 - 62.10 (1)
47.  Gabriella S Bergander  61.55 - 61.55 (1)
48.  Wilma Bergander  60.51 - 60.51 (1)
49.  Rickard Jakobsson  59.48 - 59.48 (1)
50.  Adam Sandstedt  57.90 - 57.90 (1)
51.  Thea Nordin Abaji  57.51 - 57.51 (1)
52.  Anders Edvardsson  57.07 - 57.07 (1)
53.  Tove Jakobsson  54.01 - 54.01 (1)
54.  Lars-Erik Spaak  53.70 - 53.70 (1)
55.  Pelle Jakobsson  50.79 - 50.79 (1)
56.  Oskar Svahn  49.02 - 49.02 (1)
57.  Patrik Persson  46.55 - 46.55 (1)
58.  Sandra Back  46.45 - 46.45 (1)
59.  Ida Edvardsson  44.92 - 44.92 (1)
60.  Pelle Höglund  44.74 - 44.74 (1)
61.  Monica Henriksson  44.08 - 44.08 (1)
62.  Vilmer Hagelberg  43.31 - 43.31 (1)
63.  Susanne Bergander  41.39 - 41.39 (1)
Beräkning
Formtoppen baseras på de två bästa poängen från tävlingar bland de sista 100 loppen som ESOKarna har sprungit.

Just nu räknas perioden 25 mar 2017 till 26 aug 2017.

I den högra kolumnen visas det totala antalet poänggivande tävlingar under perioden.

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.