Resultatdatabas Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Km-tidslista 2008
Till förstasidan >>  Välj år: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

    Medel-
Km-tid
Antal
tävlingar
1.  Ellen Kollberg  161.00 1
2.  Hanna Abrahamsson  204.00 1
3.  Klintberg Therese  509.00 1
4.  Jesper Eliasson  522.55 12
5.  Jacopo Benini  570.30 4
6.  Klintberg Arne  578.30 2
7.  Håkan Löfgren  627.45 4
8.  Tomas Eliasson  644.00 1
9.  Oscar Carlsson  667.20 30
10.  Andreas Bergander  681.04 33
11.  Emil Gunnarsson  690.35 22
12.  Sören Olsen  701.00 2
13.  John Sjösäter  701.12 15
14.  Johan Berglund  704.00 1
15.  Lars Nordgren  709.24 20
16.  Stefan Kollberg  715.46 25
17.  Lennart Henriksson  722.43 7
18.  Lars-Gunnar Nilsson  723.02 26
19.  Maritha Henriksson  737.40 18
20.  Simon Svahn  741.45 4
21.  Daniel Wärnsberg  743.45 4
22.  Gunnar Karlsson  744.00 1
23.  Adam Sandstedt  744.24 32
24.  Cecilla Bergander  749.00 1
25.  Linnéa Golsäter  750.00 23
26.  Patrik Nilsson  756.00 2
27.  Viktor Antonsson  760.50 29
28.  Gabriella Bergander  762.40 30
29.  Björn Golsäter  769.17 7
30.  Jonas Frohlund  773.00 4
31.  Claes Otterborg  783.00 3
32.  Josefine Klintberg  789.02 37
33.  Stefan N Djurstedt  797.30 10
34.  Therese Klintberg  800.14 43
35.  Simen Fyhr  805.00 12
36.  Christina Eliasson  807.00 11
  Fanny J-Sundblad  807.00 15
38.  Christer Östlund  814.20 3
39.  Jennie Lööf  818.33 9
40.  Christer Folkesson  825.42 27
41.  Josefin Dahlsten  836.12 5
42.  Arne Klintberg  843.13 41
43.  Olivia Kollberg  851.25 29
44.  Philip Edvardsson  855.17 14
45.  Henrik Jörnling  858.53 9
46.  Gustav Sandstedt  861.05 22
47.  Anders Edvardsson  871.00 11
48.  Christer Fyhr  874.00 2
49.  Petrus Elgsten  877.33 9
50.  Lucas J-Sundblad  883.34 23
51.  Susanna Djurstedt  891.15 8
52.  Lars Martinsson  895.43 7
53.  Jacob Frohlund-Hägg  902.12 5
54.  Monica Kollberg  902.46 29
55.  Lotta J-Sundblad  905.40 15
56.  Andreas Frisk  907.00 1
57.  Gun Henriksson  937.33 18
58.  Håkan Sandstedt  955.02 26
59.  Jonatan Eliasson  958.22 8
60.  Per Henriksson  974.15 4
61.  Axel Rydgård  988.00 5
62.  Thore Bäckman  991.30 2
63.  Gustav Wärnsberg  996.40 3
64.  Cosimo Guasina  1001.00 1
65.  Anders Reimertz  1007.16 30
66.  August Kollberg  1008.53 25
67.  Tim Swärdh  1013.06 10
68.  Wilma Bergander  1029.10 18
69.  Maria Grandelius  1038.00 1
70.  Cecilia Hedin  1038.20 6
71.  Carsten Lausten  1057.00 1
72.  Nils Wärnsberg  1067.48 5
73.  Bobin Bogmark  1080.00 2
74.  Sara Bergander  1082.03 22
75.  Marcus Fyhr  1085.38 8
76.  Angelica Jörnling  1093.22 32
77.  Malin Gustavsson  1096.45 8
78.  Ann-Christine Lööf  1098.50 12
79.  Hampus Bergander  1112.35 26
80.  Sven Karlsson  1116.43 7
81.  Julia Thorén  1120.40 6
82.  Emil Lindqvist  1122.30 2
83.  Monica Henriksson  1127.22 19
84.  Martin Huselius  1128.49 11
85.  Tomas Wärnsberg  1133.00 1
86.  Antonia Elgsten  1135.00 1
87.  Carl Wärnsberg  1135.36 5
88.  Christer Johansson  1137.00 1
89.  Carina Beragnder  1154.00 1
90.  Carina Bergander  1161.03 18
91.  Arne Envall  1168.20 18
92.  Florian Löfgren  1192.24 5
93.  Kjersti Fyhr  1197.34 7
94.  Maria Wärnberg  1211.00 1
95.  Åsa Henriksson  1211.38 8
96.  Jesper Rundbäck  1216.25 17
97.  Staffan Gunnarsson  1217.55 12
98.  Reino Lindahl  1218.00 4
99.  Anna Hansson  1220.00 6
100.  Birgit Henriksson  1239.28 13
101.  Hanna P-Edvardsson  1254.00 5
102.  Alfred Carlsson  1266.15 4
103.  Göran Nilsson  1277.24 5
104.  Carl Hedin  1319.20 3
105.  Robert Stark  1321.45 4
106.  Ida Swärdh  1339.42 17
107.  Birgitta Lööf  1340.12 20
108.  Maria Kromnow  1351.00 1
109.  Ingemar Hedin  1375.30 2
110.  Robin Bogmark  1380.30 2
111.  Maria Wärnsberg  1396.30 2
112.  Johan Hansson  1434.00 1
  Linnea Skalberg  1434.00 1
114.  Marie Wärnsberg  1435.00 1
115.  Birger Lööf  1447.18 10
116.  Susanne Bergander  1474.24 15
117.  Cecilia Bergander  1474.30 2
118.  Erik Gunnarsson  1481.48 10
119.  Ingela Klintberg  1508.00 1
120.  Maja Lindqvist  1527.30 2
121.  Göran Bergander  1566.09 7
122.  Berit Nilsson  1599.40 3
123.  Johan Starck  1603.30 4
124.  Johan Franzén  1626.00 1
125.  Anette Olsson  1638.00 1
126.  Ida Edvardsson  1642.00 1
127.  Simon Svan  1654.00 1
128.  Nils-Erik Löfgren  1687.00 4
129.  Oskar Svahn  1727.24 5
130.  Birgitta Eek  1743.00 1
131.  Emma von Wowern  1811.30 4
132.  Dagmar Lööf  1948.30 2
133.  Marie Golsäter  1950.53 9
134.  Marita Karlsson  2024.00 2
135.  Håkan von Wowern  2092.30 2
136.  Siv Bergander  2143.13 19
137.  Kersti Fyhr  2217.00 1
138.  Alf Svensson  2648.00 1
139.  Inez Nilsson  2712.00 1
140.  Otto Nilsson  2715.00 1
Beräkning
Denna lista av visar medel-km-tiden av 2008 års alla tävlingar. Tiderna baseras på resultaten i Resultatservice här på hemsidan.

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.