Resultatdatabas Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Km-tidslista 2009
Till förstasidan >>  Välj år: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

    Medel-
Km-tid
Antal
tävlingar
1.  Ellen Rundbäck  5.28 1
2.  Oscar Svahn  6.38 1
3.  Jonas Frohlund  6.55 1
4.  Marco Seppi  6.56 1
5.  Oscar Carlsson  7.05 33
6.  John Sjösäter  7.06 8
7.  Johan Karlsson  7.22 1
8.  Stefan Kollberg  7.34 22
9.  Viktor Antonsson  7.43 40
10.  Andreas Bergander  7.50 37
11.  Maria Wersberg  7.52 1
12.  Jacopo Benini  8.02 1
13.  Adam Sandstedt  8.05 11
14.  Patrik Nilsson  8.05 1
15.  Hugo Djurstedt  8.05 11
16.  Johan Berglund  8.08 1
17.  Simon Elgsten  8.09 2
18.  Simon Olivestam  8.12 1
19.  Therese Klintberg  8.12 35
20.  Lasse Janson  8.15 11
21.  Stefan N-Djurstedt  8.16 10
22.  Petrus Olivestam  8.18 8
23.  Sebastian Inderst  8.18 24
24.  Erik Golsäter  8.19 2
  Sören Olsen  8.19 4
26.  Linnéa Golsäter  8.21 25
27.  Lucas J-Sundblad  8.23 26
28.  Julia Bauer  8.24 6
29.  Lars Nordgren  8.40 15
30.  Josefine Klintberg  8.40 36
31.  Anja Arbter  8.47 15
32.  Lars-Erik Spaak  8.53 1
33.  Nils Wärnsberg  8.58 16
34.  Henrik Jörnling  8.59 6
35.  Fanny J-Sundblad  9.03 17
36.  Lotta J-Sundblad  9.04 7
37.  Lars-Gunnar Nilsson  9.08 27
38.  Gustav Sandstedt  9.09 26
39.  Olivia Kollberg  9.09 37
40.  Gabriella Bergander  9.12 28
41.  Lars Martinsson  9.18 1
42.  Monica Kollberg  9.19 20
43.  Emil Gunnarsson  9.31 12
44.  Hugo Mattson  9.31 1
45.  Christer Folkesson  9.35 21
46.  Fredrik Granlund  9.36 4
47.  Felix Palmgren  9.38 35
48.  Simen Fyhr  9.45 12
49.  Anders Edvardsson  9.47 8
50.  Philip Edvardsson  9.49 22
51.  Maritha Henriksson  9.49 19
52.  Arne Klintberg  9.56 41
53.  Madara Sreimane  10.07 1
54.  Håkan Sandstedt  10.09 18
55.  Susanna Djurstedt  10.10 6
56.  Niklas Samuelsson  10.14 3
57.  Christer Johansson  10.15 3
58.  Simone Benini  10.17 4
59.  Björn Golsäter  10.20 7
60.  Daniel Engström  10.22 1
61.  Jesper Rundbäck  10.28 13
62.  Angelica Jörnling  10.28 24
63.  Sara Bergander  10.30 5
64.  Hampus Bergander  10.34 18
65.  Ance Rusova  10.37 16
66.  Anna Wilner  10.42 1
67.  Cecilia Bergander  10.47 1
68.  Martin Huselius  10.51 14
69.  Johannes Ohlin  10.55 1
70.  Carl Hedin  10.59 12
71.  Axel Ek  11.00 1
  Claes Otterborg  11.00 2
73.  Florian Löfgren  11.01 1
  Hanna Axelsson  11.01 1
75.  Carina Bergander  11.02 17
76.  August Kollberg  11.07 26
77.  Anders Reimertz  11.08 19
78.  Carl Wärnsberg  11.13 11
79.  Anette Ohlsson  11.13 1
80.  Anna Johansson  11.25 5
81.  Daniel Wärnsberg  11.30 3
82.  Håkan Löfgren  11.44 1
83.  Maria Grandelius  11.51 1
84.  Elin Rydgård  11.53 2
85.  Emil Lindqvist  11.57 9
86.  Cecilia Hedin  12.02 2
87.  Gustav Wärnsberg  12.04 9
88.  Olof Hedin  12.10 11
89.  Peter Svahn  12.15 2
90.  Maria Wärnsberg  12.19 3
91.  Wilma Bergander  12.24 25
92.  Viktor Westberg  12.25 1
93.  Gun Henriksson  12.26 5
94.  Jennie Lööf  12.26 3
95.  Emma von Wowern  12.29 1
96.  Åsa Henriksson  12.34 1
97.  Marcus Fyhr  12.36 6
98.  Johan Lindqvist  12.39 1
99.  Axel Rydgård  12.40 12
100.  Ellen Kollberg  12.41 9
101.  Erik Gunnarsson  12.48 8
102.  Alice Hedtjärn  12.49 3
103.  Ingemar Hedin  12.53 1
104.  Monica Henriksson  12.56 4
105.  Ida Swärdh  12.58 4
106.  Jacob Frohlund  12.59 7
107.  Olivia Löfgren  13.00 2
108.  Christer Fyhr  13.00 4
109.  Hugo Jakobsson  13.03 2
110.  Simon Svahn  13.08 8
111.  Göran Nilsson  13.09 1
112.  Peter Lindroth  13.17 1
113.  Astrid Frohlund  13.26 2
114.  Ann-Christine Lööf  13.29 14
115.  Chris Blow  13.32 1
116.  Susanne Bergander  13.47 3
117.  Tekla Nilsson  13.56 1
118.  Ola Holmgren  13.59 1
119.  Tyra Thorn-Andersen  14.07 1
120.  Erik Bladh  14.14 2
121.  Lise-Lotte Mattsson  14.22 2
122.  Hanna Abrahamsson  14.24 4
123.  Karin Pansell  14.28 1
124.  Birgit Henriksson  14.29 2
125.  Birgitta Lööf  14.40 13
126.  Lina Pansell  14.41 1
127.  Algot Sandahl  14.49 1
128.  Simon Claesson  15.11 1
129.  Antonia Olivestam  15.18 2
130.  Ida Edvardsson  15.23 13
131.  Åke Gunnarsson  15.27 1
132.  Birger Lööf  15.28 2
133.  Staffan Gunnarsson  16.29 7
134.  Oskar Svahn  16.30 7
135.  Kjersti Fyhr  16.47 4
136.  Lennart Bergstrand  17.16 1
137.  Hanna P-Edvardsson  17.16 3
138.  Marie Golsäter  18.31 6
139.  Göran Bergander  19.04 8
140.  Oskar Westberg  19.10 1
141.  Arne Envall  19.58 4
142.  Carl-Eric Gustavsson  20.18 1
143.  Noah Pansell  20.34 2
144.  Ann Aulin  22.36 1
145.  Annelie Nilsson  23.12 1
146.  Botond Rajna  23.30 1
147.  Siv Bergander  23.48 11
148.  Anne-Christine P  24.13 1
149.  Liselotte Mattson  24.15 1
150.  Hans Pansell  25.26 1
151.  Dagmar Lööf  34.48 3
Beräkning
Denna lista av visar medel-km-tiden av 2009 års alla tävlingar. Tiderna baseras på resultaten i Resultatservice här på hemsidan.

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.