Resultatdatabas Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Km-tidslista 2010
Till förstasidan >>  Välj år: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

    Medel-
Km-tid
Antal
tävlingar
1.  Sebastian Inderst  5.42 1
2.  Sören Olsen  6.34 2
3.  Oscar Carlsson  7.04 25
4.  Lasse Janson  7.06 1
5.  Simon Olivestam  7.06 2
6.  Per Henriksson  7.29 4
7.  Stefan Kollberg  7.35 27
8.  Lasse Jansson  7.41 14
9.  Therese Klintberg  7.41 36
10.  Andreas Bergander  7.42 35
11.  Robin Bogmark  7.46 2
12.  Sebastian Inderst  7.47 17
13.  Johan Berglund  7.49 1
14.  Viktor Antonsson  7.50 28
15.  Stefan N-Djurstedt  7.55 17
16.  Patrik Nilsson  7.56 2
17.  Petrus Olivestam  8.01 2
18.  Hugo Djurstedt  8.05 17
19.  Jonas Frohlund  8.18 2
20.  Lars-Gunnar Nilsson  8.19 27
21.  John Sjösäter  8.19 11
22.  Lisa Holer  8.20 20
23.  Olivia Kollberg  8.23 33
24.  Josefine Klintberg  8.24 43
25.  Beatrice Gustavsson  8.25 25
26.  Felix Palmgren  8.27 27
27.  Julia Bauer  8.29 17
28.  Linnéa Golsäter  8.31 28
29.  Adam Sandstedt  8.33 12
30.  Lars Nordgren  8.34 22
31.  Gustav Sandstedt  8.36 28
32.  Anna Segersson  8.41 21
33.  Madara Sreimane  8.49 2
34.  Frida Persson  8.50 1
  Rikard Jacobsson  8.50 1
36.  Arne Klintberg  8.51 43
37.  Anja Arbter  8.54 2
38.  Gabriella Bergander  9.05 34
39.  Olof Hedin  9.06 11
40.  August Kollberg  9.14 29
41.  Håkan Sandstedt  9.16 22
42.  Adam Persson  9.19 23
43.  Simen Fyhr  9.26 1
44.  Agnes Djurstedt  9.28 14
45.  Susanna Djurstedt  9.31 11
46.  Jenny Jakobsson  9.31 1
47.  Josefine Dahlsten  9.52 2
48.  Astrid Frohlund-Hägg  9.52 2
49.  Maritha Henriksson  9.53 24
50.  Lotta J-Sundblad  9.54 22
51.  Nils Wärnsberg  9.55 24
52.  Christer Johansson  9.59 10
53.  Lucas J-Sundblad  10.00 27
54.  Simon Oliverstam  10.03 4
55.  Hampus Bergander  10.12 23
56.  Monica Kollberg  10.14 21
57.  Carl Hedin  10.16 9
58.  Lars-Erik Spaak  10.18 4
59.  Julia Thorén  10.18 2
60.  David Wärnsberg  10.24 1
61.  Christer Folkesson  10.27 15
62.  Patrik Persson  10.28 10
63.  Otto Nilsson  10.31 1
64.  Anders Edvardsson  10.33 9
65.  Erik Persson  10.34 22
66.  Claes Otterborg  10.36 2
67.  Gunnar Karlsson  10.42 1
68.  Inez Nilsson  10.43 1
69.  Edward Hageltorn  10.43 2
70.  Andrea Aulin  10.44 2
71.  Carina Bergander  10.47 28
72.  Anki Lööf  10.52 1
73.  Madara Freimane  10.52 5
74.  Anders Reimertz  10.55 15
75.  Ance Rusova  10.59 7
76.  Åsa Bogmark  11.00 8
77.  Klas Dahlén  11.01 1
78.  Peter Creutz  11.02 1
79.  Björn Golsäter  11.06 21
80.  Gun Henriksson  11.09 18
81.  Fanny J-Sundblad  11.11 19
82.  Daniel Lyberg Engströ  11.11 1
83.  Cecilia Bergander  11.12 4
84.  Gustav Wärnsberg  11.14 12
85.  Daniel Wärnsberg  11.15 11
86.  ChristerJohansson  11.19 4
87.  Anna Johansson  11.24 2
88.  Simon Svahn  11.29 14
89.  Sven Karlsson  11.34 2
90.  Peter Svahn  11.36 12
91.  Gunilla Rydgård  11.37 1
92.  Anders Abrahamsson  11.38 1
93.  Philip Edvardsson  11.40 20
94.  Christer Fyhr  11.40 2
95.  Robert Engström  11.41 1
96.  Sara Bergander  11.42 12
97.  Monica Henriksson  11.43 22
98.  Angelica Jörnling  11.48 22
99.  Sandor Vardar  11.49 1
100.  Ida Swärdh  11.56 14
101.  Hugo Jakobsson  12.05 6
102.  Jesper Rundbäck  12.06 16
103.  Daniel Engström  12.08 5
104.  Noah Pansell  12.12 2
105.  Evi Jüni  12.30 1
106.  Oskar Svahn  12.32 13
107.  Martin Huselius  12.32 1
108.  Wilma Bergander  12.33 26
109.  Ellen Kollberg  12.36 4
110.  Elin Rydgård  12.45 5
111.  Ida Edvardsson  12.53 10
112.  Ann-Christine Lööf  12.55 12
113.  Maria Wärnsberg  13.06 11
114.  Ingemar Hedin  13.10 7
115.  Jennie Lööf  13.14 1
116.  Klara Höglund  13.21 1
117.  Birgit Henriksson  13.26 11
118.  Tekla Nilsson  13.40 1
119.  Erik Gunnarsson  13.46 10
120.  Axel Nilsson  13.47 1
  Lennart Henriksson  13.47 1
122.  Susie Vardar  14.12 1
123.  Ulrika Nilsson  14.20 1
124.  Mattias Nilsson  14.24 1
125.  Carl Wärnsberg  14.31 13
126.  Axel Rydgård  14.36 13
127.  Wilma Friberg  14.37 1
128.  Cecillia Hedin  14.38 5
129.  Frida Berglund  14.43 1
130.  Hanna P-Edvardsson  14.45 3
131.  Ingmar Hedin  14.47 1
132.  Ingela Klintberg  15.02 6
133.  Staffan Gunnarsson  15.02 7
134.  Göran Nilsson  15.16 4
135.  Jane Jonsson  15.19 1
136.  Martin Abaji  15.34 1
  Stefan Österström  15.34 1
138.  Karin Pansell  15.40 1
139.  Thea Nordin  15.52 1
140.  Birgitta Lööf  15.52 7
141.  Hanna Pansell-Edvardsson  16.03 4
142.  Arne Envall  16.06 12
143.  Susanne Bergander  16.12 2
144.  Maria Wärmsberg  16.17 1
145.  Evi Jueni  16.31 1
146.  Ann-Christine Pettersson  17.12 1
147.  Hanna Abrahamsson  17.20 2
148.  Anette Olsson  18.02 10
149.  Cecilia Hedin  18.22 2
150.  Anette Ohlsson  18.25 1
151.  Marie Golsäter  18.36 16
152.  Thea Abaji  18.43 1
153.  Lise-Lote Mattsson  19.06 1
154.  Reino Lindahl  19.50 3
155.  Kyösti Turtiainen  21.15 1
156.  Isak Bogmark  21.23 2
157.  Lise-Lotte Mattson  21.44 4
158.  Ellen Rundbäck  21.52 1
159.  Göran Bergander  22.02 12
160.  Tage Dunberg  22.34 2
161.  Jacob Frohlund  23.09 2
162.  Carl-Eric Gustafsson  23.21 1
163.  Siv Bergander  24.59 17
Beräkning
Denna lista av visar medel-km-tiden av 2010 års alla tävlingar. Tiderna baseras på resultaten i Resultatservice här på hemsidan.

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.