Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Emelie Nilssons tävlingar 2006
Till förstasidan >>  Till tävlingar 2006 >>  Välj år: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

DatumTävlingKlassLängd    Tid Segr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
17apr SOL Tranås U4 3 630 41.41 41.41 1 8 11.29 89.40
22apr Ok Stigen U4 3 540 47.08 47.08 1 12 Järn 13.19 81.10
1maj OK 64 Hestra U4 2 720 39.19 39.19 1 1 14.27
20maj IF Hallby D16 1 860 Ej Start 11.50 29
30maj Eksjö SOK D16 2 900 52.18 29.02 3 3 Brons 18.02 38.86
11jul Tjust 2dagars, dag1 U4 3 500 42.09 42.09 1 5 Järn 12.03 80.80
12jul Tjust 2-dagars, dag2 U4 3 510 53.39 49.28 3 6 Järn 15.17 74.36
20aug Nässjö OK U4 3 420 48.25 37.10 5 8 Järn 14.09 62.01
26aug Lessebo OK U4 2 600 27.42 20.30 3 5 Järn 10.39 59.61
27aug Alstermo IF U4 3 580 38.43 38.43 1 4 Järn 10.49 80.60
29aug Eksjö SOK D16 2 360 19.04 14.14 3 3 Brons 8.05 52.26
30sep SOK Viljan U4 3 260 Ej Start 47.12 2

 Personlig statistik

Antal anmälda:12 tävlingar
Antal startande:10 tävlingar
Antal fullföljda:10 tävlingar
Medelbanlängd:3 176 meter
Bästa km-tid:8.05 min/km(Eksjö SOK)
Medel km-tid:12.55 min/km

Emelie Nilssons bästa tävling är SOL Tranås 17 apr 2006. Emelie blev 1:a i U4 och fick 89.40 poäng.
 Poängpriset 2006

Årets 8 bästa resultat:
1.  17 apr SOL Tranås, Lång  89.40
2.  22 apr Ok Stigen, Lång  81.10
3.  11 jul Tjust 2dagars, dag1, Lång  80.80
4.  27 aug Alstermo IF, Lång  80.60
5.  12 jul Tjust 2-dagars, dag2, Lång  74.36
6.  20 aug Nässjö OK, Lång  62.01
7.  26 aug Lessebo OK, Medel  59.61
8.  29 aug Eksjö SOK, Sprint  52.26

Totalpoäng: 580.14 poäng

Topp 8:
1. Carina Svensson756.77
2. Julia Thorén740.52
3. Josefine Klintberg734.01
4. Therese Klintberg724.24
5. Stefan Kollberg723.27
6. Lotta J-Sundblad722.19
7. Sophie Tritschler720.69
8. Monica Kollberg718.80
37. Emelie Nilsson580.14

Fullständig lista >> 
(Sidan tog 566,4063 ms att generera)
Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.