Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Lucas Sundblads tävlingar 2013
Till förstasidan >>  Till tävlingar 2013 >>  Välj år: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

DatumTävlingKlassLängd    Tid Segr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
1mar PAN Kristianstad H16 4 400 21.04 20.34 2 24 Mästar 4.47 88.11
2mar PAN Kristianstad H16 3 700 24.37 21.05 13 35 Mästar 6.39 77.57
3mar PAN Kristianstad H16 5 600 41.54 31.57 16 29 Guld 7.29 68.40
16mar Danish Spring H16 3 500 29.55 29.14 2 25 Mästar 8.33 88.29
30mar OK Kompassen H16 5 510 45.52 37.22 6 33 Elit 8.19 74.39
31mar Örkelljunga FK H16 3 560 22.00 21.30 2 34 Mästar 6.11 89.20
6apr FK Herkules H16 3 550 39.00 29.54 12 35 Guld 10.59 69.77
7apr IK Uven H16 5 870 40.42 39.04 5 38 Mästar 6.56 87.77
13apr Växjö OK H16 3 640 26.03 25.45 3 24 Mästar 7.09 89.09
20apr OK Torfinn H21 4 900 36.19 30.49 16 27 Silver 7.25 75.77
21apr OK Torfinn H16 5 520 35.32 33.44 2 22 Mästar 6.26 85.54
27apr IF Rigor H16 5 390 49.29 42.12 10 24 Elit 9.11 84.98
1maj OK Älme H16 3 890 30.47 25.54 12 25 Elit 7.55 75.34
9maj OK Gränsen H16 Lång 8 120 52.09 49.17 3 30 Mästar 6.25 89.64
11maj Hagaby GOIF H16 3 690 30.13 22.54 25 91 Silver 8.11 71.69
12maj Hagaby GOIF H16 5 330 39.03 34.50 11 88 Elit 7.20 83.50
25maj Värend GN OL H16 2 500 13.22 12.11 8 32 Brons 5.21 82.61
2jul Tjust 2-dagars dag 1 H16 5 640 44.15 36.10 9 47 Elit 7.51 75.72
3jul Tjust 2-dagars dag 2 H16 5 240 45.48 33.31 17 40 Silver 8.44 66.70
13jul Arvidsjaurs OK H16 5 340 38.56 38.56 1 7 Mästar 7.17 89.20
21jul O-Ringen E1 H16 5 820 61.56 36.08 65 126 Brons 10.38 56.34
22jul O-Ringen E2 H16 5 600 36.46 30.48 10 123 Elit 6.34 78.72
24jul O-Ringen E3 H16 5 370 42.50 30.33 19 126 Silver 7.59 67.76
25jul O-Ringen E4 H16 3 510 26.01 18.37 13 127 Silver 7.25 67.97
11aug OK Tuvan H16 5 470 37.36 29.18 11 53 Guld 6.52 72.77
17aug Visborgs OK H16 GMotion 6 190 59.34 44.44 24 46 Brons 9.37 75.80
31aug SOK Aneby H16 3 420 20.23 20.23 1 23 Mästar 5.58 90.20
7sep Bredaryds SOK H16 3 530 22.21 22.21 1 31 Mästar 6.20 91.00
13sep Hultsfreds OK H16 5 280 43.22 43.21 2 17 Mästar 8.13 89.47
15sep IKHP H16 5 600 44.37 44.37 1 22 Mästar 7.58 90.10
20sep FK Boken USM H16 2 980 16.57 14.40 14 95 Brons 5.41 90.66
21sep FK Boken USM H16 7 240 48.53 42.12 6 98 Elit 6.45 90.46
27sep OK Njudung H16 3 260 26.09 20.12 6 14 Guld 8.01 68.78
28sep OK Njudung H16 3 480 18.39 17.08 4 19 Mästar 5.22 82.34
13okt Täby OK H16 3 300 28.55 18.56 45 128 Silver 8.46 62.62

 Personlig statistik

Antal anmälda:35 tävlingar
Antal startande:35 tävlingar
Antal fullföljda:35 tävlingar
Medelbanlängd:4 713 meter
Bästa km-tid:4.47 min/km(PAN Kristianstad)
Medel km-tid:7.32 min/km

Lucas Sundblads bästa tävling är SM, ultralång distans 2 jul 2016. Lucas blev 1:a i H20 Ultra SMotion och fick 100.90 poäng.
 Poängpriset 2013

Årets 8 bästa resultat:
1.  7 sep Bredaryds SOK, Medel  91.00
2.  20 sep FK Boken USM, Sprint  90.66
3.  21 sep FK Boken USM, Lång  90.46
  (31 aug SOK Aneby, Medel  90.20)
4.  15 sep IKHP, Lång  90.10
  (9 maj OK Gränsen, Medel  89.64)
5.  13 sep Hultsfreds OK, Natt  89.47
  (31 mar Örkelljunga FK , Medel  89.20)
6.  13 jul Arvidsjaurs OK, Lång  89.20
  (13 apr Växjö OK, Medel  89.09)
  (16 mar Danish Spring, Medel  88.29)
  (1 mar PAN Kristianstad, Natt  88.11)
7.  7 apr IK Uven, Lång  87.77
8.  21 apr OK Torfinn, Lång  85.54

Totalpoäng: 714.20 poäng

Topp 8:
1. Linnéa Golsäter778.97
2. Sanna Fasth760.60
3. Josefine Klintberg745.86
4. Gabriella Bergander735.92
5. Rafael Dobnik732.99
6. Amanda Falck Weber732.35
7. Agnes Djurstedt722.59
8. Therese Klintberg717.76
9. Lucas Sundblad714.20

Fullständig lista >> 
(Sidan tog 640,625 ms att generera)
Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.