Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Simon Nilssons tävlingar 2017
Till förstasidan >>  Till tävlingar 2017 >>  Välj år: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

DatumTävlingKlassLängd    Tid Segr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
11mar Hallandspremiären, me... H21 5 290 39.30 28.00 20 36 Silver 7.28 63.98
25mar Rigor/Uven-dubbeln H21 4 460 51.56 37.26 18 33 Silver 11.39 64.93
26mar Rigor/Uven-dubbeln H21 10 210 106.19 75.27 19 29 Silver 10.25 63.45
1apr Anderstorp H21 4 710 37.25 32.44 4 13 Silver 7.57 77.89
14apr Växjö OK H21 10 450 74.06 63.13 9 18 Silver 7.05 75.98
15apr Nybro OK H21 4 860 37.02 28.08 24 33 Silver 7.37 67.75
26aug Vimmerby OK H21 9 640

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: '[string: "-6,-18"]'

/esokresultat\tavlingar.inc, line 121