Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Placerigslistan 2007
Till förstasidan >>  Välj år: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

    1:a 2:a 3:e Totalt
1.  Monica Kollberg  15 2 6 55
2.  Stefan Kollberg  12 5 4 50
3.  Lucas J-Sundblad  9 8 3 46
4.  Oscar Carlsson  8 8 2 42
5.  Simen Fyhr  11 3 1 40
6.  Josefine Klintberg  5 7 7 36
7.  Linnéa Golsäter  7 4 1 30
8.  Therese Klintberg  6 2 3 25
9.  Hampus Bergander  4 4 4 24
10.  Arne Envall  4 4 1 21
11.  Andreas Bergander  4 3 3 21
12.  Maritha Henriksson  3 4 4 21
13.  Roland Offrell  6 - 1 19
14.  Christina Eliasson  5 2 - 19
15.  Gabriella Bergander  3 3 4 19
16.  Stefan N-Djurstedt  3 4 1 18
17.  Emil Gunnarsson  2 5 2 18
18.  Angelica Jörnling  2 5 1 17
19.  Carina Bergander  2 3 5 17
20.  Olivia Kollberg  3 3 1 16
21.  Monica Henriksson  1 5 3 16
22.  Erik Gunnarsson  3 3 - 15
23.  Agneta Olivestam  2 3 3 15
24.  Fanny J-Sundblad  3 2 1 14
25.  Gun Henriksson  2 1 6 14
26.  Lotta J-Sundblad  1 3 4 13
27.  Cecilia Bergander  3 1 1 12
28.  Birger Lööf  1 4 1 12
29.  Lars-Gunnar Nilsson  1 3 3 12
  Magnus Carlsson  1 3 3 12
31.  Christer Folkesson  2 2 1 11
32.  Birgit Henriksson  1 4 - 11
33.  Adam Sandstedt  1 3 1 10
34.  Birgitta Lööf  1 2 3 10
35.  Lars-Erik Spaak  3 - - 9
36.  Siv Bergander  2 1 1 9
37.  Jesper Eliasson  1 2 2 9
38.  Arne Klintberg  - 3 2 8
39.  Ida Swärdh  2 - 1 7
  Staffan Gunnarsson  2 - 1 7
41.  Emelie Nilsson  2 - - 6
  Sven Karlsson  2 - - 6
43.  Jacopo Benini  1 1 - 5
  Josefin Dahlsten  1 1 - 5
  Marcus Färg  1 1 - 5
  Nathalie Nilsson  1 1 - 5
  Tim Swärdh  1 1 - 5
48.  Daniel Wärnsberg  1 - 2 5
  Kristin Karlsson  1 - 2 5
  Petrus Elgsten  1 - 2 5
51.  August Kollberg  - 2 1 5
  Philip Edvardsson  - 2 1 5
53.  Anders Edvardsson  - 2 - 4
  Julia Thorén  - 2 - 4
55.  Jonatan Eliasson  - 1 2 4
  Martin Huselius  - 1 2 4
57.  Annamaria Riva  1 - - 3
  Antonia Elgsten  1 - - 3
  Åsa Henriksson  1 - - 3
  Dagmar Lööf  1 - - 3
  Daniel Karlsson  1 - - 3
  Gustav Sandstedt  1 - - 3
  Malin Gustavsson  1 - - 3
  Sören Olsen  1 - - 3
  Susanne Bergander  1 - - 3
66.  Claes Otterborg  - 1 1 3
67.  Göran Bergander  - 1 - 2
  Göran Nilsson  - 1 - 2
  Henrik Jörnling  - 1 - 2
  Johan Berglund  - 1 - 2
  Louise Jonsson  - 1 - 2
  Marcus Kempe  - 1 - 2
  Marita Karlsson  - 1 - 2
  Simon Elgsten  - 1 - 2
75.  Anders Reimertz  - - 2 2
  Ann-Christine Lööf  - - 2 2
  Susanna Djurstedt  - - 2 2
78.  Anton Olivestam  - - 1 1
  Axel Rydgård  - - 1 1
  Björn Golsäter  - - 1 1
  Christer Johansson  - - 1 1
  Erik Golsäter  - - 1 1
  Håkan Sandstedt  - - 1 1
  Josefine Dahlsten  - - 1 1
  Nils Wärnsberg  - - 1 1
  Sara Bergander  - - 1 1
  Simon Claesson  - - 1 1
  Simone Benini  - - 1 1
  Tage Dunberg  - - 1 1
Beräkning
Denna placeringslista 2007 baseras på resultaten i Resultatdatabasen här på hemsidan. Första plats ger 3 poäng. Andra plats ger 2 p. och tredje plats ger 1 p.

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.