Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2008 >> 

Datum:21 jul 2008
Arrangör:O-Ringen Etapp 1
Tävlingstyp:Internationell, Lång

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Gabriella Bergander D10 2 020 14.43 12.27 17 235 7.17 79.45
Linnéa Golsäter D11 2 280 17.42 15.29 8 166 7.46 81.98
Josefine Klintberg D14-1 3 610 26.53 26.53 1 147 7.27 93.00
Olivia Kollberg D14-1 3 610 27.47 26.53 4 147 7.42 90.15
Angelica Jörnling D15 4 230 61.00 38.51 77 231 14.25 61.05
Ida Swärdh D16-2 4 490 78.25 33.08 94 141 17.28 41.88
Emma von Wowern D17-20 4 290 107.12 41.16 54 74 24.59 35.88
Therese Klintberg D18 Elit 5 880 57.06 45.40 25 155 9.43 80.98
Sara Bergander D18 Lätt 5 090 60.35 46.43 36 162 11.54 66.69
Julia Thorén D20 Lätt 5 520 65.52 60.39 8 65 11.56 78.66
Åsa Henriksson D21 K 4 680 57.02 39.14 105 307 12.11 65.54
Cecilia Bergander D21 K 4 680 83.12 39.14 262 307 17.47 46.00
Jennie Lööf D21 Motion 4 880 65.05 47.03 37 192 13.20 62.83
Josefin Dahlsten D21-1 5 360 66.50 41.42 91 194 12.28 59.91
Malin Gustavsson D21-1 5 360 80.56 41.42 137 194 15.06 50.34
Christina Eliasson D35 K 4 400 52.01 45.54 14 163 11.49 82.65
Lotta J-Sundblad D35 K 4 400 53.24 45.54 20 163 12.08 80.64
Anna Hansson D35 Motion 4 030 50.00 37.27 18 166 12.24 64.92
Carina Bergander D40 4 440 53.47 37.58 45 218 12.07 67.12
Susanne Bergander D40 Motion 3 760 71.06 34.11 159 256 18.55 43.46
Susanne Bergander D40 Motion 3 760 71.06 34.11 159 256 18.55 43.46
Ann-Christine Lööf D45 K 3 300 59.02 32.16 131 220 17.53 53.10
Marie Golsäter D45 Motion 3 550 79.59 38.17 166 224 22.32 43.29
Monica Kollberg D45-2 4 040 35.22 34.42 3 140 8.45 91.34
Monica Henriksson D45-2 4 040 59.18 34.42 69 140 14.41 56.49
Birgitta Lööf D50 Motion 3 230 42.12 40.49 2 155 13.04 82.38
Gun Henriksson D55 3 780 42.20 30.21 37 134 11.12 68.09
Birgit Henriksson D55 K 2 850 32.56 24.48 17 132 11.33 71.27
Marita Karlsson D55 K 2 850 69.33 24.48 123 132 24.24 32.28
Siv Bergander D65 3 120 66.12 29.28 122 146 21.13 41.57
Simen Fyhr H10 2 030 14.32 10.34 83 268 7.10 68.98
Lucas J-Sundblad H11 2 410 19.35 17.25 13 232 8.08 83.26
Philip Edvardsson H11 2 410 22.02 17.25 31 232 9.09 74.56
Jonatan Eliasson H11 2 410 25.49 17.25 74 232 10.43 64.37
Martin Huselius H11 2 410 35.20 17.25 182 232 14.40 48.38
Henrik Jörnling H12 2 870 23.48 18.27 55 254 8.18 73.22
August Kollberg H12 2 870 27.21 18.27 108 254 9.32 64.36
Tim Swärdh H12 2 870 29.17 18.27 134 254 10.12 60.44
Hampus Bergander H13-2 3 790 38.58 28.06 38 170 10.17 68.46
Gustav Sandstedt H14-2 4 160 48.00 30.45 77 154 11.32 61.38
Andreas Bergander H16-2 5 750 45.19 38.25 13 181 7.53 79.60
Alfred Carlsson H16-2 5 750 150.30 38.25 162 181 26.10 24.36
John Sjösäter H18 Elit 7 930 58.46 48.20 22 155 7.25 83.13
Oscar Carlsson H18 Elit 7 930 61.41 48.20 43 155 7.47 79.44
Adam Sandstedt H18 Elit 7 930 69.10 48.20 94 155 8.43 71.39
Emil Gunnarsson H18 Elit 7 930 80.30 48.20 140 155 10.09 58.54
Viktor Antonsson H18 Lätt 7 600 62.53 55.01 19 261 8.16 74.99
Petrus Elgsten H18 Lätt 7 600 64.54 55.01 33 261 8.32 72.82
Anders Reimertz H18 Lätt 7 600 116.04 55.01 235 261 15.16 40.52
Jacopo Benini H20 Elit 9 860 98.32 63.05 108 155 9.60 65.52
Robert Stark H21 K-2 6 580 79.25 43.22 133 259 12.04 53.05
Anders Edvardsson H35 8 450 77.01 49.08 142 229 9.07 61.14
Jesper Rundbäck H35 Motion 6 530 127.51 66.31 94 125 19.35 44.72
Lars Nordgren H40-1 6 810 54.18 41.52 41 191 7.58 72.85
Jonas Frohlund H40-1 6 810 72.45 41.52 123 191 10.41 55.64
Stefan Kollberg H45 -2 6 040 50.09 36.16 54 205 8.18 68.64
Lars-Gunnar Nilsson H45 K-2 5 400 44.02 40.14 6 210 8.09 85.41
Håkan Sandstedt H45 K-2 5 400 54.31 40.14 40 210 10.06 69.94
Arne Klintberg H50 K-1 4 630 46.56 34.44 61 181 10.08 70.12
Håkan Löfgren H50 K-1 4 630 58.47 34.44 125 181 12.42 57.00
Reino Lindahl H50 K-1 4 630 71.41 34.44 152 181 15.29 45.54
Johan Starck H50 K-1 4 630 96.44 34.44 173 181 20.54 32.40
Staffan Gunnarsson H50 Motion 4 770 57.55 41.44 35 148 12.09 62.65
Lennart Henriksson H55 K 4 260 46.41 35.41 62 269 10.58 72.26
Sven Karlsson H55 K 4 260 57.10 35.41 140 269 13.25 59.93
Christer Folkesson H55-1 5 000 44.39 37.22 7 145 8.56 78.65
Arne Envall H75 3 040 41.55 30.49 23 141 13.47 69.70
Nils-Erik Löfgren H85 2 480 57.02 37.54 13 24 22.60 59.58
Ellen Rundbäck Inskolning 1 860 Godkänd 492 70.00
Ida Edvardsson Inskolning 1 860 Godkänd 492 70.00
Jacob Frohlund-Hägg Öppen 1 2 100 31.01 17.07 77 193 14.46 43.63
Hanna P-Edvardsson Öppen 2 3 930 56.42 39.10 77 328 14.26 53.35
Kjersti Fyhr Öppen 2 3 930 60.02 39.10 103 328 15.17 50.67
Bobin Bogmark Öppen 5 4 210 57.01 34.30 60 177 13.33 47.36
Cecilia Hedin O-Vasan 4,5 D 4 440 43.10 33.40 21 61 9.43 72.63
Lars Martinsson O-Vasan 4,5 H 4 440 41.52 30.10 38 61 9.26 65.71
Björn Golsäter O-Vasan 9 H 8 790 59.54 50.14 43 95 6.49 78.80
Jesper Eliasson U1 1 890 10.53 10.44 2 322 5.46 83.90
Florian Löfgren U1 1 890 18.30 10.44 183 322 9.47 51.41
Wilma Bergander U1 1 890 18.59 10.44 197 322 10.03 50.23
Fanny J-Sundblad U2 2 030 16.58 13.33 18 298 8.21 68.89
Marcus Fyhr U2 2 030 19.08 13.33 51 298 9.26 61.66
Erik Gunnarsson U3 2 840 45.09 20.59 129 179 15.54 42.18

 Statistik

Antal anmälda:83 löpare
Antal startande:83 löpare
Antal fullföljda:83 löpare
Medelbanlängd:4 499 meter
Bästa km-tid:7.10 min/km (Simen Fyhr)
Medel km-tid:12.08 min/km
Bästa poäng:93.00 p(Josefine Klintberg)
Medelpoäng:63.42 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.