Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2008 >> 

Datum:24 jul 2008
Arrangör:O-Ringen Etapp 4
Tävlingstyp:Internationell, Medel

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Gabriella Bergander D10 2 100 15.12 12.40 18 235 7.14 78.33
Linnéa Golsäter D11 2 000 15.31 12.23 19 166 7.46 75.23
Josefine Klintberg D14-1 3 400 26.39 25.58 3 147 7.50 90.74
Olivia Kollberg D14-1 3 400 28.06 25.58 7 147 8.16 86.32
Angelica Jörnling D15 3 600 36.19 24.17 59 231 10.05 63.84
Ida Swärdh D16-2 4 000 53.03 25.46 94 141 13.16 47.44
Emma von Wowern D17-20 3 300 49.47 26.01 37 74 15.05 49.69
Therese Klintberg D18 Elit 5 600 38.43 32.02 33 155 6.55 83.60
Sara Bergander D18 L 5 200 51.24 40.28 62 162 9.53 74.28
Julia Thorén D20 L 5 500 58.50 41.43 37 65 10.42 65.20
Åsa Henriksson D21 K 3 400 35.05 21.56 105 307 10.19 60.02
Cecilia Bergander D21 K 3 400 40.54 21.56 190 307 12.02 52.19
Jennie Lööf D21 Motion 3 600 36.32 29.52 22 192 10.09 70.40
Josefin Dahlsten D21-1 5 000 41.49 31.58 54 194 8.22 72.27
Malin Gustavsson D21-1 5 000 45.09 31.58 91 194 9.02 67.30
Christina Eliasson D35 K 3 300 29.22 24.50 7 163 8.54 79.42
Lotta J-Sundblad D35 K 3 300 34.45 24.50 42 163 10.32 67.89
Maria Grandelius D35 K 3 300 35.05 24.50 48 163 10.38 67.29
Anna Hansson D35 Motion 3 400 42.25 25.46 51 166 12.29 53.60
Carina Bergander D40 4 000 45.23 28.45 119 218 11.21 60.75
Susanne Bergander D40 Motion 3 000 46.01 26.21 139 256 15.20 50.81
Susanne Bergander D40 Motion 3 000 46.01 26.21 139 256 15.20 50.81
Ann-Christine Lööf D45 K 3 000 32.44 25.08 43 220 10.55 72.57
Marie Golsäter D45 Motion 3 000 52.16 29.19 129 224 17.25 49.87
Monica Kollberg D45-2 3 800 35.00 27.14 15 140 9.13 73.47
Monica Henriksson D45-2 3 800 44.12 27.14 62 140 11.38 59.22
Birgitta Lööf D50 Motion 2 800 33.43 25.33 16 155 12.02 65.62
Gun Henriksson D55 3 600 36.28 27.06 34 134 10.08 70.40
Birgit Henriksson D55 K 2 300 33.57 18.49 64 132 14.46 53.77
Siv Bergander D65 3 100 74.20 31.15 123 146 23.59 39.30
Simen Fyhr H10 2 200 19.09 11.38 125 268 8.42 58.46
Lucas J-Sundblad H11 2 100 12.52 11.17 11 232 6.08 82.17
Philip Edvardsson H11 2 100 14.54 11.17 30 232 7.06 71.64
Jonatan Eliasson H11 2 100 19.33 11.17 109 232 9.19 55.79
Martin Huselius H11 2 100 20.47 11.17 132 232 9.54 52.78
Tim Swärdh H12 2 300 21.52 11.38 126 254 9.30 51.82
Henrik Jörnling H12 2 300 22.16 11.38 132 254 9.41 50.98
Hampus Bergander H13-2 3 000 32.50 19.58 87 170 10.57 58.51
Gustav Sandstedt H14-2 3 600 28.59 22.47 18 154 8.03 74.18
Andreas Bergander H16-2 4 500 30.07 24.21 25 181 6.42 76.15
Oscar Carlsson H18 Elit 5 700 34.56 27.24 67 155 6.08 79.51
Adam Sandstedt H18 Elit 5 700 39.46 27.24 112 155 6.59 69.76
John Sjösäter H18 Elit 5 700 41.08 27.24 123 155 7.13 66.48
Emil Gunnarsson H18 Elit 5 700 42.35 27.24 130 155 7.28 63.63
Viktor Antonsson H18 L 5 900 39.25 33.17 29 261 6.41 79.31
Anders Reimertz H18 L 5 900 49.54 33.17 168 261 8.27 63.70
Petrus Elgsten H18 L 5 900 58.50 33.17 200 261 9.58 54.78
Jacopo Benini H20 Elit 6 200 38.19 28.36 85 155 6.11 75.91
Robert Stark H21 K-2 5 900 56.30 32.59 136 259 9.35 56.37
Per Henriksson H21 K-2 5 900 57.23 32.59 142 259 9.44 55.58
Anders Edvardsson H35 5 900 46.05 32.12 128 229 7.49 66.49
Jesper Rundbäck H35 Motion 4 800 55.04 34.17 85 125 11.28 53.81
Jonas Frohlund H40-1 5 800 44.37 30.18 91 191 7.42 64.76
Lars Nordgren H40-1 5 800 44.59 30.18 95 191 7.45 64.28
Lars-Gunnar Nilsson H45 K-2 4 300 35.03 29.49 20 210 8.09 79.86
Håkan Sandstedt H45 K-2 4 300 42.31 29.49 83 210 9.53 66.71
Arne Klintberg H50 K-1 4 100 34.42 28.33 29 181 8.28 77.40
Håkan Löfgren H50 K-1 4 100 42.42 28.33 98 181 10.25 63.84
Johan Starck H50 K-1 4 100 59.08 28.33 158 181 14.25 44.79
Reino Lindahl H50 K-1 4 100 64.01 28.33 165 181 15.37 40.85
Staffan Gunnarsson H50 Motion 4 100 60.23 32.15 111 148 14.44 46.43
Sven Karlsson H55 K 3 200 31.56 21.42 100 269 9.59 64.80
Lennart Henriksson H55 K 3 200 35.13 21.42 143 269 11.00 59.22
Christer Folkesson H55-1 4 500 34.53 28.36 13 145 7.45 77.15
Arne Envall H75 3 000 40.56 31.43 29 141 13.39 73.19
Nils-Erik Löfgren H85 2 200 45.47 27.07 16 24 20.49 52.92
Olof Hedin Inskolning 2 200 Godkänd 492 70.00
Carl Hedin Inskolning 2 200 Godkänd 492 70.00
Astrid Frohlund-Hägg Inskolning 2 200 Godkänd 492 70.00
Ellen Rundbäck Inskolning 2 200 Godkänd 492 70.00
Ida Edvardsson Inskolning 2 200 Godkänd 492 70.00
Jacob Frohlund-Hägg Öppen 1 2 200 33.21 14.40 189 296 15.10 35.78
Hanna P-Edvardsson Öppen 2 2 500 25.49 15.16 88 456 10.20 46.39
Kjersti Fyhr Öppen 2 2 500 27.16 15.16 116 456 10.54 44.19
Håkan von Wowern Öppen 4 2 900 51.31 20.05 295 481 17.46 32.29
Thore Bäckman Öppen 5 3 600 37.36 23.53 46 274 10.27 49.46
Ingemar Hedin Öppen 6 4 600 64.31 31.44 74 105 14.02 37.53
Robin Bogmark Öppen 7 3 200 38.04 22.59 53 265 11.54 47.26
Göran Nilsson Öppen 7 3 200 44.03 22.59 115 265 13.46 41.52
Göran Bergander Öppen 7 3 200 61.45 22.59 210 265 19.18 31.05
Berit Nilsson Öppen 7 3 200 63.00 22.59 218 265 19.41 30.24
Claes Otterborg Öppen 8 4 500 31.06 26.16 4 232 6.55 64.12
Cecilia Hedin O-Vasan 4,5 D 4 600 52.23 36.43 27 61 11.23 65.08
Lars Martinsson O-Vasan 4,5 H 4 600 44.19 29.22 25 61 9.38 61.91
Björn Golsäter O-Vasan 9 H 8 600 63.47 49.06 32 95 7.25 72.74
Jesper Eliasson U1 2 200 14.02 12.08 4 322 6.23 74.17
Wilma Bergander U1 2 200 21.10 12.08 83 322 9.37 50.86
Florian Löfgren U1 2 200 24.36 12.08 147 322 11.11 44.46
Fanny J-Sundblad U2 2 100 17.38 13.32 24 298 8.24 66.40
Marcus Fyhr U2 2 100 18.47 13.32 38 298 8.57 62.64

 Statistik

Antal anmälda:90 löpare
Antal startande:90 löpare
Antal fullföljda:90 löpare
Medelbanlängd:3 808 meter
Bästa km-tid:11.00 min/km (Lennart Henriksson)
Medel km-tid:10.17 min/km
Bästa poäng:90.74 p(Josefine Klintberg)
Medelpoäng:61.71 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.