Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2012 >> 

Datum:22 jul 2012
Arrangör:O-Ringen Etapp 1
Tävlingstyp:Nationell, Lång

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Björn Golsäter Challenge M... 9 110 Ej Start 58.10 67
Claes Dahlén Challenge M 5 4 810 58.24 36.11 23 56 12.08 57.82
Lars Hagelberg Challenge M 5 4 810 98.31 36.11 49 56 20.29 33.02
Agnes Djurstedt D10 2 520 24.21 16.45 45 209 Brons 9.40 65.53
Ida Edvardsson D10 2 520 35.27 16.45 154 209 Järn 14.04 46.58
Wilma Bergander D11 3 000 34.11 19.07 66 143 Järn 11.24 54.21
Fanny Sundblad D13 3 720 37.13 29.24 29 180 Silver 10.00 74.52
Gabriella Bergander D14 3 940 30.45 27.56 9 191 Elit 7.48 84.94
Linnéa Golsäter D15 4 280 34.23 30.40 7 159 Mästar 8.02 83.49
Amanda Falck Weber D16 4 480 37.12 32.12 17 200 Elit 8.18 81.17
Olivia Kollberg D18 Elit 6 470 53.41 50.06 7 111 Guld 8.18 93.66
Lisa Holer D18 Elit 6 470 54.33 50.06 9 111 Guld 8.26 92.25
Josefine Klintberg D18 Elit 6 470 60.38 50.06 39 111 Silver 9.22 83.50
Hanna Östenberg D18 Elit 6 470 72.06 50.06 102 111 Brons 11.09 66.91
Ida Swärdh D20 4 980 72.32 45.15 49 65 14.34 56.50
Sara Bergander D21 6 230 73.52 54.59 74 162 Silver 11.51 70.50
Josefin Dahlsten D21 6 230 75.04 54.59 81 162 Silver 12.03 69.46
Cecilia Bergander D21 Kort 4 470 46.29 32.00 46 179 Silver 10.24 65.58
Linda Nordin D35 6 300 60.29 51.40 21 70 Silver 9.36 80.07
Elisabeth Hagelberg D35 Motion 3 470 49.47 36.40 20 62 Brons 14.21 63.12
Hanna P-Edvardsson D35 Motion 3 470 53.35 36.40 26 62 Brons 15.27 58.34
Susanna Djurstedt D40 Kort 4 130 33.50 32.34 4 230 Guld 8.12 89.71
Lotta J-Sundblad D40 Kort 4 130 39.36 32.34 37 230 Silver 9.35 77.37
Maria Wärnsberg D40 Kort 4 130 49.16 32.34 129 230 Brons 11.56 63.17
Maritha Henriksson D45 4 840 48.15 34.55 72 205 Silver 9.58 68.68
Carina Bergander D45 Kort 3 490 35.56 27.37 55 224 Silver 10.18 72.63
Anette Olsson D45 Motion 3 120 54.33 31.01 56 154 17.29 50.49
Susanne Bergander D45 Motion 3 120 Felstämp 31.01 154
Monica Kollberg D50 4 490 41.56 36.09 5 160 Silver 9.20 80.86
Monica Henriksson D50 4 490 54.35 36.09 69 160 Brons 12.09 63.28
Ann-Christine Lööf D50 Kort 3 110 30.25 24.23 11 104 Silver 9.47 75.54
Marie Golsäter D50 Motion 3 020 74.23 36.01 57 82 24.38 41.24
Gun Henriksson D55 4 370 50.46 36.30 34 97 Silver 11.37 68.27
Berit Nilsson D65 Kort 2 790 54.56 33.38 38 51 19.41 55.18
Siv Bergander D70 Kort 2 640 83.10 38.27 23 23 31.30 40.68
Olof Hedin H10 2 580 20.05 14.24 53 226 Brons 7.47 68.10
Gustav Wärnsberg H10 2 580 21.39 14.24 79 226 Brons 8.23 63.53
Hugo Djurstedt H11 2 980 23.30 17.49 18 166 Silver 7.53 71.72
Simon Svahn H11 2 980 43.30 17.49 106 166 Järn 14.36 41.04
Hugo Jacobsson H11 2 980 53.44 17.49 128 166 Järn 18.02 32.98
Carl Hedin H11 2 980 53.47 17.49 129 166 Järn 18.03 32.85
Oskar Svahn H12 3 080 46.15 20.58 129 175 Järn 15.01 44.49
Carl Wärnsberg H13 3 870 56.41 23.17 151 188 Järn 14.39 39.85
Adam Persson H14 4 000 31.16 26.00 21 209 Guld 7.49 78.18
Lucas Sundblad H15 5 280 40.52 32.24 24 204 Guld 7.44 74.77
Nils Wärnsberg H15 5 280 47.24 32.24 65 204 Silver 8.59 65.15
Philip Edvardsson H15 5 280 48.53 32.24 78 204 Silver 9.15 63.33
August Kollberg H16 5 400 46.50 34.01 85 196 Silver 8.40 68.92
Erik Gunnarsson H17-20 Kort 5 530 Ej Start 42.23 33
Hampus Bergander H18 5 890 Ej Start 47.41 89
Jonas Falck Weber H18 Elit 8 400 78.05 53.06 98 114 Brons 9.18 66.20
Gustav Sandstedt H18 Lång 6 810 57.26 48.24 52 178 Silver 8.26 82.53
Erik Persson H18 Lång 6 810 62.46 48.24 94 178 Silver 9.13 75.94
Michael Siemmeister H18 Lång 6 810 Ej Start 48.24 178
Felix Palmgren H20 6 750 63.57 55.20 10 54 Silver 9.28 80.54
Andreas Bergander H20 Elit 11 150 94.16 74.50 61 107 Silver 8.27 80.02
Sebastian Inderst H20 Elit 11 150 95.40 74.50 64 107 Silver 8.35 78.61
David Lafer H20 Lång 8 720 83.28 64.21 55 95 Silver 9.34 74.93
Adam Sandstedt H21 8 960 85.51 56.22 135 229 Brons 9.35 62.78
John Sjösäter H21 Kort-2 7 240 62.07 49.14 35 139 Silver 8.35 74.75
Viktor Antonsson H21 Lång 12 120 100.17 76.13 94 181 Silver 8.16 74.92
Simon Nilsson H21 Motion 7 010 93.31 59.31 31 57 13.20 53.51
Anders Edvardsson H40 8 420 88.35 54.17 177 228 10.31 58.93
Daniel Wärnsberg H40 Kort-1 6 040 55.18 36.59 60 149 Brons 9.09 63.85
Patrik Persson H40 Kort-1 6 040 71.57 36.59 121 149 11.55 48.03
Lars Nordgren H45 Kort-1 4 970 46.17 35.20 48 177 Silver 9.19 72.18
Christer Johansson H45 Kort-1 4 970 59.33 35.20 123 177 11.59 57.21
Peter Svahn H45 Motion 4 880 51.36 34.40 20 108 Brons 10.34 58.75
Ingemar Hedin H45 Motion 4 880 62.52 34.40 49 108 12.53 49.11
Arne Klintberg H50 Kort 4 870 44.36 33.02 49 190 Silver 9.09 70.18
Håkan Sandstedt H50 Kort 4 870 47.33 33.02 82 190 Silver 9.46 66.13
Mårten Hermansson H50 Kort 4 870 86.57 33.02 182 190 17.51 34.23
Lars-Gunnar Nilsson H50-1 6 630 55.22 44.49 23 142 Silver 8.21 76.23
Christer Folkesson H55 6 290 57.22 42.20 40 168 Silver 9.07 69.94
Staffan Gunnarsson H55 Motion 3 960 54.12 36.02 23 43 Brons 13.41 55.19
Göran Nilsson H65 Kort 3 630 66.37 29.34 150 155 18.21 39.56
Birger Lööf H80 3 240 68.43 40.57 33 52 21.13 54.34
Lovis Wallerman Inskolning 1 650 Godkänd GODK 273 Järn 70.00
Alva Hagelberg Inskolning 1 650 Godkänd GODK 273 Järn 70.00
Ida Dahlén Inskolning 1 650 Godkänd GODK 273 Järn 70.00
Linnéa Edvardsson Inskolning 1 650 Godkänd GODK 273 Järn 70.00
Julia Abaji Inskolning 1 650 Godkänd GODK 273 Järn 70.00
Otto Nilsson Open 1 2 580 45.04 17.50 107 146 17.28 31.60
Inez Nilsson Open 1 2 580 45.41 17.50 109 146 17.42 31.03
Anna Dahlén Open 2 3 790 39.45 33.14 17 75 10.29 63.52
Lina Pansell Open 3 2 990 39.39 24.59 100 363 13.16 49.11
Hans Pansell Open 3 2 990 46.32 24.59 170 363 15.34 42.58
Jenny Jacobsson Open 3 2 990 51.24 24.59 217 363 17.11 39.02
Bengt Pettersson Open 4 4 790 58.04 37.34 43 136 12.07 50.29
Ann-Christine Pettersson Open 4 4 790 58.20 37.34 44 136 12.11 50.08
Joel Lundblad Open 6 5 800 84.17 50.56 67 101 14.32 45.70
Patrik Nilsson Open 7 2 940 20.03 19.43 3 279 6.49 73.84
Stefan N-Djurstedt Open 7 2 940 20.10 19.43 4 279 6.52 73.44
Beatrice Gustavsson Open 7 2 940 20.51 19.43 6 279 7.06 71.20
Göran Bergander Open 7 2 940 67.20 19.43 253 279 22.54 23.10
Angelica Jörnling Open 8 4 560 50.31 27.14 109 234 11.05 42.74
Alexander Dahlén U1 1 990 17.01 14.29 16 257 Järn 8.33 73.09
Noah Pansell U1 1 990 22.29 14.29 114 257 Järn 11.18 56.53
Tilda Hagelberg U1 1 990 28.24 14.29 175 257 Järn 14.16 45.80
Tove Jacobsson U1 1 990 32.11 14.29 197 257 Järn 16.10 41.00
Thea Abaji U2 2 550 21.36 17.14 13 227 Järn 8.28 68.83

 Statistik

Antal anmälda:101 löpare
Antal startande:97 löpare
Antal fullföljda:96 löpare
Medelbanlängd:4 692 meter
Bästa km-tid:6.49 min/km (Patrik Nilsson)
Medel km-tid:11.16 min/km
Bästa poäng:93.66 p(Olivia Kollberg)
Medelpoäng:62.23 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.