Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2012 >> 

Datum:23 jul 2012
Arrangör:O-Ringen Etapp 2
Tävlingstyp:Nationell, Medel

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Björn Golsäter Challenge M... 9 530 Ej Start 62.16 67
Claes Dahlén Challenge M 5 4 880 37.06 31.29 6 51 7.36 79.18
Lars Hagelberg Challenge M 5 4 880 52.12 31.29 28 51 10.42 55.38
Agnes Djurstedt D10 2 010 17.56 13.21 20 208 Brons 8.55 70.51
Ida Edvardsson D10 2 010 36.12 13.21 179 208 Järn 18.01 35.35
Wilma Bergander D11 2 400 36.05 17.12 77 141 Järn 15.02 46.95
Fanny Sundblad D13 3 240 32.39 25.45 22 179 Silver 10.05 74.40
Gabriella Bergander D14 3 300 28.40 26.12 10 191 Elit 8.41 85.43
Linnéa Golsäter D15 3 490 32.30 25.50 17 158 Guld 9.19 74.95
Amanda Falck Weber D16 3 600 32.26 27.26 12 200 Elit 9.01 79.43
Josefine Klintberg D18 Elit 3 570 27.19 24.29 7 108 Guld 7.39 90.15
Lisa Holer D18 Elit 3 570 28.44 24.29 13 108 Silver 8.03 85.95
Olivia Kollberg D18 Elit 3 570 31.20 24.29 31 108 Silver 8.47 79.23
Hanna Östenberg D18 Elit 3 570 33.45 24.29 60 108 Silver 9.27 73.72
Ida Swärdh D20 3 350 51.21 27.08 50 65 15.20 48.00
Josefin Dahlsten D21 3 710 39.39 29.45 72 161 Silver 10.41 71.03
Sara Bergander D21 3 710 40.37 29.45 78 161 Silver 10.57 69.46
Therese Klintberg D21 Elit 4 430 34.19 27.35 34 71 Silver 7.45 80.06
Beatrice Gustavsson D21 Elit 4 430 41.41 27.35 67 71 Brons 9.25 63.26
Cecilia Bergander D21 Kort 3 290 38.18 28.12 56 178 Silver 11.38 69.79
Linda Nordin D35 3 600 30.40 28.18 12 69 Guld 8.31 86.21
Elisabeth Hagelberg D35 Motion 3 060 37.11 28.18 9 62 Brons 12.09 65.89
Hanna P-Edvardsson D35 Motion 3 060 54.14 28.18 39 62 17.43 44.05
Susanna Djurstedt D40 Kort 3 250 30.19 27.53 10 228 Guld 9.20 85.94
Lotta J-Sundblad D40 Kort 3 250 31.52 27.53 15 228 Silver 9.48 82.00
Maria Wärnsberg D40 Kort 3 250 38.17 27.53 73 228 Silver 11.47 69.09
Maritha Henriksson D45 3 200 29.11 21.41 41 204 Silver 9.07 70.38
Carina Bergander D45 Kort 2 890 35.35 26.18 52 221 Silver 12.19 70.04
Susanne Bergander D45 Motion 2 560 41.58 24.13 74 153 16.24 51.16
Anette Olsson D45 Motion 2 560 50.29 24.13 106 153 19.43 43.08
Monica Kollberg D50 3 120 28.17 24.35 8 158 Silver 9.04 81.49
Monica Henriksson D50 3 120 34.57 24.35 49 158 Silver 11.12 66.90
Ann-Christine Lööf D50 Kort 2 750 37.09 28.00 28 102 Silver 13.31 71.33
Marie Golsäter D50 Motion 2 490 50.25 25.20 52 82 20.15 43.20
Gun Henriksson D55 3 090 37.15 29.03 20 97 Silver 12.03 73.63
Berit Nilsson D65 Kort 2 440 53.24 31.02 33 51 21.53 52.94
Siv Bergander D70 Kort 2 420 64.19 38.32 17 23 26.35 53.32
Gustav Wärnsberg H10 2 060 16.40 13.31 23 230 Brons 8.05 76.37
Olof Hedin H10 2 060 26.51 13.31 176 230 Järn 13.02 49.30
Hugo Djurstedt H11 2 400 18.54 15.05 8 165 Silver 7.52 75.23
Simon Svahn H11 2 400 43.08 15.05 122 165 Järn 17.58 35.07
Carl Hedin H11 2 400 48.40 15.05 141 165 Järn 20.17 29.67
Hugo Jacobsson H11 2 400 51.10 15.05 144 165 Järn 21.19 28.04
Oskar Svahn H12 2 480 37.02 16.40 104 175 Järn 14.56 44.60
Carl Wärnsberg H13 3 250 42.22 22.19 94 192 Järn 13.02 51.35
Adam Persson H14 3 320 30.35 22.48 44 209 Silver 9.13 70.60
Philip Edvardsson H15 3 580 30.58 22.20 44 202 Silver 8.39 68.47
Nils Wärnsberg H15 3 580 31.11 22.20 45 202 Silver 8.43 68.03
Lucas Sundblad H15 3 580 33.18 22.20 61 202 Silver 9.18 64.02
August Kollberg H16 3 590 26.28 21.52 35 194 Elit 7.22 77.71
Erik Gunnarsson H17-20 Kort 3 610 Ej Start 32.02 32
Hampus Bergander H18 3 570 Ej Start 25.47 90
Jonas Falck Weber H18 Elit 4 450 36.14 26.45 86 111 Silver 8.09 72.64
Gustav Sandstedt H18 Lång 3 910 29.52 26.09 24 181 Guld 7.38 85.55
Erik Persson H18 Lång 3 910 35.11 26.09 84 181 Silver 8.60 73.38
Michael Siemmeister H18 Lång 3 910 Ej Start 26.09 181
Felix Palmgren H20 3 580 27.57 26.56 3 55 Guld 7.48 89.80
Andreas Bergander H20 Elit 4 930 35.08 27.23 57 108 Silver 7.08 79.04
Sebastian Inderst H20 Elit 4 930 38.20 27.23 78 108 Silver 7.47 70.86
David Lafer H20 Lång 4 690 39.38 32.39 37 92 Silver 8.27 80.79
Adam Sandstedt H21 4 590 41.13 28.37 119 230 Brons 8.59 66.10
Viktor Antonsson H21 Lång 5 010 38.26 29.34 97 176 Silver 7.40 75.78
Simon Nilsson H21 Motion 3 910 56.46 29.03 44 57 14.31 42.24
Anders Edvardsson H40 4 040 36.48 24.04 134 231 Brons 9.07 62.55
Ingemar Hedin H45 Motion 3 030 32.41 21.07 34 106 Brons 10.47 56.69
Peter Svahn H45 Motion 3 030 35.09 21.07 48 106 11.36 53.06
Arne Klintberg H50 Kort 3 230 26.53 21.24 22 186 Silver 8.19 75.05
Håkan Sandstedt H50 Kort 3 230 31.05 21.24 64 186 Brons 9.37 65.59
Mårten Hermansson H50 Kort 3 230 80.09 21.24 179 186 24.49 24.20
Christer Folkesson H55 3 610 28.58 23.54 9 165 Silver 8.01 77.61
Staffan Gunnarsson H55 Motion 2 660 41.19 23.50 20 42 15.32 48.35
Göran Nilsson H65 Kort 2 890 49.40 27.09 133 153 17.11 50.10
Birger Lööf H80 2 750 64.02 30.29 35 50 23.17 43.39
Alva Hagelberg Inskolning 1 600 Godkänd GODK 345 Järn 70.00
Linnéa Edvardsson Inskolning 1 600 Godkänd GODK 345 Järn 70.00
Ida Dahlén Inskolning 1 600 Ej Start GODK 345
Inez Nilsson Open 1 2 320 25.27 18.22 26 179 10.58 55.52
Otto Nilsson Open 1 2 320 25.36 18.22 28 179 11.02 55.22
Anna Dahlén Open 2 3 860 32.08 24.44 19 86 8.19 58.88
Bengt Pettersson Open 3 2 940 31.55 24.12 31 389 10.51 58.08
Ann-Christine Pettersson Open 3 2 940 32.31 24.12 38 389 11.04 57.10
Elin Karlsson Open 3 2 940 39.18 24.12 108 389 13.22 48.10
Jenny Jacobsson Open 3 2 940 39.30 24.12 110 389 13.26 47.89
Ida Karlsson Open 3 2 940 39.58 24.12 114 389 13.36 47.39
Lina Pansell Open 3 2 940 47.53 24.12 222 389 16.17 40.38
Olivia Löfgren Open 5 3 510 Felstämp 27.17 438
Joel Lundblad Open 6 6 020 83.27 53.41 29 101 13.52 50.03
Patrik Nilsson Open 7 3 450 25.19 21.04 2 278 7.20 63.25
Stefan N-Djurstedt Open 7 3 450 25.49 21.04 3 278 7.29 62.12
Göran Bergander Open 7 3 450 74.16 21.04 244 278 21.32 23.26
Alexander Dahlén U1 1 900 12.56 12.56 1 273 Järn 6.48 85.00
Noah Pansell U1 1 900 21.38 12.56 159 273 Järn 11.23 52.83
Tove Jacobsson U1 1 900 26.59 12.56 224 273 Järn 14.12 43.24
Tilda Hagelberg U1 1 900 29.50 12.56 241 273 Järn 15.42 37.88
Jonathan Svärd U1 1 900 45.36 12.56 265 273 Järn 24.00 23.49
Linn Svärd U1 1 900 47.01 12.56 266 273 Järn 24.45 22.71
Thea Abaji U2 2 380 30.11 18.42 101 229 Järn 12.41 54.56

 Statistik

Antal anmälda:97 löpare
Antal startande:92 löpare
Antal fullföljda:91 löpare
Medelbanlängd:3 215 meter
Bästa km-tid:6.48 min/km (Alexander Dahlén)
Medel km-tid:11.40 min/km
Bästa poäng:90.15 p(Josefine Klintberg)
Medelpoäng:61.55 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.