Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2012 >> 

Datum:24 jul 2012
Arrangör:O-Ringen Etapp 3
Tävlingstyp:Nationell, Medel

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Oscar Carlsson Challenge M... 8 810 46.23 46.23 1 74 5.16 93.00
Björn Golsäter Challenge M... 8 810 Ej Start 46.23 74
Claes Dahlén Challenge M 5 4 870 34.46 28.22 7 59 7.08 76.80
Lars Hagelberg Challenge M 5 4 870 40.37 28.22 19 59 8.20 65.46
Agnes Djurstedt D10 2 450 18.43 14.11 44 205 Brons 7.38 71.69
Ida Edvardsson D10 2 450 25.37 14.11 139 205 Järn 10.27 53.72
Wilma Bergander D11 2 750 29.18 18.58 48 142 Järn 10.39 61.96
Fanny Sundblad D13 3 820 35.54 28.02 10 181 Silver 9.24 73.72
Gabriella Bergander D14 3 910 35.34 26.19 49 189 Silver 9.06 70.11
Linnéa Golsäter D15 3 910 28.04 26.19 5 160 Mästar 7.11 87.51
Amanda Falck Weber D16 4 040 28.32 25.15 4 199 Mästar 7.04 82.87
Lisa Holer D18 Elit 4 460 30.13 27.51 2 106 Guld 6.47 92.56
Josefine Klintberg D18 Elit 4 460 31.44 27.51 9 106 Silver 7.07 88.37
Olivia Kollberg D18 Elit 4 460 34.46 27.51 26 106 Silver 7.48 81.10
Hanna Östenberg D18 Elit 4 460 38.41 27.51 64 106 Silver 8.40 72.60
Ida Swärdh D20 4 310 48.38 35.33 35 64 Silver 11.17 67.23
Josefin Dahlsten D21 4 590 47.59 33.17 102 160 Silver 10.27 66.04
Sara Bergander D21 4 590 51.50 33.17 121 160 11.18 60.41
Therese Klintberg D21 Elit 6 110 44.20 35.30 39 70 Silver 7.15 79.17
Beatrice Gustavsson D21 Elit 6 110 49.00 35.30 58 70 Silver 8.01 70.03
Cecilia Bergander D21 Kort 4 020 41.17 28.58 76 177 Brons 10.16 66.75
Linda Nordin D35 4 540 34.27 31.54 10 70 Guld 7.35 86.49
Elisabeth Hagelberg D35 Motion 3 610 37.01 28.51 9 62 Brons 10.15 67.35
Hanna P-Edvardsson D35 Motion 3 610 47.39 28.51 36 62 13.12 51.04
Susanna Djurstedt D40 Kort 3 880 32.44 28.10 15 228 Silver 8.26 80.72
Lotta J-Sundblad D40 Kort 3 880 32.55 28.10 16 228 Silver 8.29 80.30
Maria Wärnsberg D40 Kort 3 880 45.15 28.10 125 228 11.40 59.78
Maritha Henriksson D45 4 160 42.02 28.12 91 205 Brons 10.06 64.04
Carina Bergander D45 Kort 3 600 35.00 28.40 29 219 Silver 9.43 77.08
Anette Olsson D45 Motion 3 050 39.33 28.52 44 153 Brons 12.58 63.39
Susanne Bergander D45 Motion 3 050 45.54 28.52 85 153 15.03 55.31
Monica Kollberg D50 3 700 29.59 28.15 2 159 Guld 8.06 87.91
Monica Henriksson D50 3 700 50.12 28.15 100 159 13.34 54.52
Ann-Christine Lööf D50 Kort 3 410 53.02 27.31 62 102 15.33 49.66
Marie Golsäter D50 Motion 2 970 46.36 28.53 32 83 15.41 54.59
Gun Henriksson D55 3 550 39.20 30.23 31 97 Silver 11.05 72.98
Berit Nilsson D65 Kort 2 740 48.31 30.41 26 48 17.42 57.85
Siv Bergander D70 Kort 2 580 52.26 31.18 19 24 20.19 53.03
Gustav Wärnsberg H10 2 560 18.42 13.04 72 229 Brons 7.18 66.49
Olof Hedin H10 2 560 26.00 13.04 172 229 Järn 10.09 49.23
Hugo Djurstedt H11 2 830 20.47 15.07 19 166 Silver 7.21 69.01
Hugo Jacobsson H11 2 830 32.06 15.07 105 166 Järn 11.21 46.44
Simon Svahn H11 2 830 40.51 15.07 140 166 Järn 14.26 35.16
Carl Hedin H11 2 830 50.44 15.07 152 166 Järn 17.56 27.62
Oskar Svahn H12 2 870 37.00 16.47 151 176 Järn 12.54 42.42
Carl Wärnsberg H13 3 960 50.36 25.12 130 190 Järn 12.47 48.83
Adam Persson H14 4 130 26.56 22.00 12 206 Guld 6.31 76.88
Philip Edvardsson H15 4 420 33.22 25.42 43 204 Guld 7.33 72.78
Lucas Sundblad H15 4 420 36.05 25.42 65 204 Silver 8.10 67.68
Nils Wärnsberg H15 4 420 38.08 25.42 78 204 Silver 8.38 64.31
August Kollberg H16 4 460 31.06 25.40 45 194 Elit 6.58 77.63
Erik Gunnarsson H17-20 Kort 4 260 Ej Start 30.13 29
Hampus Bergander H18 4 530 Ej Start 29.30 89
Jonas Falck Weber H18 Elit 5 840 39.48 31.40 79 112 Silver 6.49 78.89
Gustav Sandstedt H18 Lång 5 330 35.47 31.30 29 180 Guld 6.43 85.99
Erik Persson H18 Lång 5 330 41.26 31.30 113 180 Silver 7.46 74.94
Michael Siemmeister H18 Lång 5 330 Ej Start 31.30 180
Felix Palmgren H20 4 770 31.17 30.31 4 57 Guld 6.34 90.84
Andreas Bergander H20 Elit 6 380 37.46 32.58 29 106 Silver 5.55 87.93
Sebastian Inderst H20 Elit 6 380 39.36 32.58 48 106 Silver 6.12 84.09
David Lafer H20 Lång 5 660 41.15 32.11 52 95 Silver 7.17 76.08
Adam Sandstedt H21 5 960 42.09 33.35 76 229 Silver 7.04 75.11
Viktor Antonsson H21 Lång 6 620 40.38 34.18 46 179 Silver 6.08 82.66
Simon Nilsson H21 Motion 4 430 45.04 25.25 34 56 10.10 47.32
Anders Edvardsson H40 5 510 52.30 27.56 191 233 9.32 51.02
Peter Svahn H45 Motion 3 860 38.18 22.21 29 107 9.55 51.68
Ingemar Hedin H45 Motion 3 860 57.57 22.21 92 107 15.01 32.35
Arne Klintberg H50 Kort 4 120 31.23 26.14 31 188 Silver 7.37 78.56
Håkan Sandstedt H50 Kort 4 120 36.48 26.14 86 188 Silver 8.56 67.73
Mårten Hermansson H50 Kort 4 120 55.16 26.14 178 188 13.25 42.77
Christer Folkesson H55 4 490 37.54 27.37 33 165 Silver 8.26 69.12
Staffan Gunnarsson H55 Motion 3 550 43.21 28.57 20 43 Brons 12.13 55.73
Göran Nilsson H65 Kort 3 350 58.35 28.27 132 153 17.29 44.84
Birger Lööf H80 3 510 Ej Start 43.47 46
Linnéa Edvardsson Inskolning 1 770 Godkänd GODK 395 Järn 70.00
Alva Hagelberg Inskolning 1 770 Godkänd GODK 395 Järn 70.00
Ida Dahlén Inskolning 1 770 Ej Start GODK 395
Otto Nilsson Open 1 2 380 18.54 14.31 25 300 7.56 58.77
Ida Karlsson Open 1 2 380 26.08 14.31 139 300 10.59 43.88
Inez Nilsson Open 1 2 380 26.20 14.31 142 300 11.04 43.59
Anna Dahlén Open 2 4 010 34.32 24.56 36 135 8.37 55.54
Elin Karlsson Open 3 2 840 25.03 20.01 29 437 8.49 60.93
Emma Karlsson Open 3 2 840 25.07 20.01 30 437 8.51 60.79
Jenny Jacobsson Open 3 2 840 32.37 20.01 134 437 11.29 47.96
Jonatan Eriksson Open 3 2 840 36.23 20.01 200 437 12.49 43.51
Roger Dahlsten Open 3 2 840 36.43 20.01 207 437 12.56 43.16
Lina Pansell Open 3 2 840 45.11 20.01 310 437 15.55 36.01
Joel Lundblad Open 6 5 370 62.33 36.00 89 149 11.39 45.29
Stefan N-Djurstedt Open 7 3 630 26.42 22.01 10 431 7.21 62.72
Patrik Nilsson Open 7 3 630 26.57 22.01 11 431 7.25 62.19
Malin Gustafsson Open 7 3 630 33.29 22.01 53 431 9.13 51.03
Ingela Klintberg Open 7 3 630 53.55 22.01 289 431 14.51 33.58
Göran Bergander Open 7 3 630 72.47 22.01 388 431 20.03 25.47
Alexander Dahlén U1 2 110 14.34 12.30 11 276 Järn 6.54 73.65
Noah Pansell U1 2 110 16.13 12.30 38 276 Järn 7.41 66.66
Linn Svärd U1 2 110 16.21 12.30 40 276 Järn 7.45 66.16
Tilda Hagelberg U1 2 110 23.23 12.30 177 276 Järn 11.05 47.77
Tove Jacobsson U1 2 110 26.48 12.30 228 276 Järn 12.42 42.11
Jonathan Svärd U1 2 110 33.07 12.30 257 276 Järn 15.42 32.10
Thea Abaji U2 3 030 30.37 20.11 78 232 Järn 10.06 57.74

 Statistik

Antal anmälda:100 löpare
Antal startande:94 löpare
Antal fullföljda:94 löpare
Medelbanlängd:3 865 meter
Bästa km-tid:5.16 min/km (Oscar Carlsson)
Medel km-tid:9.42 min/km
Bästa poäng:93.00 p(Oscar Carlsson)
Medelpoäng:62.98 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.