Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2014 >> 

Datum:24 jul 2014
Arrangör:O-Ringen E4
Tävlingstyp:Nationell, Lång

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Stefan Kollberg 2-days Diff... 4 940 46.08 32.10 23 74 9.20 66.36
Olivia Kollberg 2-days Women 4 900 40.41 35.04 3 57 8.18 65.34
Agnes Adolfsson 2-days Women 4 900 47.34 35.04 20 57 9.42 55.30
Claes Dahlén Challenge H 5 5 020 34.37 33.20 8 41 6.54 88.04
Elsa Höglund D10 2 540 51.18 16.13 198 201 Järn 20.12 28.12
Agnes Djurstedt D11 2 970 22.40 21.38 4 164 Guld 7.38 88.99
Thea Nordin Abaji D11 2 970 45.29 21.38 123 164 Järn 15.19 45.96
Astrid Frohlund Hägg D12 3 110 45.18 20.29 147 183 Järn 14.34 43.39
Ida Edvardsson D12 3 110 58.54 20.29 169 183 Järn 18.56 32.00
Wilma Bergander D13 3 950 37.55 27.10 37 169 Silver 9.36 68.05
Klara Höglund D13 3 950 42.10 27.10 70 169 Brons 10.41 61.70
Fanny Sundblad D15 4 220 36.49 28.36 28 177 Guld 8.43 73.36
Sanna Fasth D16 4 490 30.11 30.06 3 173 Mästar 6.43 92.76
Gabriella Bergander D16 4 490 33.57 30.06 10 173 Mästar 7.34 83.02
Linnéa Golsäter D18 Elit 6 350 50.32 49.22 3 109 Guld 7.57 97.81
Josefine Klintberg D20 Elit 7 300 58.31 55.29 7 92 Guld 8.01 95.08
Hanna Östenberg D20 Elit 7 300 82.49 55.29 73 92 Brons 11.21 65.55
Therese Klintberg D21 6 280 53.33 49.03 10 204 Guld 8.32 85.61
Malin Gustafsson D21 Kort 4 640 48.10 38.04 58 203 Silver 10.23 74.55
Linda Nordin D35 6 250 55.54 50.02 11 60 Guld 8.57 83.66
Elisabeth Hagelberg D35 Motion 3 450 32.56 29.06 5 58 Silver 9.33 75.69
Hanna Pansell Edvardsson D35 Motion 3 450 52.57 29.06 45 58 15.21 45.27
Susanna Djurstedt D45 Kort 3 650 35.53 32.04 10 258 Guld 9.50 83.64
Carina Bergander D45 Kort 3 650 42.29 32.04 46 258 Silver 11.38 71.42
Lotta J-Sundblad D45 Kort 3 650 45.03 32.04 72 258 Silver 12.21 67.64
Anette Olsson D45 Motion 2 970 42.19 28.37 48 138 Brons 14.15 59.10
Monica Kollberg D50 4 460 50.22 34.25 39 148 Brons 11.18 65.13
Marie Golsäter D50 Motion 3 110 67.35 28.20 81 93 21.44 34.74
Monica Henriksson D55 4 300 63.56 36.20 75 116 14.52 54.11
Gun Henriksson D60 3 830 39.56 31.09 17 94 Silver 10.26 73.64
Noah Pansell H11 2 980 37.15 18.17 140 187 Järn 12.30 47.89
Olof Hedin H12 3 190 30.49 20.10 90 186 Brons 9.40 62.59
Hugo Djurstedt H13 4 040 29.57 22.56 25 190 Silver 7.25 72.38
Mattis Persson H13 4 040 40.14 22.56 90 190 Brons 9.58 55.16
Hugo Jacobsson H13 4 040 41.47 22.56 99 190 Järn 10.21 53.30
Simon Svahn H13 4 040 44.36 22.56 112 190 Järn 11.02 50.25
Carl Hedin H13 4 040 Felstämp 22.56 190
Oskar Svahn H14 4 150 46.58 25.27 145 199 Järn 11.19 52.68
Jacob Frohlund H15 5 320 60.50 29.27 149 190 Järn 11.26 46.70
Lucas Sundblad H18 Elit 8 360 56.41 50.49 23 113 Guld 6.47 90.17
Oskar Lind H18 Elit 8 360 59.16 50.49 32 113 Silver 7.05 86.46
August Kollberg H18 Elit 8 360 72.14 50.49 83 113 Brons 8.38 69.83
Philip Edvardsson H18 Elit 8 360 74.16 50.49 91 113 Brons 8.53 67.20
Nils Wärnsberg H18 Lång 6 830 63.35 44.29 43 98 Brons 9.19 69.36
Jonas Falck Weber H20 Elit 10 550 75.04 63.09 31 108 Silver 7.07 84.92
Gustav Sandstedt H20 Elit 10 550 Ej Start 63.09 108
Felix Palmgren H21 Kort 7 190 98.24 44.45 227 272 13.41 44.52
Anders Reimertz H21 Kort 7 190 102.08 44.45 231 272 14.12 42.66
Simon Nilsson H21 Kort 7 190 Ej Start 44.45 272
Viktor Antonsson H21 Lång 12 570 86.19 75.01 37 174 Silver 6.52 84.96
Andreas Bergander H21 Lång 12 570 104.40 75.01 121 174 Silver 8.20 70.94
Lasse Jansson H21 Lång 12 570 111.58 75.01 135 174 Brons 8.54 65.54
Anders Edvardsson H40 8 430 86.48 48.10 145 197 10.18 53.83
Rickard Jakobsson H40 Kort-1 6 030 61.47 39.35 82 158 10.15 61.38
Pelle Höglund H40 Motion 5 690 79.00 47.21 53 72 13.53 49.85
Jonas Frohlund H45 2 7 010 64.48 45.21 62 151 Silver 9.15 66.59
Lars Nordgren H45 2 7 010 65.24 45.21 64 151 Brons 9.20 66.02
Christer Johansson H45 Kort-1 5 320 59.06 38.05 86 188 11.07 61.71
Peter Svahn H45 Motion 4 980 51.36 42.28 11 85 Silver 10.22 70.84
Lars Hagelberg H45 Motion 4 980 70.50 42.28 50 85 14.13 51.46
Ingemar Hedin H45 Motion 4 980 70.57 42.28 51 85 14.15 51.28
Håkan Sandstedt H50 Kort 4 810 51.57 32.50 119 240 10.48 60.62
Lars-Gunnar Nilsson H55 5 790 68.58 42.22 111 209 11.55 59.06
Arne Klintberg H55 Kort 4 450 41.18 35.04 8 173 Silver 9.17 79.72
Hans Pansell H55 Motion 4 100 65.57 35.40 38 47 16.05 44.17
Christer Folkesson H60 5 470 59.35 39.37 57 165 Brons 10.54 63.51
Maja Berglund Inskolning 1 550 Godkänd GODK 324 Järn 70.00
Pelle Jacobsson Inskolning 1 550 Godkänd GODK 324 Järn 70.00
Måns Persson Inskolning 1 550 Godkänd GODK 324 Järn 70.00
Agnes Höglund Inskolning 1 550 Felstämp GODK 324
Erik Berglund Open 1 2 540 25.57 17.29 52 201 10.13 52.16
Frida Berglund Open 10 3 760 51.37 31.34 50 114 13.44 47.81
Martin Abaji Open 11 5 310 48.16 38.20 12 54 9.05 59.79
Anna Dahlén Open 2 4 020 37.22 27.08 30 113 9.18 55.83
Åsa Persson Open 3 3 090 41.07 24.24 154 520 13.18 46.54
Ingela Klintberg Open 3 3 090 42.38 24.24 171 520 13.48 45.06
Lina Pansell Open 3 3 090 49.55 24.24 283 520 16.09 39.22
Kimmo Pansell Open 3 3 090 53.50 24.24 326 520 17.25 36.73
Göran Bergander Open 3 3 090 54.27 24.24 333 520 17.37 36.37
Lise-Lotte Jansson Open 3 3 090 60.27 24.24 397 520 19.34 33.25
Siv Bergander Open 3 3 090 112.31 24.24 500 520 36.25 17.18
Staffan Gunnarsson Open 4 4 870 58.55 37.48 57 158 12.06 49.91
Karin Persson Open 5 3 370 33.28 21.48 31 517 9.56 50.60
Jenny Jacobsson Open 5 3 370 47.55 21.48 225 517 14.13 36.85
Patrik Nilsson Open 7 2 990 20.30 19.07 3 403 6.51 70.28
Stefan N-Djurstedt Open 7 2 990 22.55 19.07 5 403 7.40 63.39
Beatrice Gustavsson Open 7 2 990 33.06 19.07 63 403 11.04 45.43
Emil Gunnarsson Open 8 4 270 44.30 20.17 143 359 10.25 36.91
Johan Berglund Open 9 7 340 53.29 36.07 22 151 7.17 52.27
Alexander Dahlén U1 1 670 10.23 9.22 7 365 Järn 6.13 77.17
Ida Dahlén U1 1 670 11.19 9.22 15 365 Järn 6.47 71.22
Alva Hagelberg U1 1 670 16.31 9.22 149 365 Järn 9.53 50.37
Tilda Hagelberg U1 1 670 16.38 9.22 151 365 Järn 9.58 50.05
Tove Jakobsson U1 1 670 18.28 9.22 197 365 Järn 11.03 45.58
Julia Abaji U1 1 670 20.05 9.22 243 365 Järn 12.02 42.31
Vilmer Hagelberg U1 1 670 29.36 9.22 345 365 Järn 17.43 27.32
Ella Persson U2 2 580 23.13 15.32 88 299 Järn 8.60 58.52
Linnéa Edvardsson U2 2 580 33.19 15.32 219 299 Järn 12.55 42.30

 Statistik

Antal anmälda:98 löpare
Antal startande:96 löpare
Antal fullföljda:94 löpare
Medelbanlängd:4 728 meter
Bästa km-tid:6.13 min/km (Alexander Dahlén)
Medel km-tid:10.42 min/km
Bästa poäng:97.81 p(Linnéa Golsäter)
Medelpoäng:59.93 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.