Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2015 >> 

Datum:19 jul 2015
Arrangör:O-Ringen Borås 2015, Etapp 1 Resultatlista >> 
Tävlingstyp:Nationell, Lång

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Agnes Djurstedt D12 3 140 22.10 19.28 5 140 Silver 7.04 82.28
Ella Persson D12 K 2 420 22.39 22.08 2 29 Guld 9.22 88.69
Tilda Hagelberg D12 K 2 420 33.17 22.08 12 29 Brons 13.45 60.22
Ida Edvardsson D13 4 010 84.51 33.32 120 143 Järn 21.10 37.08
Klara Höglund D14 4 000 41.30 31.46 26 132 Silver 10.22 72.36
Wilma Bergander D14 4 000 51.05 31.46 69 132 Brons 12.46 59.72
Elin Rydgård D15 4 620 136.25 44.27 123 132 Järn 29.32 29.57
Fanny Sundblad D16 4 780 47.37 43.24 13 139 Mästar 9.58 85.21
Linnéa Golsäter D18 Elit 6 260 55.24 51.44 4 116 Guld 8.51 93.71
Sanna Fast D18 Elit 6 260 58.18 51.44 8 116 Silver 9.19 89.30
Gabriella S Bergander D18 Elit 6 260 66.16 51.44 40 116 Silver 10.35 79.16
Amanda Falck Weber D20 Elit 7 330 76.03 59.25 31 95 Silver 10.23 79.22
Hanna Östenberg D20 Elit 7 330 Ej Start 95
Agnes Adolfsson D21 6 880 78.05 58.28 66 151 Silver 11.21 70.89
Lisa Holer D21 Elit 10 120 93.24 76.09 26 75 Silver 9.14 82.35
Josefine Klintberg D21 Elit 10 120 95.24 76.09 31 75 Silver 9.26 80.23
Cecilia Bergander D21 K 4 990 58.42 45.46 17 125 Silver 11.46 73.61
Anja Arbter D21E2 8 700 Ej Start 9
Elisabeth Hagelberg D35 Motion 3 710 37.33 37.33 1 38 Silver 10.07 83.70
Frida Berglund D35 Motion 3 710 40.04 37.33 3 38 Silver 10.48 78.48
Hanna EDVARDSSON D35 Motion 3 710 79.29 37.33 33 38 21.25 38.29
Susanna Djurstedt D45 K 3 560 37.05 35.01 5 164 Guld 10.25 88.10
Carina Bergander D45 K 3 560 47.08 35.01 28 164 Silver 13.14 70.38
Anette Olsson D45 Motion 3 640 72.27 46.14 61 102 19.54 55.15
Marie Golsäter D50 Motion 3 720 69.08 42.53 31 44 18.35 50.92
Monica Henriksson D55 4 070 61.19 46.25 24 84 Silver 15.04 71.62
Noah Pansell H12 3 300 Ej Start 155
Hugo Djurstedt H14 4 170 34.00 25.39 29 153 Silver 8.09 71.39
Mattis Persson H14 4 170 39.26 25.39 47 153 Brons 9.27 62.24
Simon Svahn H14 4 170 39.35 25.39 49 153 Brons 9.30 62.02
Hugo Jakobsson H14 4 170 44.54 25.39 71 153 Brons 10.46 55.27
Carl Hedin H14 4 170 50.33 25.39 94 153 Järn 12.07 49.65
Olof Hedin H14 K 3 170 34.35 26.47 7 32 Silver 10.55 70.65
Oskar Svahn H15 5 440 70.33 41.03 90 151 Brons 12.58 56.20
Axel Rydgård H18 6 130 85.44 48.05 60 106 13.59 53.95
Rafael Dobnik H18 Elit 8 160 68.51 53.04 44 118 Silver 8.26 78.22
Oskar Lind H18 Elit 8 160 71.09 53.04 51 118 Silver 8.43 75.86
Timo Suter H18 Elit 8 160 71.47 53.04 55 118 Silver 8.48 75.23
Lucas Sundblad H18 Elit 8 160 77.52 53.04 83 118 Brons 9.33 68.24
Nils Wärnsberg H18E2 7 320 67.53 55.16 16 100 Silver 9.16 76.64
Philip Edvardsson H18E2 7 320 84.05 55.16 69 100 11.29 60.94
Simon Nilsson H21 K 7 640 77.25 48.40 79 214 10.08 60.32
Michael Siemmeister H21E2 12 800 119.07 93.30 50 98 Silver 9.18 73.88
Jonas Falck Weber H21E2 12 800 152.49 93.30 79 98 11.56 55.74
Andreas Bergander H21E2 12 800 Felstämp 98
Lasse Jansson H35 8 180 90.35 60.01 21 53 Brons 11.04 61.51
Anders Edvardsson H40 7 780 96.47 54.43 80 129 12.26 54.65
Lars Nordgren H45 6 600 63.00 45.56 75 223 Silver 9.33 69.16
Lars Hagelberg H45 Motion 4 740 70.57 44.36 34 59 14.58 52.79
Ingemar Hedin H50 Motion 4 490 61.23 43.55 19 46 Brons 13.40 59.94
Peter Svahn H50 Motion 4 490 70.37 43.55 30 46 15.44 51.35
Arne Klintberg H55 K 4 420 47.53 36.50 13 104 Silver 10.50 72.69
Christer Folkesson H60 5 130 73.39 47.42 44 139 14.21 61.99
Hans Pansell H60 Motion 3 830 71.22 40.38 23 32 18.38 46.45
Göran Bergander H80 Motion 2 880 79.42 47.03 6 9 27.40 47.83
Åsa Persson Öppen 4 4 770 65.29 38.29 65 136 13.44 46.14
Christer Fyhr Öppen 4 4 770 78.40 38.29 82 136 16.30 39.24
Jenny Jakobsson Öppen 5 3 570 58.17 30.10 151 399 16.20 41.23
Stefan Djurstedt Öppen 7 3 380 27.01 25.51 2 307 Brons 7.60 71.98
Rickard Jakobsson Öppen 7 3 380 35.06 25.51 15 307 10.23 56.55
Lotta Sundblad Öppen 7 3 380 39.16 25.51 37 307 11.37 51.08
Christer Johansson Öppen 7 3 380 43.52 25.51 69 307 12.59 46.25
Ingela Klintberg Öppen 7 3 380 62.36 25.51 220 307 18.31 33.91
Pelle Höglund Öppen 7 3 380 66.01 25.51 237 307 19.32 32.41
Johan Berglund Öppen 9 7 600 65.20 49.51 10 145 8.36 58.41
August Kollberg Öppen 9 7 600 67.04 49.51 17 145 8.49 57.03
Alva Hagelberg U1 1 940 18.11 13.23 30 259 Järn 9.22 63.88
Erik Berglund U1 1 940 18.12 13.23 31 259 Järn 9.23 63.83
Måns Persson U1 1 940 23.29 13.23 108 259 Järn 12.06 50.59
Tove Jakobsson U1 1 940 27.43 13.23 176 259 Järn 14.17 43.63
Vilmer Hagelberg U1 1 940 28.59 13.23 187 259 Järn 14.56 41.94
Maja Berglund U1 1 940 30.17 13.23 197 259 Järn 15.37 40.35
Agnes Höglund U1 1 940 33.22 13.23 215 259 Järn 17.12 36.49
Pelle Jakobsson U1 1 940 33.54 13.23 218 259 Järn 17.28 35.68
Linnéa Edvardsson U2 2 610 28.35 19.45 45 202 Järn 10.57 60.28

 Statistik

Antal anmälda:75 löpare
Antal startande:72 löpare
Antal fullföljda:71 löpare
Medelbanlängd:4 967 meter
Bästa km-tid:7.04 min/km (Agnes Djurstedt)
Medel km-tid:12.00 min/km
Bästa poäng:93.71 p(Linnéa Golsäter)
Medelpoäng:61.35 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.