Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2015 >> 

Datum:20 jul 2015
Arrangör:O-Ringen Borås 2015, Etapp 2 Resultatlista >> 
Tävlingstyp:Nationell, Lång

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Agnes Djurstedt D12 3 150 22.39 19.18 7 140 Silver 7.11 79.98
Ella Persson D12 K 2 540 26.32 20.20 6 29 Silver 10.27 69.74
Tilda Hagelberg D12 K 2 540 30.16 20.20 11 29 Brons 11.55 60.92
Ida Edvardsson D13 3 660 67.04 29.16 108 143 Järn 18.19 41.90
Wilma Bergander D14 3 920 42.15 29.21 38 132 Silver 10.47 66.13
Klara Höglund D14 3 920 45.53 29.21 58 132 Brons 11.42 61.29
Elin Rydgård D15 4 460 112.44 35.08 122 132 Järn 25.17 28.43
Fanny Sundblad D16 4 520 40.57 37.42 11 139 Mästar 9.04 86.02
Linnéa Golsäter D18 Elit 6 040 47.51 47.51 1 116 Guld 7.55 100.00
Gabriella S Bergander D18 Elit 6 040 51.34 47.51 10 116 Guld 8.32 93.15
Sanna Fast D18 Elit 6 040 56.52 47.51 45 116 Silver 9.25 84.94
Amanda Falck Weber D20 Elit 6 760 61.25 50.40 25 95 Silver 9.05 83.37
Hanna Östenberg D20 Elit 6 760 Ej Start 95
Agnes Adolfsson D21 6 890 93.07 58.49 103 151 13.31 60.38
Lisa Holer D21 Elit 9 830 82.23 68.08 27 75 Silver 8.23 83.37
Josefine Klintberg D21 Elit 9 830 85.26 68.08 38 75 Silver 8.41 79.46
Cecilia Bergander D21 K 4 970 50.29 42.06 13 125 Silver 10.09 78.39
Anja Arbter D21E2 8 500 Ej Start 9
Elisabeth Hagelberg D35 Motion 4 070 41.17 41.17 1 38 Silver 10.09 83.70
Frida Berglund D35 Motion 4 070 48.00 41.17 8 38 Silver 11.48 71.81
Hanna EDVARDSSON D35 Motion 4 070 70.31 41.17 26 38 17.20 48.04
Susanna Djurstedt D45 K 3 480 35.00 28.34 8 164 Silver 10.03 76.82
Carina Bergander D45 K 3 480 41.18 28.34 32 164 Brons 11.52 65.87
Anette Olsson D45 Motion 3 450 84.41 40.56 81 102 24.33 40.77
Marie Golsäter D50 Motion 3 460 81.17 37.00 35 44 23.30 37.32
Monica Henriksson D55 3 990 53.28 41.09 27 84 Silver 13.24 72.73
Noah Pansell H12 3 140 Ej Start 155
Hugo Djurstedt H14 4 010 31.55 24.33 21 153 Silver 7.58 72.69
Mattis Persson H14 4 010 35.19 24.33 34 153 Silver 8.48 66.17
Hugo Jakobsson H14 4 010 40.01 24.33 61 153 Brons 9.59 58.99
Simon Svahn H14 4 010 40.05 24.33 63 153 Brons 9.60 58.90
Carl Hedin H14 4 010 62.36 24.33 118 153 Järn 15.37 38.01
Olof Hedin H14 K 2 990 22.12 21.40 3 32 Elit 7.25 88.79
Oskar Svahn H15 5 400 76.41 39.21 110 151 Järn 14.12 49.26
Axel Rydgård H18 5 960 91.05 44.23 96 106 15.17 43.88
Lucas Sundblad H18 Elit 7 670 51.30 47.15 16 118 Guld 6.43 92.16
Oskar Lind H18 Elit 7 670 52.42 47.15 23 118 Guld 6.52 90.18
Rafael Dobnik H18 Elit 7 670 58.41 47.15 63 118 Silver 7.39 81.49
Timo Suter H18 Elit 7 670 61.00 47.15 80 118 Silver 7.57 77.39
Nils Wärnsberg H18E2 7 030 62.11 51.33 34 100 Silver 8.51 77.95
Philip Edvardsson H18E2 7 030 65.43 51.33 52 100 Silver 9.21 73.83
Simon Nilsson H21 K 7 490 67.22 45.57 51 214 Brons 8.60 65.02
Michael Siemmeister H21E2 12 290 94.57 83.10 36 98 Silver 7.44 82.08
Andreas Bergander H21E2 12 290 Ej Start 98
Jonas Falck Weber H21E2 12 290 Ej Start 98
Lasse Jansson H35 7 890 63.43 53.10 16 53 Silver 8.05 77.13
Anders Edvardsson H40 7 490 75.54 47.55 80 129 10.08 60.46
Lars Nordgren H45 7 060 61.17 43.51 66 223 Silver 8.41 67.97
Lars Hagelberg H45 Motion 4 920 79.33 40.04 47 59 16.10 41.49
Peter Svahn H50 Motion 4 960 45.52 44.08 3 46 Silver 9.15 81.28
Ingemar Hedin H50 Motion 4 960 62.09 44.08 20 46 Brons 12.32 59.41
Arne Klintberg H55 K 4 460 48.01 35.16 16 104 Silver 10.46 69.63
Christer Folkesson H60 4 960 54.42 41.35 35 139 Silver 11.02 71.90
Hans Pansell H60 Motion 3 940 78.22 42.05 27 32 19.53 43.46
Göran Bergander H80 Motion 2 820 72.44 42.33 4 9 25.48 47.80
Åsa Persson Öppen 4 4 930 60.06 34.20 73 136 12.11 44.99
Simon Olivestam Öppen 5 3 500 40.04 24.00 105 399 11.27 46.93
Ingela Klintberg Öppen 5 3 500 48.40 24.00 227 399 13.54 39.52
Jenny Jakobsson Öppen 5 3 500 51.00 24.00 252 399 14.34 37.94
Berit Nilsson Öppen 5 3 500 68.27 24.00 357 399 19.33 28.74
Christer Fyhr Öppen 6 5 880 126.24 44.35 77 90 21.30 25.99
Stefan Djurstedt Öppen 7 2 990 22.43 20.17 2 307 Brons 7.36 67.50
Rickard Jakobsson Öppen 7 2 990 27.54 20.17 8 307 Brons 9.20 55.89
Pelle Höglund Öppen 7 2 990 53.02 20.17 213 307 17.44 31.77
Göran Nilsson Öppen 7 2 990 53.22 20.17 214 307 17.51 31.61
Johan Berglund Öppen 9 7 280 61.02 47.37 10 145 Brons 8.23 59.61
Erik Berglund U1 2 000 14.34 12.05 13 259 Järn 7.17 71.36
Alva Hagelberg U1 2 000 16.59 12.05 47 259 Järn 8.30 61.92
Maja Berglund U1 2 000 21.17 12.05 122 259 Järn 10.38 50.42
Pelle Jakobsson U1 2 000 23.01 12.05 148 259 Järn 11.31 47.00
Vilmer Hagelberg U1 2 000 23.23 12.05 155 259 Järn 11.42 46.34
Tove Jakobsson U1 2 000 23.23 12.05 155 259 Järn 11.42 46.34
Måns Persson U1 2 000 27.25 12.05 199 259 Järn 13.42 40.26
Agnes Höglund U1 2 000 34.00 12.05 232 259 Järn 17.00 31.13
Linnéa Edvardsson U2 2 480 22.12 17.13 33 202 Järn 8.57 67.04

 Statistik

Antal anmälda:75 löpare
Antal startande:70 löpare
Antal fullföljda:70 löpare
Medelbanlängd:4 716 meter
Bästa km-tid:6.43 min/km (Lucas Sundblad)
Medel km-tid:11.21 min/km
Bästa poäng:100.00 p(Linnéa Golsäter)
Medelpoäng:61.77 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.