Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2015 >> 

Datum:23 jul 2015
Arrangör:O-Ringen Borås 2015, Etapp 4 Resultatlista >> 
Tävlingstyp:Nationell, Medel

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Monica Kollberg 3-days Women 5 100 63.46 42.55 21 61 12.30 51.11
Agnes Djurstedt D12 2 500 17.43 15.23 9 140 Guld 7.05 81.41
Ella Persson D12 K 1 880 16.08 13.23 5 29 Silver 8.35 75.40
Tilda Hagelberg D12 K 1 880 18.02 13.23 8 29 Silver 9.36 67.41
Ida Edvardsson D13 2 970 46.35 24.41 103 143 Järn 15.41 50.63
Wilma Bergander D14 3 090 41.00 24.00 66 132 Brons 13.16 56.51
Klara Höglund D14 3 090 41.34 24.00 68 132 Brons 13.27 55.81
Elin Rydgård D15 3 490 76.50 25.42 127 132 Järn 22.01 29.94
Fanny Sundblad D16 3 480 30.25 27.52 4 139 Mästar 8.44 85.62
Linnéa Golsäter D18 Elit 3 560 26.51 26.51 1 116 Guld 7.33 100.00
Sanna Fast D18 Elit 3 560 29.15 26.51 9 116 Guld 8.13 92.21
Gabriella S Bergander D18 Elit 3 560 29.26 26.51 10 116 Guld 8.16 91.66
Amanda Falck Weber D20 Elit 4 040 34.26 30.13 18 95 Guld 8.31 88.37
Hanna Östenberg D20 Elit 4 040 50.59 30.13 85 95 12.37 57.30
Agnes Adolfsson D21 3 500 38.10 27.52 84 151 Silver 10.54 69.25
Josefine Klintberg D21 Elit 4 740 38.28 33.45 18 75 Silver 8.07 88.35
Lisa Holer D21 Elit 4 740 40.55 33.45 37 75 Silver 8.38 82.16
Cecilia Bergander D21 K 3 170 29.23 26.05 10 125 Guld 9.16 83.12
Anja Arbter D21E2 4 210 Ej Start 9
Elisabeth Hagelberg D35 Motion 2 970 35.50 25.37 3 38 Brons 12.04 60.69
Frida Berglund D35 Motion 2 970 39.46 25.37 8 38 13.23 54.53
Hanna EDVARDSSON D35 Motion 2 970 47.07 25.37 22 38 15.52 45.09
Susanna Djurstedt D45 K 2 880 26.30 24.21 4 164 Guld 9.12 85.86
Carina Bergander D45 K 2 880 34.30 24.21 40 164 Silver 11.59 67.11
Anette Olsson D45 Motion 2 400 39.10 24.11 41 102 16.19 54.40
Marie Golsäter D50 Motion 2 410 58.22 28.48 31 44 24.13 40.77
Monica Henriksson D55 2 930 41.23 27.58 41 84 Brons 14.07 63.77
Noah Pansell H12 2 540 Ej Start 155
Hugo Djurstedt H14 3 180 23.38 18.19 14 153 Silver 7.26 73.20
Mattis Persson H14 3 180 26.18 18.19 25 153 Silver 8.16 66.29
Simon Svahn H14 3 180 29.14 18.19 54 153 Brons 9.12 60.14
Hugo Jakobsson H14 3 180 29.14 18.19 54 153 Brons 9.12 60.14
Carl Hedin H14 3 180 43.44 18.19 116 153 Järn 13.45 40.56
Olof Hedin H14 K 2 400 24.51 21.09 6 32 Elit 10.21 77.50
Oskar Svahn H15 3 490 42.20 23.30 105 151 Järn 12.08 53.45
Axel Rydgård H18 3 640 40.11 25.35 70 106 11.02 59.63
Lucas Sundblad H18 Elit 4 050 28.40 23.57 24 118 Silver 7.05 84.37
Timo Suter H18 Elit 4 050 28.40 23.57 24 118 Silver 7.05 84.37
Rafael Dobnik H18 Elit 4 050 29.15 23.57 30 118 Silver 7.13 82.79
Oskar Lind H18 Elit 4 050 32.00 23.57 59 118 Silver 7.54 76.10
Nils Wärnsberg H18E2 3 810 40.11 26.51 64 100 Brons 10.33 62.40
Philip Edvardsson H18E2 3 810 44.47 26.51 82 100 11.45 54.56
Simon Nilsson H21 K 4 130 42.52 24.58 110 214 10.23 56.25
Michael Siemmeister H21E2 5 000 38.41 33.26 33 98 Silver 7.44 81.06
Jonas Falck Weber H21E2 5 000 41.48 33.26 64 98 Silver 8.22 73.79
Andreas Bergander H21E2 5 000 44.07 33.26 71 98 Silver 8.49 69.39
Lasse Jansson H35 4 470 38.56 29.42 19 53 Silver 8.43 70.53
Anders Edvardsson H40 4 070 43.52 25.45 67 129 10.47 56.66
Lars Nordgren H45 3 970 35.00 25.32 65 223 Silver 8.49 69.20
Lars Hagelberg H45 Motion 3 030 42.38 25.44 23 59 14.04 51.89
Peter Svahn H50 Motion 2 980 32.06 26.48 6 46 Silver 10.46 70.79
Ingemar Hedin H50 Motion 2 980 39.44 26.48 20 46 Brons 13.20 56.56
Arne Klintberg H55 K 3 280 31.00 25.52 4 104 Silver 9.27 78.43
Christer Folkesson H60 3 660 34.11 28.47 12 139 Silver 9.20 79.10
Hans Pansell H60 Motion 2 400 60.50 30.39 26 32 25.21 40.91
Göran Bergander H80 Motion 1 940 58.55 34.22 6 9 30.22 47.26
August Kollberg Öppen 12 4 650 39.31 29.26 13 36 8.30 54.44
Therese Klintberg Öppen 12 4 650 44.36 29.26 25 36 9.35 47.30
Gunilla Rydgård Öppen 3 3 040 33.51 25.14 31 356 Brons 11.08 57.18
Liselotte Jansson Öppen 3 3 040 38.42 25.14 76 356 12.44 50.64
Åsa Persson Öppen 4 3 100 37.55 20.27 37 136 12.14 42.75
Jenny Jakobsson Öppen 5 3 660 58.10 30.24 162 399 15.54 41.58
Patrik Nilsson Öppen 7 2 960 20.16 18.42 2 307 Brons 6.51 69.59
Stefan Djurstedt Öppen 7 2 960 20.36 18.42 4 307 Brons 6.58 68.54
Rickard Jakobsson Öppen 7 2 960 25.04 18.42 12 307 8.28 57.22
Christer Johansson Öppen 7 2 960 28.42 18.42 29 307 9.42 50.61
Lotta Sundblad Öppen 7 2 960 31.19 18.42 51 307 10.35 46.80
Ingela Klintberg Öppen 7 2 960 45.03 18.42 212 307 15.13 34.06
Pelle Höglund Öppen 7 2 960 59.02 18.42 307 307 19.57 22.17
Johan Berglund Öppen 9 4 040 35.22 23.34 29 145 8.45 51.64
Jonas Frohlund Öppen 9 4 040 39.07 23.34 53 145 9.41 47.17
Erik Berglund U1 2 110 19.10 14.55 24 259 Järn 9.05 67.26
Alva Hagelberg U1 2 110 21.22 14.55 59 259 Järn 10.08 60.85
Maja Berglund U1 2 110 28.23 14.55 152 259 Järn 13.27 47.04
Måns Persson U1 2 110 28.40 14.55 154 259 Järn 13.35 46.63
Tove Jakobsson U1 2 110 33.23 14.55 208 259 Järn 15.49 40.75
Vilmer Hagelberg U1 2 110 34.01 14.55 211 259 Järn 16.07 39.88
Astrid Hägg U1 2 110 36.48 14.55 230 259 Järn 17.26 35.33
Pelle Jakobsson U1 2 110 37.03 14.55 233 259 Järn 17.34 34.81
Agnes Höglund U1 2 110 42.42 14.55 256 259 Järn 20.14 28.25
Linnéa Edvardsson U2 2 630 31.34 18.15 49 202 Järn 12.00 51.25

 Statistik

Antal anmälda:81 löpare
Antal startande:79 löpare
Antal fullföljda:79 löpare
Medelbanlängd:3 272 meter
Bästa km-tid:6.51 min/km (Patrik Nilsson)
Medel km-tid:11.16 min/km
Bästa poäng:100.00 p(Linnéa Golsäter)
Medelpoäng:60.88 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.