Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2015 >> 

Datum:24 jul 2015
Arrangör:O-Ringen Borås 2015, Etapp 5 Resultatlista >> 
Tävlingstyp:Jaktstart, Lång

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Monica Kollberg 3-days Women 4 910 56.55 40.15 18 57 11.36
Agnes Djurstedt D12 2 840 23.47 20.56 7 140 8.22
Tilda Hagelberg D12 K 2 410 25.06 19.05 12 29 10.25
Ella Persson D12 K 2 410 20.15 19.05 4 29 8.24
Ida Edvardsson D13 3 690 47.08 29.34 87 143 12.46
Klara Höglund D14 3 960 36.05 29.14 35 132 9.07
Wilma Bergander D14 3 960 40.35 29.14 64 132 10.15
Elin Rydgård D15 4 450 54.55 31.57 103 132 12.20
Fanny Sundblad D16 4 410 36.08 34.40 6 139 8.12
Sanna Fast D18 Elit 5 750 59.38 55.27 14 116 10.22
Gabriella S Bergander D18 Elit 5 750 59.39 55.27 15 116 10.22
Linnéa Golsäter D18 Elit 5 750 60.02 55.27 17 116 10.26
Amanda Falck Weber D20 Elit 7 000 68.47 57.45 13 95 9.50
Hanna Östenberg D20 Elit 7 000 96.21 57.45 80 95 13.46
Agnes Adolfsson D21 6 720 79.17 63.29 72 151 11.48
Lisa Holer D21 Elit 9 730 91.31 80.34 18 75 9.24
Josefine Klintberg D21 Elit 9 730 96.21 80.34 29 75 9.54
Cecilia Bergander D21 K 4 800 49.35 42.20 18 125 10.20
Anja Arbter D21E2 8 240 Ej Start 9
Elisabeth Hagelberg D35 Motion 4 070 40.58 36.59 2 38 10.04
Hanna EDVARDSSON D35 Motion 4 070 68.12 36.59 31 38 16.45
Frida Berglund D35 Motion 4 070 45.23 36.59 5 38 11.09
Susanna Djurstedt D45 K 3 720 33.58 31.51 3 164 9.08
Carina Bergander D45 K 3 720 43.21 31.51 31 164 11.39
Anette Olsson D45 Motion 3 560 61.56 41.00 54 102 17.24
Marie Golsäter D50 Motion 3 510 85.54 43.59 37 44 24.28
Monica Henriksson D55 3 920 46.32 42.30 8 84 11.52
Noah Pansell H12 2 850 Ej Start 155
Simon Svahn H14 4 000 33.55 25.06 47 153 8.29
Mattis Persson H14 4 000 34.09 25.06 53 153 8.32
Hugo Jakobsson H14 4 000 34.56 25.06 58 153 8.44
Hugo Djurstedt H14 4 000 35.14 25.06 62 153 8.48
Carl Hedin H14 4 000 41.27 25.06 98 153 10.22
Olof Hedin H14 K 2 780 27.44 24.15 3 32 9.59
Oskar Svahn H15 5 250 64.58 34.23 132 151 12.22
Axel Rydgård H18 6 170 72.59 53.04 54 106 11.50
Rafael Dobnik H18 Elit 7 600 58.48 56.53 4 118 7.44
Timo Suter H18 Elit 7 600 70.16 56.53 48 118 9.15
Lucas Sundblad H18 Elit 7 600 74.18 56.53 70 118 9.47
Oskar Lind H18 Elit 7 600 76.00 56.53 78 118 10.00
Nils Wärnsberg H18E2 7 050 63.36 61.10 2 100 9.01
Philip Edvardsson H18E2 7 050 74.57 61.10 46 100 10.38
Simon Nilsson H21 K 7 110 58.29 42.36 42 214 8.14
Andreas Bergander H21E2 12 190 Ej Start 98
Jonas Falck Weber H21E2 12 190 Ej Start 98
Michael Siemmeister H21E2 12 190 108.03 97.27 32 98 8.52
Lasse Jansson H35 7 710 79.21 56.44 32 53 10.18
Anders Edvardsson H40 7 230 83.53 53.51 70 129 11.36
Lars Nordgren H45 6 880 Ej Start 223
Lars Hagelberg H45 Motion 4 920 54.28 38.47 7 59 11.04
Peter Svahn H50 Motion 4 700 59.29 44.12 15 46 12.39
Ingemar Hedin H50 Motion 4 700 67.07 44.12 23 46 14.17
Arne Klintberg H55 K 4 500 40.56 35.09 9 104 9.06
Christer Folkesson H60 4 980 47.25 40.30 14 139 9.31
Hans Pansell H60 Motion 3 970 91.23 43.25 27 32 23.01
Göran Bergander H80 Motion 3 050 121.02 53.00 6 9 39.41
August Kollberg Öppen 12 9 200 88.46 76.32 8 36 9.39
Liselotte Jansson Öppen 3 2 920 54.04 23.22 201 354 18.31
Gunilla Rydgård Öppen 3 2 920 36.55 23.22 43 354 12.39
Åsa Persson Öppen 4 4 880 78.27 49.51 64 136 16.05
Jenny Jakobsson Öppen 5 3 610 62.48 32.04 246 399 17.24
Rickard Jakobsson Öppen 7 2 890 25.47 19.46 19 307 8.55
Patrik Nilsson Öppen 7 2 890 20.20 19.46 2 307 7.02
Pelle Höglund Öppen 7 2 890 46.02 19.46 205 307 15.56
Stefan Djurstedt Öppen 7 2 890 21.05 19.46 5 307 7.18
Therese Klintberg Öppen 8 4 520 39.19 31.09 19 302 8.42
John Sjösäter Öppen 8 4 520 40.31 31.09 28 302 8.58
Johan Berglund Öppen 9 7 530 61.04 53.01 6 145 8.07
Måns Persson U1 1 960 20.05 12.13 104 259 10.15
Maja Berglund U1 1 960 21.37 12.13 126 259 11.02
Tove Jakobsson U1 1 960 27.49 12.13 201 259 14.12
Pelle Jakobsson U1 1 960 28.46 12.13 207 259 14.41
Vilmer Hagelberg U1 1 960 34.38 12.13 243 259 17.40
Agnes Höglund U1 1 960 35.06 12.13 245 259 17.54
Erik Berglund U1 1 960 16.08 12.13 39 259 8.14
Alva Hagelberg U1 1 960 16.28 12.13 43 259 8.24
Linnéa Edvardsson U2 2 420 25.48 16.18 80 202 10.40

 Statistik

Antal anmälda:77 löpare
Antal startande:72 löpare
Antal fullföljda:72 löpare
Medelbanlängd:4 714 meter
Bästa km-tid:7.02 min/km (Patrik Nilsson)
Medel km-tid:11.13 min/km

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.