Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2016 >> 

Datum:24 jul 2016
Arrangör:O-Ringen Sälen 2016, Etapp 1 Resultatlista >> 
Tävlingstyp:Nationell, Lång

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Claes Dahlén Challenge H 5 5 020 31.13 28.15 3 83 6.13 84.64
Carl Hedin Challenge H 5 5 020 43.46 28.15 28 83 8.43 61.80
Linnéa Edvardsson D10 2 180 22.11 13.44 96 255 Järn 10.11 59.48
Julia Abaji D10 2 180 23.56 13.44 119 255 Järn 10.59 55.50
Agnes Djurstedt D13 3 930 36.50 26.14 36 206 Silver 9.22 67.68
Thea Abaji D13 3 930 48.58 26.14 98 206 Järn 12.28 52.14
Ella Persson D13 3 930 62.10 26.14 150 206 Järn 15.49 42.13
Elin Göth D14 4 020 46.28 24.02 113 186 Järn 11.34 50.52
Ida Edvardsson D14 4 020 47.34 24.02 120 186 Järn 11.50 49.46
Wilma Bergander D15 4 470 39.42 27.01 55 164 Silver 8.53 64.89
Klara Höglund D15 4 470 66.45 27.01 143 164 Järn 14.56 37.72
Gabriella S Bergander D18 Elit 6 330 51.38 40.01 40 114 Silver 8.09 78.63
Heini Rintanen D18 Elit 6 330 56.11 40.01 73 114 Silver 8.53 71.76
Fanny Sundblad D18 Elit 6 330 57.19 40.01 77 114 Silver 9.03 70.03
Linnéa Golsäter D20 Elit 7 610 53.32 46.39 5 103 Silver 7.02 87.78
Amanda Falck Weber D20 Elit 7 610 64.30 46.39 47 103 Silver 8.29 73.71
Malin Gustavsson D21 K-2 5 290 52.06 33.06 64 143 9.51 60.91
Sara Bergander D21 K-2 5 290 62.55 33.06 108 143 11.54 49.80
Agnes Adolfsson D21-2 7 300 68.26 48.04 59 134 Silver 9.22 66.81
Hanna EDVARDSSON D35 Motion 3 930 81.22 26.57 68 71 20.42 26.80
Linda Nordin D40 5 050 38.15 28.53 36 99 Silver 7.34 71.45
Lotta Sundblad D45 K-1 3 420 29.29 26.20 6 150 Guld 8.37 83.60
Susanna Djurstedt D45 K-1 3 420 30.19 26.20 9 150 Silver 8.52 81.44
Carina Bergander D45 K-1 3 420 40.26 26.20 56 150 Brons 11.49 62.31
Anette Olsson D45 Motion 3 730 Felstämp 193
Susanne Bergander D50 Motion 3 490 59.04 30.58 78 120 16.55 46.14
Annelie Nilsson D50 Motion 3 490 61.46 30.58 84 120 17.42 43.71
Marie Golsäter D50 Motion 3 490 61.49 30.58 85 120 17.43 43.58
Monica Henriksson D55 3 870 37.58 30.14 43 135 Silver 9.49 75.08
Gun Henriksson D60 3 410 36.56 23.42 34 74 10.50 60.47
Berit Nilsson D70 K 2 450 52.09 27.59 60 74 21.17 48.62
Siv Bergander D70 Motion 2 940 126.49 40.12 43 45 43.08 25.56
Noa Göth H10 2 320 Ej Start 267
Olof Hedin H14 K 2 970 20.01 18.58 3 77 Elit 6.44 88.38
Hugo Djurstedt H15 5 560 34.36 28.12 20 188 Elit 6.13 76.72
Hugo Jakobsson H15 5 560 41.21 28.12 54 188 Silver 7.26 65.01
Mattis Persson H15 5 560 45.09 28.12 76 188 Brons 8.07 59.96
Simon Svahn H15 5 560 52.45 28.12 114 188 Järn 9.29 52.04
Simon Freyland H16 5 850 36.30 27.45 56 208 Guld 6.14 71.90
Oskar Svahn H16 5 850 44.53 27.45 115 208 Brons 7.40 59.41
Lucas Sundblad H20 Elit 10 630 72.42 53.20 64 128 Silver 6.50 74.69
Oskar Lind H20 Elit 10 630 83.57 53.20 96 128 7.54 63.55
Philip Edvardsson H20 Elit 10 630 88.57 53.20 104 128 8.22 59.36
August Kollberg H20 Elit 10 630 97.02 53.20 116 128 9.08 53.42
Viktor Antonsson H21 K-1 8 080 45.04 36.58 12 208 Silver 5.35 77.18
Simon Nilsson H21 K-1 8 080 58.16 36.58 65 208 7.13 60.83
Emil Gunnarsson H21 K-1 8 080 69.15 36.58 122 208 8.34 51.98
Andreas Bergander H21E2 12 920 80.41 67.38 62 136 Silver 6.15 78.77
Jonas Håkansson H40 K-1 6 070 51.58 32.04 94 153 8.34 59.30
Anders Edvardsson H45 K-1 5 210 50.51 30.28 129 199 9.46 57.73
Christer Johansson H45-2 6 860 65.03 35.53 112 147 9.29 52.04
Peter Svahn H50 K-2 4 540 56.11 26.56 138 155 12.23 43.89
Ingemar Hedin H50 K-2 4 540 69.08 26.56 148 155 15.14 34.98
Lars-Gunnar Nilsson H55 5 460 45.21 33.03 68 195 Silver 8.18 69.13
Arne Klintberg H55 K 4 160 27.42 24.54 8 177 Guld 6.40 84.10
Håkan Löfgren H55 K 4 160 53.39 24.54 158 177 12.54 42.74
Christer Folkesson H60 5 030 42.50 29.52 55 136 Brons 8.31 66.36
Hans Pansell H60 Motion 3 690 61.58 28.04 51 55 16.48 36.63
Göran Nilsson H70 K 2 960 61.52 23.45 181 189 20.54 34.58
Göran Bergander H80 Motion 2 880 110.38 46.50 10 12 38.25 34.07
Joel Lundblad Öppen 11 5 600 63.12 32.55 22 60 11.17 40.26
Amman Akbari Öppen 2 3 840 29.23 26.58 2 89 Brons 7.39 69.24
Alexander Dahlen Öppen 2 3 840 40.42 26.58 15 89 10.36 51.38
Anna Dahlén Öppen 2 3 840 41.05 26.58 17 89 10.42 50.95
Cecilia Hedin Öppen 3 1 720 52.48 23.06 287 571 30.42 35.62
Lise-Lotte Mattsson Jansson Öppen 3 1 720 60.36 23.06 371 571 35.14 31.68
Jenny Jakobsson Öppen 5 3 560 69.25 25.23 423 492 19.30 30.60
Stefan Djurstedt Öppen 7 3 140 19.32 19.32 1 346 Brons 6.13 75.00
Patrik Nilsson Öppen 7 3 140 21.26 19.32 4 346 Brons 6.50 68.79
Rickard Jakobsson Öppen 7 3 140 24.04 19.32 11 346 Brons 7.40 61.81
Lars Nordgren Öppen 7 3 140 29.10 19.32 53 346 9.17 51.88
Pelle Höglund Öppen 7 3 140 39.05 19.32 184 346 12.27 39.99
Ingela Klintberg Öppen 7 3 140 43.47 19.32 225 346 13.57 36.23
Lasse Jansson Öppen 8 4 700 28.31 26.19 6 257 Brons 6.04 69.60
Pelle Jakobsson U1 1 970 23.59 12.32 251 421 Järn 12.10 46.81
Tove Jakobsson U1 1 970 32.03 12.32 363 421 Järn 16.16 36.28
Ida Dahlén U2 2 670 22.39 17.27 40 354 Järn 8.29 66.63
Agnes Höglund U2 2 670 Ej Start 354
Elsa Höglund U2 2 670 Ej Start 354

 Statistik

Antal anmälda:79 löpare
Antal startande:76 löpare
Antal fullföljda:75 löpare
Medelbanlängd:4 854 meter
Bästa km-tid:5.35 min/km (Viktor Antonsson)
Medel km-tid:10.27 min/km
Bästa poäng:88.38 p(Olof Hedin)
Medelpoäng:57.68 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.