Resultatservice Eksjö SOK  Skriv ut sidan!
 Tävlingsresultat
Tillbaka till förstasidan >>  Tillbaka till tävlingar 2016 >> 

Datum:28 jul 2016
Arrangör:O-Ringen Sälen 2016, Etapp 4 Resultatlista >> 
Tävlingstyp:Nationell, Lång

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Lasse Jansson 2-days Men 7 130 52.35 36.41 18 67 7.22 53.73
Carl Hedin Challenge H 5 6 390 36.17 32.44 18 83 5.41 84.39
Claes Dahlén Challenge H 5 6 390 36.21 32.44 19 83 5.41 84.24
Linnéa Edvardsson D10 2 420 23.56 16.14 42 255 Brons 9.53 64.69
Julia Abaji D10 2 420 36.46 16.14 152 255 Järn 15.12 43.85
Agnes Djurstedt D13 4 230 32.36 25.33 23 206 Silver 7.42 73.97
Thea Abaji D13 4 230 35.10 25.33 42 206 Silver 8.19 68.94
Ella Persson D13 4 230 49.58 25.33 148 206 Järn 11.49 50.00
Ida Edvardsson D14 4 190 41.13 25.04 94 186 Brons 9.50 58.52
Elin Göth D14 4 190 59.08 25.04 160 186 Järn 14.07 39.90
Wilma Bergander D15 4 520 37.01 27.11 51 164 Silver 8.11 69.62
Klara Höglund D15 4 520 60.52 27.11 137 164 Järn 13.28 42.00
Gabriella S Bergander D18 Elit 6 450 51.03 41.28 40 114 Silver 7.55 82.17
Fanny Sundblad D18 Elit 6 450 51.07 41.28 43 114 Silver 7.56 82.07
Heini Rintanen D18 Elit 6 450 55.00 41.28 61 114 Silver 8.32 76.62
Amanda Falck Weber D20 Elit 7 120 48.08 46.54 3 103 Guld 6.46 97.57
Linnéa Golsäter D20 Elit 7 120 50.04 46.54 6 103 Guld 7.02 93.99
Malin Gustavsson D21 K-2 5 030 50.27 32.34 73 143 10.02 61.81
Sara Bergander D21 K-2 5 030 54.16 32.34 97 143 10.47 57.41
Agnes Adolfsson D21-2 6 970 64.10 46.38 58 134 Silver 9.12 68.95
Hanna EDVARDSSON D35 Motion 3 930 42.43 28.40 43 71 Brons 10.52 56.49
Linda Nordin D40 5 060 38.05 32.23 9 99 Silver 7.32 79.83
Susanna Djurstedt D45 K-1 3 560 33.44 29.40 6 150 Silver 9.29 82.39
Lotta Sundblad D45 K-1 3 560 41.00 29.40 38 150 Silver 11.31 68.67
Carina Bergander D45 K-1 3 560 42.18 29.40 46 150 Brons 11.53 66.72
Anette Olsson D45 Motion 3 610 85.43 29.32 181 193 23.45 28.76
Susanne Bergander D50 Motion 3 600 59.56 32.55 78 120 16.39 48.14
Annelie Nilsson D50 Motion 3 600 60.04 32.55 79 120 16.41 47.94
Marie Golsäter D50 Motion 3 600 60.05 32.55 80 120 16.41 47.83
Monica Henriksson D55 3 810 33.38 28.12 13 135 Silver 8.50 78.78
Gun Henriksson D60 3 480 35.36 29.00 14 74 Silver 10.14 76.69
Berit Nilsson D70 K 2 650 61.30 33.55 52 74 23.12 50.73
Siv Bergander D70 Motion 2 970 Felstämp 45
Noa Göth H10 2 290 68.30 13.54 255 267 Järn 29.55 19.06
Olof Hedin H14 K 2 950 23.23 19.17 2 77 Guld 7.56 77.57
Hugo Djurstedt H15 5 410 33.21 28.36 19 188 Elit 6.10 80.47
Mattis Persson H15 5 410 35.32 28.36 35 188 Guld 6.34 75.83
Hugo Jakobsson H15 5 410 37.28 28.36 44 188 Guld 6.56 72.17
Simon Svahn H15 5 410 45.42 28.36 97 188 Brons 8.27 60.07
Simon Freyland H16 5 650 35.36 27.21 53 208 Guld 6.18 72.61
Oskar Svahn H16 5 650 38.26 27.21 83 208 Silver 6.48 67.62
Lucas Sundblad H20 Elit 10 420 67.01 55.36 27 128 Silver 6.26 83.82
August Kollberg H20 Elit 10 420 81.45 55.36 81 128 Brons 7.51 69.31
Oskar Lind H20 Elit 10 420 Felstämp 128
Philip Edvardsson H20 Elit 10 420 Felstämp 128
Viktor Antonsson H21 K-1 7 970 49.58 41.29 13 208 Silver 6.16 78.06
Emil Gunnarsson H21 K-1 7 970 70.55 41.29 107 208 8.54 56.48
Simon Nilsson H21 K-1 7 970 74.58 41.29 126 208 9.24 53.70
Andreas Bergander H21E2 12 470 77.55 69.37 27 136 Silver 6.15 83.63
Jonas Håkansson H40 K-1 6 010 51.44 33.43 85 153 8.36 62.35
Anders Edvardsson H45 K-1 5 150 55.41 32.53 134 199 10.49 56.97
Christer Johansson H45-2 6 530 68.28 36.15 126 147 10.29 48.69
Peter Svahn H50 K-2 4 600 53.43 29.51 112 155 11.41 53.20
Ingemar Hedin H50 K-2 4 600 64.16 29.51 133 155 13.58 43.07
Lars-Gunnar Nilsson H55 5 550 37.08 32.31 13 195 Silver 6.41 82.06
Arne Klintberg H55 K 4 510 42.00 35.47 28 177 Silver 9.19 79.97
Håkan Löfgren H55 K 4 510 64.44 35.47 139 177 14.21 52.44
Christer Folkesson H60 5 160 61.18 36.02 91 136 11.53 56.23
Hans Pansell H60 Motion 4 020 58.21 30.55 39 55 14.31 43.99
Göran Nilsson H70 K 3 050 59.36 26.14 163 189 19.32 41.33
Göran Bergander H80 Motion 3 080 120.58 45.05 9 12 39.16 30.12
Joel Lundblad Öppen 11 5 600 48.22 35.18 10 60 8.38 56.09
Anna Dahlén Öppen 2 3 840 53.05 32.33 29 89 13.49 47.92
Alexander Dahlen Öppen 2 3 840 54.13 32.33 36 89 14.07 47.03
Lise-Lotte Mattsson Jansson Öppen 3 3 020 46.11 23.50 218 571 15.18 41.12
Cecilia Hedin Öppen 3 3 020 53.25 23.50 326 571 17.41 36.23
Jenny Jakobsson Öppen 5 3 860 55.29 29.02 283 492 14.22 41.63
Adam Persson Öppen 6 6 120 41.01 41.01 1 107 Brons 6.42 75.00
Erik Persson Öppen 6 6 120 45.45 41.01 2 107 Brons 7.29 67.76
Stefan Djurstedt Öppen 7 2 960 19.56 19.56 1 346 Brons 6.44 75.00
Rickard Jakobsson Öppen 7 2 960 21.52 19.56 3 346 Brons 7.23 68.81
Patrik Nilsson Öppen 7 2 960 24.00 19.56 13 346 Brons 8.06 63.14
Lars Nordgren Öppen 7 2 960 32.29 19.56 88 346 10.58 47.96
Cecilia Bergander Öppen 7 2 960 45.21 19.56 249 346 15.19 35.77
Ingela Klintberg Öppen 7 2 960 51.36 19.56 290 346 17.26 32.04
Pelle Höglund Öppen 7 2 960 51.41 19.56 291 346 17.28 32.00
Stefan Kollberg Öppen 8 4 530 30.59 25.31 18 257 Brons 6.50 62.65
Monica Kollberg Öppen 8 4 530 49.06 25.31 199 257 10.50 41.38
Pelle Jakobsson U1 1 840 20.35 12.06 194 421 Järn 11.11 52.03
Tove Jakobsson U1 1 840 23.26 12.06 276 421 Järn 12.44 46.31
Ida Dahlén U2 2 520 23.06 18.32 9 354 Järn 9.10 69.18
Agnes Höglund U2 2 520 Ej Start 354
Elsa Höglund U2 2 520 Ej Start 354

 Statistik

Antal anmälda:83 löpare
Antal startande:81 löpare
Antal fullföljda:78 löpare
Medelbanlängd:4 783 meter
Bästa km-tid:5.41 min/km (Carl Hedin)
Medel km-tid:10.10 min/km
Bästa poäng:97.57 p(Amanda Falck Weber)
Medelpoäng:60.61 p

Admin Resultatservice
© 2024. Resultatservice är utvecklat av IT-kommittén, OK Bävern.