| 
  | Poängpriset 2009 |  
  | Plac | Namn | Poäng | Marathon |  
          | 1. | Rasmus Lundberg | 731,29 | 10 |  
          | 2. | Beatrice Gustavsson | 730,78 | 9 |  
          | 3. | Oliver Lundberg | 725,62 | 8 |  
          | 4. | Göran Karlsson | 703,00 | 7 |  
          | 5. | Harald Magnusson | 653,88 | 6 |  
          | 6. | Evert Johansson | 647,35 | 5 |  
          | 7. | Martin Schagerlind | 624,25 | 4 |  
          | 8. | Ludvig Gustavsson | 619,46 | 3 |  
          | 9. | Johan Schagerlind | 618,42 | 2 |  
          | 10. | Stina Johansson | 613,38 | 1 |  
          | 11. | Pia Lundberg | 593,35 |  |  
          | 12. | Egon Gustavsson | 584,48 |  |  
          | 13. | Bo Turesson | 565,36 |  |  
          | 14. | Rune Thuresson | 538,70 |  |  
          | 15. | Jan Blomqvist | 536,65 |  |  
          | 16. | Jessica Elmersson | 535,76 |  |  
          | 17. | Linus Lundberg | 531,21 |  |  
          | 18. | Robin Öhrn | 501,47 |  |  
          | 19. | Mikael Öhrn | 496,76 |  |  
          | 20. | Astrid Svensson | 487,88 |  |  
          | 21. | Oscar Gustavsson | 487,52 |  |  
          | 22. | Josefine Sandberg | 481,40 |  |  
          | 24. | Emil Johansson | 481,12 |  |  
          | 23. | Frida Johansson | 481,12 |  |  
          | 25. | Magnus Thor | 471,87 |  |  
          | 26. | Alexander Augustsson | 428,58 |  |  
          | 27. | Tom Johansson | 422,53 |  |  
          | 28. | Agnes Maxson | 406,43 |  |  
          | 29. | Per Lundberg | 384,40 |  |  
          | 30. | Josef Maxson | 348,94 |  |  
          | 31. | Alexandra Sandberg | 348,29 |  |  
          | 32. | Anna Adolfsson | 340,46 |  |  
          | 33. | Marie Augustsson | 333,55 |  |  
          | 34. | Robin Schagerlind | 322,47 |  |  
          | 35. | Maud Gustavsson | 319,72 |  |  
          | 36. | Isak Ottosson | 318,42 |  |  
          | 37. | Inger Schagerlind | 303,13 |  |  
          | 38. | Alma Maxson | 293,05 |  |  
          | 39. | Matilda Augustsson | 289,80 |  |  
          | 40. | Sara Schagerlind | 256,63 |  |  
          | 41. | Rickard Josefsson | 227,22 |  |  
          | 42. | Ulrika Rudberg | 215,06 |  |  
          | 43. | Emil Augustsson | 206,08 |  |  
          | 44. | Emmy Johansson | 202,61 |  |  
          | 45. | Stefan Adolfsson | 199,09 |  |  
          | 46. | Kjell Maxson | 182,53 |  |  
          | 47. | Henrik Adolfsson | 177,39 |  |  
          | 48. | Sandra Öhrn | 161,78 |  |  
          | 49. | Ingrid Adolfsson | 161,47 |  |  
          | 50. | Mona Ottosson | 154,52 |  |  
          | 51. | Hanna Aspengren | 153,27 |  |  
          | 52. | Ida Lia | 152,99 |  |  
          | 53. | Peter Berg | 141,68 |  |  
          | 54. | Susanne Karlsson | 129,50 |  |  
          | 55. | Evelina Angselius | 115,33 |  |  
          | 57. | Isabelle Edman | 106,96 |  |  
          | 58. | Johanna Maxson | 105,51 |  |  
          | 59. | Sara Adolfsson | 105,06 |  |  
          | 60. | Ann-Charlotte Adolfsson | 94,17 |  |  
          | 61. | Siv Valdmaa | 85,69 |  |  
          | 62. | Gunnar Holm | 77,40 |  |  
          | 63. | Joel Rudberg | 57,42 |  |  
          | 65. | David Maxson | 54,34 |  |  
          | 64. | Rebecka Lia | 54,34 |  |  
          | 66. | David Bexell | 54,05 |  |  
          | 67. | Stig Adolfsson | 50,61 |  |  
          | 68. | Melker Maxson | 50,00 |  |  
          | 68. | Elias Rudberg | 50,00 |  |  
          | 68. | Aron Rudberg | 50,00 |  |  
          | 71. | Jennie Gustavsson | 45,88 |  |  
          | 72. | Paulina Kjellberg | 36,40 |  |  
          | 73. | Ida Hultgren-Guterstam | 34,38 |  |  
          | 74. | Tobias Gustavsson | 34,09 |  |  
          | 75. | Hugo Bexell | 27,03 |  |  
          | 76. | Fredrik Augustsson | 25,37 |  |  
          | 77. | Veronica Aspengren | 25,29 |  |  
          | 78. | Stefan Rudberg | 25,16 |  |  
          | 79. | Johan Aspengren | 25,05 |  |  |  | Poängpriset 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 1999
 1998
 1997
 1996
 1995
 1994
 1993
 1992
 1991
 1990
 
 Marathontabell
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 1999
 1998
 1997
 1996
 1995
 1994
 1993
 1992
 1991
 1990
 1989
 
 Snittpoängslista
 |