Poängpriset

OK Bäverns interna poängtävling

Evert Johansson
År Plac Poäng Marathon  
2010 4.  642,20 7  
2009 6.  647,35 5  
2008 8.  600,07 3  
2007 6.  646,94 5  
2006 8.  611,35 3  
2005 2.  667,77 9  
2004 3.  668,27 8  
2003 4.  660,23 7  
2002 4.  650,76 7  
2001 8.  649,50 3  
2000 43.  272,31    
1999 7.  659,34 4  
1998 47.  67,98    
1997 7.  657,85 4  
1996 8.  620,71 3  
1995 8.  651,96 3  
1994 4.  666,55 7  
1993 7.  665,95 4  
1992 3.  663,36 8  
1991 4.  706,08 7  
1990 8.  627,41 3  
 
 Snittpoäng: 604,95  
 Marathonpoäng: 161  
Poängpriset
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

Marathontabell
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989

Snittpoängslista