Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingar 2005 |
Till förstasidan | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | 2005 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Februari 2005 |
Start. / Anm. | |||
5 | feb | Portugal O Meeting E1 | Internationell, Medel | 1 / 1 |
6 | feb | Portugal O Meeting E2 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
7 | feb | Portugal O Meeting E3 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
8 | feb | Portugal O Meeting E4 | Internationell, Kort | 1 / 1 |
12 | feb | Óbidos WRE, Portugal | Internationell, Lång | 1 / 1 |
12 | feb | Óbidos Nattsprint, Portugal | Internationell, Natt | 1 / 1 |
13 | feb | Óbidos Medel, Portugal | Internationell, Medel | 1 / 1 |
Mars 2005 |
||||
11 | mar | Laholms IF, Kattegatt natt | Nationell, Natt | 1 / 1 |
12 | mar | OK Lindéna | Nationell, Medel | 6 / 6 |
18 | mar | Spring Cup | Internationell, Natt | 18 / 19 |
19 | mar | Spring Cup | Internationell, Lång | 37 / 38 |
20 | mar | Spring Cup | Internationell, Lång | 8 / 8 |
20 | mar | Spring Cup | Budkavle, Lång | 24 / 24 |
24 | mar | IK Gandvik, Häxjakten | Nationell, Natt | 1 / 1 |
26 | mar | Ryda SK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
27 | mar | Stigmännen Karlshamns OK | Nationell, Medel | 5 / 5 |
27 | mar | Uddevalla OK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
28 | mar | BroSö OK | Nationell, Lång | 7 / 7 |
28 | mar | FK Boken | Nationell, Lång | 4 / 4 |
28 | mar | Trollhättans SOK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
April 2005 |
||||
2 | apr | FK Friskus Varberg | Nationell, Medel | 3 / 3 |
3 | apr | FK Friskus Varberg | Nationell, Lång | 4 / 4 |
6 | apr | Jönköpings OK, Bauernatta | Nationell, Natt | 9 / 9 |
9 | apr | Linköpings OK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
9 | apr | Hästveda OK, SSM | SSM, Lång | 3 / 3 |
9 | apr | Sjövalla FK | Nationell, Medel | 3 / 3 |
10 | apr | Finspångs SOK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
10 | apr | Hästveda OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
10 | apr | Hästveda OK, SSM-stafetten | Budkavle, Lång | 2 / 2 |
13 | apr | IK Vista, Slingnatta | Gemensam start, Natt | 4 / 4 |
16 | apr | Gudhems IF | Nationell, Medel | 1 / 1 |
17 | apr | Kalmar OK | Nationell, Lång | 19 / 20 |
23 | apr | OK Stigen, Per och Kersti Cup | Nationell, Lång | 11 / 12 |
24 | apr | OK Stigen, Per och Kersti cup | Budkavle, Lång | 4 / 4 |
30 | apr | Torsås OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
Maj 2005 |
||||
1 | maj | Ålems OK | Nationell, Lång | 10 / 11 |
5 | maj | Annebergs GIF | Nationell, Lång | 29 / 30 |
5 | maj | OK Älme | Nationell, Lång | 1 / 1 |
6 | maj | Mullsjö SOK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
7 | maj | SOK Aneby | Nationell, Medel | 13 / 15 |
8 | maj | SOK Aneby, KM | Nationell, Lång | 40 / 44 |
14 | maj | Baltic Cup, Polen, E1 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
15 | maj | Georg Käcks Minne | Närtävling, Lång | 28 / 28 |
15 | maj | Baltic Cup, Polen, E2 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
16 | maj | Baltic Cup, Polen, E3 | Internationell, Medel | 1 / 1 |
18 | maj | U-serien E1, OK Bävern | Närtävling, Lång | 16 / 20 |
25 | maj | U-serien E2, IFK Stockaryd | Närtävling, Lång | 18 / 20 |
29 | maj | OK Njudung, Sprint-DM | Nationell, Sprint | 29 / 31 |
Juni 2005 |
||||
2 | jun | U-serien E3, Bodafors OK | Närtävling, Lång | 14 / 20 |
12 | jun | Njudungskavlen, Bodafors OK | Budkavle, Lång | 20 / 20 |
26 | jun | Idre Fjäll-OL | Nationell, Lång | 1 / 1 |
27 | jun | Idresprinten | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
28 | jun | Idre 3-dagars, E1 | Nationell, Lång | 2 / 2 |
29 | jun | Idre 3-dagars, E2 | Nationell, Medel | 3 / 3 |
30 | jun | Idre 3-dagars, E3 | Jaktstart, Lång | 2 / 2 |
Juli 2005 |
||||
2 | jul | Tjoget | Budkavle, Lång | 20 / 20 |
6 | jul | Gotlands 3-dagars, E1 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
8 | jul | Hallands 3-dagars, E1 | Nationell, Medel | 6 / 6 |
8 | jul | Gotlands 3-dagars, E3 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
9 | jul | Hallands 3-dagars, E2 | Nationell, Lång | 6 / 6 |
10 | jul | Hallands 3-dagars, E3 | Jaktstart, Lång | 9 / 9 |
11 | jul | Kalmar OK | Distriktstävling, Sprint | 1 / 1 |
12 | jul | Västerviks OK, E1 | Nationell, Lång | 11 / 11 |
13 | jul | Västerviks OK, E2 | Nationell, Lång | 3 / 3 |
17 | jul | O-ringen 2005, Småland, E1 | Nationell, Lång | 39 / 39 |
18 | jul | O-ringen 2005, Småland, E2 | Nationell, Medel | 33 / 33 |
20 | jul | O-ringen 2005, Småland, E3 | Nationell, Lång | 37 / 37 |
21 | jul | O-ringen 2005, Småland, E4 | Nationell, Lång | 44 / 44 |
22 | jul | O-ringen 2005, Småland, E5 | Jaktstart, Lång | 28 / 28 |
22 | jul | O-ringen 2005, Småland, E5 | Nationell, Lång | 14 / 14 |
26 | jul | Veteran-VM, kval 1 | Veteran-VM kval, Lång | 1 / 1 |
28 | jul | Veteran-VM, kval 2 | Veteran-VM kval, Lång | 1 / 1 |
30 | jul | Veteran-VM, final | Veteran-VM kval, Lång | 1 / 1 |
Augusti 2005 |
||||
6 | aug | OK Skärmen/OK Skogsmunken, GM | GM, Lång | 1 / 1 |
6 | aug | OK Skärmen/OK Skogsmunken | Nationell, Lång | 2 / 2 |
7 | aug | OK Skärmen/ Skogsmunken | Nationell, Medel | 2 / 2 |
7 | aug | GM-kavlen, Skärmen/Skogsmunken | Budkavle, Lång | 1 / 1 |
10 | aug | Njudungsmästerskap dag, OK Bävern | Närtävling, Lång | 28 / 29 |
14 | aug | Bottnaryds IF | Nationell, Lång | 22 / 23 |
17 | aug | U-serien E4, IFK Sävsjö | Närtävling, Lång | 14 / 20 |
20 | aug | SOK Viljan | Nationell, Medel | 0 / 2 |
24 | aug | U-serien E5, OK Njudung | Närtävling, Lång | 13 / 20 |
27 | aug | Kexholms SK, Natt-DM | Nationell, Natt | 16 / 16 |
28 | aug | Vimmerby/Hässleby DM Lång | Nationell, Lång | 25 / 26 |
Septemper 2005 |
||||
3 | sep | Eksjö SOK, DM medel | Nationell, Medel | 23 / 26 |
4 | sep | Nässjö OK, DM stafett | Budkavle, Lång | 13 / 17 |
17 | sep | Njudungsmästerskap natt, Landsbro IF | Närtävling, Natt | 10 / 10 |
18 | sep | Tenhults SOK | Nationell, Lång | 14 / 15 |
23 | sep | Växjö AIS, VTS-Cup | Nationell, Natt | 8 / 8 |
24 | sep | Värend GN, VTS-Cup | Nationell, Medel | 12 / 13 |
25 | sep | Blåbärskavlen, Växjö OK | Budkavle, Lång | 5 / 5 |
Oktober 2005 |
||||
1 | okt | Eksjö SOK | Distriktstävling, Lång | 1 / 1 |
1 | okt | Lämmeltåget, Eksjö SOK | Budkavle, Lång | 12 / 12 |
2 | okt | SOL Tranås | Nationell, Medel | 7 / 9 |
9 | okt | Grännabygdens OK | Nationell, Lång | 18 / 19 |
15 | okt | Växjö OK | Distriktstävling, Medel | 3 / 3 |
15 | okt | Dala-Dubbeln, 2-mannastafett | Budkavle, Medel | 4 / 4 |
16 | okt | Dala-Dubbeln, patrull | Budkavle, Ultralång | 4 / 4 |
16 | okt | Dala-Dubbeln, öppna klasser | Nationell, Lång | 1 / 1 |
29 | okt | Smålandskavlen, Nybro OK | Budkavle, Lång | 15 / 15 |
31 | okt | Höst-öst 2005 | Internationell, Lång | 12 / 12 |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |