Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingar 2007 |
Till förstasidan | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | 2007 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Februari 2007 |
Start. / Anm. | |||
17 | feb | Portugal O Meeteing, E1 | Internationell, Medel | 1 / 1 |
18 | feb | Portugal O Meeteing, E2 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
19 | feb | Portugal O Meeteing, E3 | Internationell, Medel | 1 / 1 |
20 | feb | Portugal O Meeteing, E4 | Internationell, Medel | 1 / 1 |
24 | feb | Norte Alentejano, E1 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
24 | feb | Norte Alentejano, E2 | Internationell, Natt | 1 / 1 |
25 | feb | Norte Alentejano, E3 | Internationell, Medel | 1 / 1 |
Mars 2007 |
||||
9 | mar | Halmstad OK | Nationell, Natt | 12 / 12 |
10 | mar | Laholms IF | Nationell, Lång | 25 / 25 |
11 | mar | Hallandsstafetten | Budkavle, Lång | 15 / 15 |
25 | mar | Frölunda OL | Nationell, Lång | 2 / 2 |
April 2007 |
||||
1 | apr | Jönköpings OK | Nationell, Medel | 25 / 26 |
1 | apr | FK Hekules | Nationell, Lång | 2 / 2 |
5 | apr | Vallentuna-Össeby OL | Nationell, Natt | 0 / 1 |
5 | apr | IF Rigor/IFK Göteborg | Nationell, Natt | 3 / 3 |
6 | apr | Fjärås AIK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
7 | apr | IF Rigor/IFK Göteborg | Nationell, Lång | 1 / 1 |
7 | apr | Torsås OK | Nationell, Lång | 11 / 11 |
8 | apr | Västerås SOK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
9 | apr | Målilla OK | Nationell, Lång | 21 / 21 |
11 | apr | Njudungsm, KM, natt, OK Bävern | Närtävling, Natt | 12 / 13 |
14 | apr | IK Hakarpspojkarna | Nationell, Lång | 12 / 12 |
14 | apr | SSM, IKHP | SSM, Lång | 3 / 3 |
14 | apr | Länna IF | Nationell, Medel | 1 / 1 |
15 | apr | IK Hakarpspojkarna | Nationell, Medel | 12 / 13 |
15 | apr | SSM-stafett, IKHP | Budkavle, Lång | 1 / 1 |
18 | apr | Bottnaryds IF, slingnatta | Gemensam start, Natt | 4 / 4 |
21 | apr | Tolereds AIK | Nationell, Medel | 3 / 3 |
21 | apr | OK Linné | Nationell, Medel | 1 / 1 |
22 | apr | Sävedalens AIK | Nationell, Medel | 2 / 2 |
22 | apr | OK Stigen, Per & Kersti Cup | Budkavle, Lång | 15 / 15 |
22 | apr | Gällstads IF lång | Nationell, Lång | 1 / 1 |
22 | apr | IF Thor | Nationell, Lång | 1 / 1 |
28 | apr | OK Vivill | Nationell, Lång | 1 / 1 |
29 | apr | Tjällmo-Godegårds OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
Maj 2007 |
||||
1 | maj | OK Ravinen | Nationell, Lång | 1 / 1 |
1 | maj | OK Bävern / OK Njudung | Nationell, Lång | 9 / 9 |
3 | maj | Bornholm Gudhjem by | Internationell, Medel | 1 / 1 |
4 | maj | Bornholm etapp 1 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
5 | maj | Annebergs GIF | Nationell, Medel | 23 / 24 |
5 | maj | OK Roslagen | Nationell, Lång | 1 / 1 |
5 | maj | Bornholm etapp 2 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
6 | maj | Tenhults SOK | Nationell, Lång | 20 / 21 |
6 | maj | OK Roslagen | Nationell, Medel | 1 / 1 |
6 | maj | Bornholm etapp 3 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
9 | maj | SOK Aneby | Distriktstävling, Lång | 12 / 12 |
12 | maj | Värend GN, Sprint-DM | Nationell, Sprint | 9 / 11 |
16 | maj | U-serien E1, Bodafors OK | Närtävling, Lång | 14 / 14 |
17 | maj | GK Minne (löptider) | Närtävling, Lång | 24 / 24 |
19 | maj | OK Alferna | Nationell, Lång | 1 / 1 |
23 | maj | IFK Stockaryd | Närtävling, Lång | 19 / 30 |
25 | maj | Baltic cup Polen, dag 1 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
26 | maj | Baltic cup Polen, dag 2 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
27 | maj | Baltic cup Polen, dag 3 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
Juni 2007 |
||||
3 | jun | IK Gandvik | Nationell, Sprint | 35 / 35 |
6 | jun | Njudungskavlen, OK Njudung | Budkavle, Lång | 20 / 20 |
30 | jun | OK Dacke | Nationell, Lång | 5 / 5 |
30 | jun | Midnattssolgaloppen, E1 | Internationell, Lång | 2 / 2 |
Juli 2007 |
||||
1 | jul | OK Dacke | Nationell, Lång | 5 / 5 |
1 | jul | Midnattssolgaloppen, E2 | Internationell, Lång | 2 / 2 |
2 | jul | Midnattssolgaloppen, E3 | Internationell, Medel | 2 / 2 |
4 | jul | Midnattssolgaloppen, E4 | Jaktstart, Lång | 2 / 2 |
7 | jul | Tjoget | Budkavle, Lång | 20 / 20 |
7 | jul | Övertorneå IF | Nationell, Lång | 2 / 2 |
8 | jul | WMOC Kusamo, kval 1 | Veteran-VM kval, Lång | 2 / 2 |
8 | jul | Gotlands 2-dagars, E2 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
10 | jul | Tjust 2-dagars, Gamleby OK, dag 1 | Nationell, Lång | 6 / 6 |
10 | jul | Gotlands 3-dagars, E1 | Nationell, Lång | 6 / 6 |
11 | jul | Tjust 2-dagars, Gamleby OK, dag 2 | Nationell, Lång | 5 / 5 |
11 | jul | Gotlands 3-dagars, E2 | Nationell, Medel | 6 / 6 |
11 | jul | WMOC Kusamo, kval 2 | Veteran-VM kval, Lång | 2 / 2 |
12 | jul | Gotlands 3-dagars, E3 | Nationell, Lång | 5 / 5 |
13 | jul | WMOC Kusamo, final | Veteran-VM final, Lång | 2 / 2 |
13 | jul | Hallands 3-dagars, E1 | Nationell, Medel | 13 / 13 |
14 | jul | Hallands 3-dagars, E2 | Nationell, Lång | 10 / 10 |
15 | jul | Hallands 3-dagars, E3 | Jaktstart, Lång | 5 / 5 |
15 | jul | Hallands 3-dagars, E3 | Nationell, Lång | 6 / 8 |
23 | jul | O-ringen, E1 | Nationell, Lång | 21 / 21 |
24 | jul | O-ringen, E2 | Nationell, Lång | 22 / 23 |
25 | jul | O-ringen, E3 | Nationell, Lång | 27 / 27 |
26 | jul | O-ringen, E4 | Nationell, Lång | 27 / 27 |
28 | jul | O-ringen, E5 | Nationell, Lång | 19 / 19 |
29 | jul | Vimmerby OK / Hässleby SOK | Nationell, Lång | 10 / 10 |
Augusti 2007 |
||||
7 | aug | OK Rodhen | Nationell, Lång | 1 / 1 |
9 | aug | Bodafors OK | Närtävling, Lång | 27 / 27 |
11 | aug | Eksjö SOK | Nationell, Lång | 20 / 20 |
11 | aug | GM, Eksjö SOK | GM, Lång | 1 / 1 |
12 | aug | Eksjö SOK | Nationell, Medel | 27 / 28 |
12 | aug | Götalandsstafetten, Eksjö SOK | Budkavle, Lång | 1 / 1 |
12 | aug | Tierps SOK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
15 | aug | U-serien E4, OK Njudung | Närtävling, Sprint | 27 / 33 |
18 | aug | Anderstorps OK, VTS Cup | Nationell, Medel | 11 / 12 |
18 | aug | Helsingborgs SOK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
19 | aug | OK Gisle | Nationell, Lång | 1 / 1 |
25 | aug | SOL Tranås | Nationell, Medel | 16 / 16 |
25 | aug | Långhundra IF | Nationell, Lång | 1 / 1 |
26 | aug | Hultsfreds OK | Nationell, Lång | 28 / 28 |
31 | aug | Västerviks OK, Natt-DM | Nationell, Natt | 5 / 7 |
31 | aug | OK linné | Nationell, Natt | 1 / 1 |
Septemper 2007 |
||||
2 | sep | Jönköpings OK, Lång-DM | Nationell, Lång | 22 / 23 |
8 | sep | Reftele, DM Medel | Nationell, Medel | 16 / 18 |
9 | sep | OK Orinto / IK Stern | Nationell, Lång | 2 / 2 |
9 | sep | DM Stafett, Reftele | Budkavle, Lång | 12 / 12 |
15 | sep | USM, Gotland | USM, Lång | 1 / 1 |
15 | sep | Grännabygdens OK | Nationell, Lång | 4 / 5 |
16 | sep | Alstermo IF | Nationell, Lång | 5 / 6 |
16 | sep | OK Löftan | Nationell, Lång | 2 / 2 |
16 | sep | USM-stafett, Gotland | Budkavle, Lång | 1 / 1 |
22 | sep | Veteran-RM, OK Tranan | Nationell, Medel | 1 / 1 |
22 | sep | Blåbärskavlen | Budkavle, Lång | 10 / 10 |
22 | sep | Växjö OK, Blåbärskavlen | Nationell, Lång | 1 / 1 |
23 | sep | Växjö OK | Nationell, Medel | 8 / 9 |
23 | sep | Veteran-RM, OK Tranan | Nationell, Lång | 1 / 1 |
23 | sep | OK Linné | Nationell, Lång | 1 / 1 |
28 | sep | Bodafors OK, VTS-Cup | Nationell, Natt | 3 / 3 |
29 | sep | IFK Sävsjö | Nationell, Medel | 25 / 25 |
29 | sep | Baltic Junior Cup, Lettland | Internationell, Lång | 1 / 1 |
29 | sep | OK Österåker | Nationell, Medel | 1 / 1 |
30 | sep | Baltic Junior Cup, Lettland | Budkavle, Lång | 1 / 1 |
30 | sep | Lämmeltåget | Budkavle, Lång | 19 / 19 |
Oktober 2007 |
||||
6 | okt | 25-manna | Budkavle, Lång | 25 / 25 |
6 | okt | 25-manna, Öppna banor | Nationell, Lång | 1 / 1 |
7 | okt | Skillingaryds FK | Nationell, Medel | 4 / 4 |
7 | okt | 25-mannakorten | Nationell, Medel | 10 / 10 |
13 | okt | Frölunda OL | Nationell, Medel | 4 / 4 |
13 | okt | Daladubbeln, stafett | Budkavle, Lång | 2 / 2 |
14 | okt | Ljungskile FK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
14 | okt | Daladubbeln, patrull | Nationell, Ultralång | 2 / 2 |
20 | okt | OK Enen | Nationell, Medel | 1 / 1 |
21 | okt | OK Motala | Nationell, Medel | 2 / 2 |
21 | okt | Göteborg-Majorna OK | Nationell, Medel | 0 / 2 |
21 | okt | OK Gränsen, dubbel | Nationell, Medel | 7 / 7 |
27 | okt | Smålandskavlen, SOK Viljan | Budkavle, Lång | 8 / 8 |
27 | okt | Bornholm Höst Open, E1 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
28 | okt | Bornholm Höst Open, E2 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
November 2007 |
||||
4 | nov | Hylte OK, ultralång-DM | Gemensam start, Ultralång | 5 / 5 |
18 | nov | Ulricehamns OK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |