Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingar 2009 |
Till förstasidan | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | 2009 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Februari 2009 |
Start. / Anm. | |||
21 | feb | Portugal O Meeting E1 | Internationell, Medel | 1 / 1 |
21 | feb | Portugal O Meeting Night | Internationell, Natt | 1 / 1 |
22 | feb | Portugal O Meeting E2 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
23 | feb | Portugal O Meeting E3 | Internationell, Medel | 1 / 1 |
24 | feb | Portugal O Meeting E4 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
28 | feb | SSM-stafett, Pan-Kristianstad | Budkavle, Lång | 2 / 2 |
28 | feb | Pataias Portugal E1 | Internationell, Medel | 1 / 1 |
28 | feb | Pataias Portugal Night | Internationell, Natt | 1 / 1 |
Mars 2009 |
||||
1 | mar | SSM, Pan-Kristianstad | SSM, Lång | 1 / 1 |
1 | mar | Pan-Kristianstad | Nationell, Lång | 1 / 1 |
1 | mar | Pataias Portugal E2 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
6 | mar | Laholms IF OK | Nationell, Natt | 17 / 18 |
7 | mar | OK Lindena | Nationell, Lång | 29 / 30 |
8 | mar | Halmstad OK, Öppna | Nationell, Lång | 2 / 2 |
8 | mar | Hallandsstafetten, Halmstad OK | Budkavle, Lång | 23 / 23 |
14 | mar | Nordjysk 2-Dages, dag 1 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
15 | mar | Nordjysk 2-Dages, dag 2 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
27 | mar | Spring Cup | Internationell, Natt | 1 / 1 |
27 | mar | Täby OK | Nationell, Natt | 0 / 1 |
April 2009 |
||||
4 | apr | OK Stigen, P&K Cup | Nationell, Lång | 18 / 18 |
4 | apr | Lännasprinten | Nationell, Medel | 1 / 1 |
5 | apr | OK Stigen, P&K Cup | Budkavle, Lång | 14 / 14 |
8 | apr | Bodafors OK, Natt-Njudung+KM | Närtävling, Natt | 15 / 15 |
13 | apr | OK Motala | Nationell, Lång | 6 / 6 |
13 | apr | Ringsjö OK/OK Kontinent | Nationell, Lång | 4 / 4 |
15 | apr | Jönköpings OK, Bauernatta | Nationell, Natt | 11 / 11 |
18 | apr | Gällstadbygdens SOK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
18 | apr | Tiomila | Budkavle, Lång | 1 / 1 |
19 | apr | Tjällmo-Godegårds OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
24 | apr | Uppsala IF | Nationell, Natt | 1 / 1 |
25 | apr | Finspångs SOK, Silva Junior Cup | Nationell, Lång | 1 / 1 |
25 | apr | Sävedalens AIK | Nationell, Medel | 3 / 3 |
25 | apr | SSM, OK Torfinn | SSM, Lång | 1 / 1 |
26 | apr | Göteborg Majorna OK | Nationell, Lång | 3 / 3 |
26 | apr | Finspångs SOK, Silva Junior Cup | Nationell, Medel | 1 / 1 |
26 | apr | Falköpings AIK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
27 | apr | OK Torfinn | Nationell, Medel | 5 / 5 |
Maj 2009 |
||||
2 | maj | Grännabygdens OK | Nationell, Medel | 38 / 39 |
2 | maj | OK Roslagen | Nationell, Lång | 1 / 1 |
3 | maj | OK Gränsen | Nationell, Lång | 10 / 11 |
3 | maj | Markaryds FK - Gränsfejden | Nationell, Lång | 2 / 2 |
9 | maj | OK Vivill, VTS-cup | Nationell, Lång | 12 / 14 |
9 | maj | Gustavsbergs OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
10 | maj | Söders OL, Silva Junior Cup | Nationell, Medel | 1 / 1 |
10 | maj | Torsås OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
10 | maj | Medel-KM, Aneby | Närtävling, Medel | 32 / 32 |
16 | maj | Kalmar OK, Sprint-DM | Nationell, Sprint | 19 / 20 |
17 | maj | Georg Käcks Minne | Närtävling, Lång | 21 / 21 |
21 | maj | Sundsvall OK, Silva Junior Cup | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
22 | maj | Njurunda OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
23 | maj | Sundsvall OK, Silva Junior Cup | Nationell, Lång | 1 / 1 |
24 | maj | Njurunda OK, Silva Junior Cup | Nationell, Medel | 1 / 1 |
Juni 2009 |
||||
7 | jun | IK Gandvik, Sommarlandssprinten | Nationell, Sprint | 40 / 44 |
13 | jun | Jukola / Venla | Budkavle, Lång | 1 / 1 |
14 | jun | OK Gipen, Edet-dubbeln E1 | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
14 | jun | OK Gipen, Edet-dubbeln E2 | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
21 | jun | Idre Fjäll-OL | Nationell, Lång | 1 / 1 |
22 | jun | Idre Fjällsprint | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
23 | jun | Idre 3dagars, E1 | Nationell, Lång | 3 / 3 |
24 | jun | Idre 3dagars, E2 | Nationell, Medel | 3 / 3 |
25 | jun | Idre 3dagars, E3 | Nationell, Lång | 2 / 2 |
27 | jun | Dackfejden, dag 1 | Nationell, Medel | 4 / 4 |
28 | jun | Dackfejden, dag 2 | Nationell, Lång | 4 / 4 |
Juli 2009 |
||||
4 | jul | Morokulien 2-dagars | Nationell, Medel | 2 / 2 |
5 | jul | Morokulien 2-dagars, Jaktstart | Nationell, Lång | 2 / 2 |
7 | jul | Tjust 2-dagars, dag 1 | Nationell, Lång | 6 / 6 |
8 | jul | Tjust 2-dagars, dag 2 | Nationell, Lång | 18 / 18 |
10 | jul | Hallands 3-dagars, dag 1 | Nationell, Medel | 3 / 3 |
11 | jul | Hallands 3-dagars, dag 2 | Nationell, Lång | 3 / 3 |
12 | jul | Hallands 3-dagars, dag 3 | Nationell, Lång | 5 / 5 |
19 | jul | O-Ringen 2009, Etapp 1 | Internationell, Lång | 23 / 23 |
20 | jul | O-Ringen 2009, Etapp 2 | Internationell, Lång | 27 / 27 |
21 | jul | O-Ringen 2009, Etapp 3 | Internationell, Lång | 28 / 28 |
23 | jul | O-Ringen 2009, Etapp 4 | Internationell, Medel | 37 / 38 |
24 | jul | O-Ringen 2009, Etapp 5 | Internationell, Lång | 26 / 27 |
27 | jul | Sprint-SM kval, Strömstad | SM-kval, Sprint | 1 / 1 |
29 | jul | Idefjordens SK/Kvillebyns SK | Nationell, Medel | 5 / 5 |
30 | jul | Fjällorienteringen, etapp 1 | Gemensam start, Lång | 2 / 2 |
30 | jul | Idefjordens SK/Kvillebyns SK | Nationell, Lång | 2 / 2 |
Augusti 2009 |
||||
1 | aug | Fjällorienteringen, etapp 3 | Gemensam start, Lång | 2 / 2 |
1 | aug | Ultraträffen, OK Tranan/Ulricehamns OK | Nationell, Medel | 4 / 4 |
2 | aug | Ultralång SM, Eds SK | SM, Ultralång | 1 / 1 |
2 | aug | Ultraträffen, OK Tranan/Ulricehamns OK | Nationell, Lång | 6 / 6 |
5 | aug | OK Löftan, För-USM | Nationell, Lång | 1 / 1 |
8 | aug | GM, IF Rigor/IFK Göteborg | GM, Lång | 1 / 1 |
8 | aug | IF Rigor/IFK Göteborg | Nationell, Lång | 1 / 1 |
8 | aug | Hjo 2-dagars, Medel | Nationell, Medel | 5 / 5 |
9 | aug | Hjo 2-dagars, lång | Nationell, Lång | 4 / 4 |
9 | aug | GM-stafett, IF Rigor/IFK Göteborg | Nationell, Lång | 1 / 1 |
9 | aug | IF Rigor/IFK Göteborg | Nationell, Medel | 1 / 1 |
13 | aug | OK Njudung, Njudungs dag | Närtävling, Lång | 43 / 43 |
16 | aug | Bottnaryds IF | Nationell, Medel | 12 / 12 |
22 | aug | Hestra IF | Nationell, Medel | 1 / 1 |
22 | aug | Bredaryds SOK, VTS Cup | Nationell, Medel | 22 / 24 |
23 | aug | Bredaryds SOK | Nationell, Lång | 2 / 2 |
23 | aug | OK Linné | Nationell, Lång | 1 / 1 |
28 | aug | Österfärnebo IF | Nationell, Natt | 1 / 1 |
29 | aug | Uddevalla OK | Nationell, Medel | 2 / 2 |
29 | aug | Gamleby OK, DM medel | Nationell, Medel | 26 / 26 |
Septemper 2009 |
||||
4 | sep | OK Stigen, Natt-DM | Nationell, Natt | 11 / 13 |
6 | sep | Växjö OK, DM lång | Nationell, Lång | 22 / 24 |
11 | sep | SM Medel Kval, SOK VIljan | SM-kval, Medel | 1 / 1 |
12 | sep | SM Medel Final, SOK Viljan | SM, Medel | 1 / 1 |
19 | sep | SM Lång Kval, Strömstad | SM-kval, Lång | 1 / 1 |
19 | sep | Lidköping VSK, Bahco Cup | Nationell, Lång | 15 / 15 |
20 | sep | SM Lång Final, Strömstad | SM, Lång | 1 / 1 |
25 | sep | Värend GN, VTS-Cup | Nationell, Natt | 6 / 6 |
25 | sep | Värend GN Cupavslutning natt | Nationell, Natt | 0 / 0 |
26 | sep | Värend GN, Cupavslutning dag | Nationell, Lång | 16 / 16 |
26 | sep | Baltic Junior Cup, Estland | Internationell, Lång | 1 / 1 |
27 | sep | OK Skogshjortarna | Nationell, Lång | 1 / 1 |
Oktober 2009 |
||||
3 | okt | OK Skogsvargarna | Nationell, Medel | 2 / 2 |
4 | okt | Vänersborgs SK | Nationell, Lång | 2 / 2 |
4 | okt | SOL Tranås/OK 64 Torpa | Nationell, Medel | 15 / 15 |
4 | okt | OK Triangeln | Nationell, Medel | 1 / 1 |
11 | okt | OK Ravinen/Haninge SOK | Nationell, Medel | 10 / 10 |
17 | okt | Dala-Dubbeln, Stafett | Nationell, Medel | 2 / 2 |
17 | okt | Dala-Dubbeln, SJC-Final | Nationell, Lång | 1 / 1 |
18 | okt | Ljungskile FK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
18 | okt | Dala-Dubbeln, Patrull | Nationell, Ultralång | 3 / 3 |
18 | okt | OK Vilse 87 | Nationell, Lång | 2 / 2 |
20 | okt | OK Skogsvargarna | Närtävling, Natt | 1 / 1 |
21 | okt | Vaggeryds SOK | Distriktstävling, Natt | 7 / 7 |
24 | okt | SM Natt, Vimmerby | SM, Natt | 1 / 1 |
24 | okt | OK Enen | Nationell, Medel | 1 / 1 |
25 | okt | Smålandskavlen, Tenhult | Budkavle, Lång | 10 / 10 |
November 2009 |
||||
1 | nov | Hylte OK, 2-milen | Gemensam start, Ultralång | 4 / 4 |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |