Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingar 2013 |
Till förstasidan | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | 2013 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Mars 2013 |
Start. / Anm. | |||
2 | mar | Pan Kristianstad | Nationell, Medel | 4 / 4 |
3 | mar | Pan-våren, långdistans | Nationell, Lång | 4 / 4 |
8 | mar | Kattegattnatt | Nationell, Natt | 12 / 14 |
9 | mar | Halmstads OK | Nationell, Medel | 28 / 30 |
10 | mar | OK Lindena | Nationell, Lång | 27 / 28 |
15 | mar | Stjärnnatten, OK Orion | Närtävling, Natt | 4 / 5 |
29 | mar | 7-manna, Vilse 87 Öppna | Nationell, Lång | 1 / 1 |
29 | mar | 7-manna, Vilse 87 Stafett | Nationell, Stafett | 3 / 3 |
30 | mar | Öjetrampen | Nationell, Lång | 2 / 3 |
31 | mar | Uddevalla OK | Nationell, Medel | 4 / 4 |
April 2013 |
||||
1 | apr | Trollhättans SOK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
1 | apr | OK Dacke | Nationell, Lång | 1 / 2 |
1 | apr | Fjärås AIK/OK Löftan | Nationell, Lång | 3 / 3 |
5 | apr | OK Bävern, Njudungsm. natt | Närtävling, Natt | 13 / 15 |
6 | apr | FK Herkules | Nationell, Medel | 4 / 4 |
7 | apr | IK Uven | Nationell, Lång | 3 / 4 |
12 | apr | Grymnatta | Nationell, Natt | 0 / 1 |
13 | apr | Växjö OK | Nationell, Medel | 27 / 30 |
14 | apr | OK Stigen | Nationell, Medel | 3 / 3 |
14 | apr | SM Ultralång Publik | Nationell, Medel | 4 / 4 |
20 | apr | Enenracet | Nationell, Medel | 1 / 1 |
21 | apr | Gällstadsbygdens SOK | Nationell, Medel | 8 / 9 |
21 | apr | OK Torfinn | Nationell, Lång | 2 / 3 |
24 | apr | Bauernatta | Nationell, Natt | 5 / 5 |
26 | apr | Uppsala möte | Nationell, Natt | 1 / 1 |
27 | apr | IF Rigor, SSM | SSM, Lång | 5 / 5 |
27 | apr | Kalmar OK | Nationell, Lång | 6 / 6 |
27 | apr | Tibro OK | Nationell, Lång | 2 / 2 |
27 | apr | IF Rigor, Publiktävling | Nationell, Medel | 0 / 1 |
28 | apr | Torsås OK | Nationell, Lång | 4 / 4 |
28 | apr | IF Rigor, Publiktävling | Nationell, Lång | 4 / 5 |
28 | apr | Tibro OK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
28 | apr | IF Thor | Nationell, Lång | 1 / 1 |
28 | apr | IF Rigor, SSM Stafett | Nationell, Stafett | 2 / 2 |
Maj 2013 |
||||
1 | maj | OK Älme | Nationell, Lång | 18 / 18 |
4 | maj | SOK Aneby | Distriktstävling, Lång | 10 / 10 |
4 | maj | 10MILA-Ungdomskaveln | Nationell, Stafett | 5 / 5 |
9 | maj | OK Gränsen VTS-cup | Nationell, Medel | 19 / 19 |
9 | maj | OK Roslagen | Nationell, Lång | 1 / 1 |
10 | maj | OK Gränsen lång | Nationell, Lång | 6 / 6 |
11 | maj | Närkekvartetten, dag 3 | Nationell, Medel | 3 / 3 |
12 | maj | Närkekvartetten, dag 4 | Nationell, Lång | 3 / 3 |
16 | maj | U-serien-1 OK Njudung | Närtävling, Sprint | 30 / 30 |
16 | maj | Rasbo IK Minnestävling | Närtävling, Medel | 1 / 1 |
18 | maj | U-serien-2 Bodafors OK | Närtävling, Lång | 19 / 19 |
23 | maj | U-serien-3 IFK Stockaryd | Närtävling, Lång | 25 / 25 |
25 | maj | Sprint-DM Värend GN | Nationell, Sprint | 21 / 21 |
25 | maj | Sprintstafett DM, Värend GN | Nationell, Stafett | 20 / 20 |
30 | maj | U-serien-4 IFK Sävsjö | Närtävling, Lång | 27 / 27 |
Juni 2013 |
||||
1 | jun | U-serien-5 OK Bävern | Närtävling, Lång | 32 / 32 |
6 | jun | Lämmeltåget, Nässjö OK | Distriktstävling, Stafett | 20 / 20 |
10 | jun | Sommarlandssprinten | Nationell, Sprint | 10 / 10 |
17 | jun | Njudungskavle, OK Njudung | Närtävling, Stafett | 32 / 32 |
Juli 2013 |
||||
2 | jul | Tjusts 2-dagars, dag 1 | Nationell, Lång | 13 / 13 |
3 | jul | Tjusts 2-dagars, dag 2 | Nationell, Lång | 20 / 20 |
6 | jul | Tjoget | Nationell, Stafett | 22 / 22 |
12 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 1 | Nationell, Medel | 22 / 22 |
13 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 2 | Nationell, Lång | 21 / 21 |
13 | jul | Eskilstuna Weekend, E2 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
13 | jul | Njurunda OK, Medel | Nationell, Medel | 4 / 4 |
14 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 3 | Nationell, Lång | 20 / 22 |
14 | jul | Njurunda OK, Lång | Nationell, Lång | 4 / 4 |
16 | jul | OK Nolaskogsarna, Medel | Nationell, Medel | 4 / 4 |
20 | jul | AXA-stafetten, O-ringen | Nationell, Stafett | 1 / 1 |
21 | jul | O-ringen, etapp 1 | Nationell, Lång | 7 / 8 |
22 | jul | O-ringen, etapp 2 | Nationell, Lång | 6 / 8 |
24 | jul | O-ringen, etapp 3 | Nationell, Lång | 9 / 10 |
25 | jul | O-ringen, etapp 4 | Nationell, Medel | 8 / 9 |
26 | jul | O-ringen, etapp 5 | Nationell, Lång | 8 / 9 |
Augusti 2013 |
||||
2 | aug | U10-Mila | Nationell, Stafett | 11 / 11 |
3 | aug | Ultraträffen, Ulricehamns OK/OK Tranan | Nationell, Medel | 1 / 1 |
10 | aug | Hjobygdens OK | Nationell, Medel | 3 / 3 |
11 | aug | Hjobygdens OK | Nationell, Lång | 2 / 4 |
11 | aug | Tormestorps IF/OK Tuvan | Nationell, Lång | 1 / 2 |
12 | aug | Njudungs Dag, Bodafors OK | Närtävling, Lång | 37 / 39 |
17 | aug | Visborgs OK, Götalandsmästerskap | GM, Lång | 3 / 3 |
17 | aug | Visborgs OK, Långdistans | Nationell, Lång | 2 / 2 |
17 | aug | Tidaholm SOK Sisu | Nationell, Medel | 3 / 3 |
18 | aug | Visborgs OK, Fåröloppet | Nationell, Medel | 2 / 2 |
18 | aug | Falköpings AIK OK, Ostlöpet | Nationell, Lång | 2 / 2 |
18 | aug | GM-stafett, Visborgs OK | Nationell, Stafett | 2 / 2 |
19 | aug | Bauertrampet dag 1, Jönköpings OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
23 | aug | Öka farta, Tidaholms SOK | Nationell, Medel | 4 / 4 |
23 | aug | Kolmårdsträffen, GOIF Tjalve | Nationell, Medel | 4 / 4 |
24 | aug | Vaggerydssprinten | Distriktstävling, Sprint | 11 / 11 |
24 | aug | Långhundradubbeln | Nationell, Medel | 1 / 1 |
24 | aug | Ronneby OK | Nationell, Lång | 3 / 4 |
25 | aug | Långhundradubbeln | Nationell, Lång | 1 / 1 |
30 | aug | OK Linné, För-SM | Nationell, Sprint | 0 / 1 |
31 | aug | SOK Aneby | Nationell, Medel | 28 / 28 |
Septemper 2013 |
||||
1 | sep | OK Linné, För-SM | Nationell, Lång | 1 / 1 |
1 | sep | Jönköpings OK, Bauertrampet | Nationell, Lång | 7 / 7 |
6 | sep | Tierps SOK, DM Natt Uppland | Nationell, Natt | 1 / 1 |
7 | sep | DM Medel, AOK/BSOK | Nationell, Medel | 24 / 24 |
8 | sep | Vallentuna-Össeby OL | Nationell, Lång | 1 / 1 |
8 | sep | DM-Stafett, BSOK/AOK | Nationell, Stafett | 17 / 21 |
13 | sep | Hultsfreds OK, Natt-DM | Nationell, Natt | 9 / 10 |
15 | sep | IKHP, Lång-DM | Nationell, Lång | 23 / 23 |
20 | sep | USM Sprint, FK Boken | USM, Sprint | 2 / 2 |
21 | sep | Annebergs GIF | Nationell, Medel | 33 / 34 |
21 | sep | Ungdoms-SM Lång | USM, Lång | 2 / 2 |
22 | sep | USM-stafett, FK Boken | Nationell, Stafett | 1 / 1 |
27 | sep | OK Njudung VTS-cup natt | Nationell, Natt | 20 / 23 |
28 | sep | OK Njudung VTS-cup dag | Nationell, Medel | 40 / 42 |
29 | sep | Grännabygdens OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
Oktober 2013 |
||||
5 | okt | Falkdrevet, OK Skogsfalken | Nationell, Medel | 1 / 1 |
5 | okt | Blåbärskavlen, ÖM-klasser | Nationell, Lång | 1 / 1 |
5 | okt | Blåbärskavlen, Växjö OK | Nationell, Stafett | 11 / 11 |
6 | okt | Ålems OK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
6 | okt | Falkdrevet, OK Skogsfalken | Nationell, Medel | 3 / 3 |
9 | okt | OK Gränsen | Distriktstävling, Natt | 1 / 1 |
12 | okt | 25-Mannastafetten | Nationell, Stafett | 25 / 25 |
13 | okt | 25-mannakorten | Nationell, Medel | 27 / 28 |
20 | okt | SOL Tranås | Nationell, Lång | 3 / 5 |
26 | okt | Borholm open, Etapp 1 | Internationell, Lång | 1 / 1 |
27 | okt | Smålandskavlen, individull | Nationell, Lång | 1 / 1 |
27 | okt | Borholm open, Etapp 2 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
27 | okt | Smålandskavlen | Nationell, Stafett | 19 / 19 |
November 2013 |
||||
2 | nov | Svartåfejden, Mjölby OK | Nationell, Medel | 4 / 4 |
2 | nov | OK Rodhen | Nationell, Natt | 1 / 1 |
3 | nov | Sydsvenska 2-milen, Hylte OK | Nationell, Ultralång | 4 / 4 |
10 | nov | Zoorientering, Ymer IK | Nationell, Sprint | 8 / 8 |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |