| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Till förstasidan
|
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | 2015 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
Januari 2015 |
Start. / Anm. | |||
| 3 | jan | Jullovssprinten, Falköpings AIK | Närtävling, Stafett | 4 / 4 |
Februari 2015 |
||||
| 27 | feb | Panvåren - Natt | Nationell, Natt | 1 / 1 |
| 28 | feb | Panvåren - Medel | Nationell, Medel | 4 / 4 |
Mars 2015 |
||||
| 1 | mar | Panvåren - Lång | Nationell, Lång | 4 / 4 |
| 7 | mar | Laxadubbeln | Nationell, Lång | 5 / 5 |
| 8 | mar | Laxadubbeln | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 14 | mar | Hallandspremiären | Nationell, Medel | 8 / 8 |
| 15 | mar | Hallandspremiären | Nationell, Lång | 8 / 8 |
| 15 | mar | Långhundra | Nationell, Lång | 1 / 1 |
| 21 | mar | Vårracet, OK Orion | Nationell, Lång | 1 / 6 |
| 22 | mar | Vårracet, OK Orion | Nationell, Medel | 2 / 6 |
| 27 | mar | Vårtrippeln | Nationell, Natt | 7 / 7 |
| 28 | mar | Vårtrippeln | Nationell, Lång | 42 / 42 |
| 29 | mar | Måsenstafetten | Nationell, Stafett | 26 / 26 |
| 29 | mar | Ryssbergsdubbeln | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 29 | mar | Måsenstafetten öppna motionsklasser | Nationell, Medel | 4 / 4 |
April 2015 |
||||
| 3 | apr | Friskusträffen | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 3 | apr | NAIS-träffen | Nationell, Medel | 4 / 4 |
| 3 | apr | 7-manna | Nationell, Stafett | 1 / 1 |
| 4 | apr | NAIS-träffen | Nationell, Lång | 7 / 7 |
| 4 | apr | FK Göingarna | Nationell, Lång | 1 / 1 |
| 5 | apr | Kolmårdsmedeln | Nationell, Medel | 3 / 4 |
| 6 | apr | SOK Aneby | Nationell, Lång | 47 / 47 |
| 10 | apr | Tibrotrippeln, Tibro OK | Nationell, Natt | 4 / 4 |
| 10 | apr | Grymnatta Väsby OK | Nationell, Natt | 0 / 1 |
| 11 | apr | SM Ultralång, OK Silva-Rävetofta OK | SM-final, Ultralång | 1 / 1 |
| 11 | apr | Tibrotrippeln, Tibro OK | Nationell, Lång | 4 / 4 |
| 12 | apr | Ålems OK | Nationell, Medel | 19 / 20 |
| 12 | apr | Tibrotrippeln, Tibro OK | Nationell, Medel | 4 / 4 |
| 17 | apr | SM Natt, Attunda OK | SM-final, Natt | 1 / 1 |
| 18 | apr | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | Nationell, Lång | 31 / 31 |
| 18 | apr | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | SSM, Lång | 2 / 2 |
| 18 | apr | Helsingborgs SOK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 19 | apr | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | Nationell, Medel | 28 / 28 |
| 19 | apr | OK Enen | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 19 | apr | SSM-stafett, Bodafors/Nässjö OK | SSM, Stafett | 2 / 2 |
| 24 | apr | Bauernatta, Jönköpings OK | Nationell, Natt | 9 / 10 |
| 25 | apr | Swedish League, Stigsökarna/Åmåls OK | Nationell, Lång | 4 / 4 |
| 25 | apr | Växjö OK | Nationell, Medel | 5 / 5 |
| 26 | apr | Swedish League, Stigsökarna/Åmåls OK | Nationell, Medel | 3 / 3 |
| 26 | apr | Växjö OK | Nationell, Lång | 20 / 20 |
Maj 2015 |
||||
| 1 | maj | Polkaluffen, Gränna-Bygdens OK | Nationell, Lång | 31 / 34 |
| 3 | maj | Lagadalskampen, FK Finn | Nationell, Lång | 4 / 4 |
| 3 | maj | 7-häradsdubbeln, Ulricehamns OK | Nationell, Medel | 0 / 2 |
| 6 | maj | U-serien 1, OK Njudung | Närtävling, Lång | 28 / 28 |
| 9 | maj | OK Bävern | Nationell, Medel | 22 / 24 |
| 10 | maj | OK Bävern | Nationell, Lång | 18 / 19 |
| 14 | maj | Swedish League, Säterbygdens OK | Nationell, Sprint | 2 / 3 |
| 14 | maj | Kalmar OK | Närtävling, Lång | 1 / 1 |
| 15 | maj | Swedish League, Säterbygdens OK | Nationell, Medel | 1 / 3 |
| 16 | maj | Bjursås OK | Nationell, Medel | 4 / 4 |
| 17 | maj | Swedish League, Bjursås OK | Nationell, Lång | 2 / 4 |
| 19 | maj | Boxholms OK | Närtävling, Sprint | 4 / 6 |
| 20 | maj | U-serien 2, IFK Stockaryd | Närtävling, Lång | 26 / 26 |
| 23 | maj | Swedish League, Högåkers OK / IFK Umeå | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 24 | maj | Swedish League, Högåkers OK / IFK Umeå | Nationell, Lång | 1 / 1 |
| 24 | maj | Faxeträffen | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 24 | maj | Lämmeltåget, Nässjö OK | Distriktstävling, Stafett | 17 / 17 |
| 27 | maj | U-serien 3, Bodafors OK | Närtävling, Lång | 28 / 28 |
| 30 | maj | Sprint DM, Nybro OK | Nationell, Sprint | 23 / 24 |
| 30 | maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | Nationell, Stafett | 38 / 38 |
Juni 2015 |
||||
| 6 | jun | Sprinthelgen E1, OK Orion | Nationell, Sprint | 4 / 4 |
| 6 | jun | Sprinthelgen E2, OK Orion | Nationell, Sprint | 4 / 4 |
| 7 | jun | Sommarlandssprinten, IK Gandvik | Nationell, Sprint | 15 / 15 |
| 13 | jun | Wild-West-sprinten, Bredaryds SOK | Nationell, Sprint | 1 / 3 |
| 14 | jun | High Chaparal-sprinten, Bredaryds SOK | Nationell, Sprint | 5 / 7 |
| 23 | jun | Höglands-OL, SOL Tranås | Närtävling, Lång | 1 / 1 |
| 26 | jun | 3+3 i Sälen, Etapp 1 | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 27 | jun | 3+3 i Sälen, Etapp 2 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
| 28 | jun | 3+3 i Sälen, Etapp 3 | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 28 | jun | SM Sprint, kval | SM-kval, Sprint | 0 / 2 |
| 30 | jun | Höglands-OL, Annebergs GIF | Närtävling, Lång | 18 / 18 |
Juli 2015 |
||||
| 1 | jul | Roslagsmästerskap, L100 IF | Närtävling, Lång | 0 / 1 |
| 1 | jul | Tjusts 2-dagars 1, Ankarsrums OK | Nationell, Lång | 10 / 10 |
| 1 | jul | Havs-OL sprint | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
| 2 | jul | Tjusts 2-dagars 2, Ankarsrums OK | Nationell, Lång | 6 / 6 |
| 2 | jul | Havs-OL Lång | Nationell, Lång | 1 / 1 |
| 4 | jul | Tjoget, Emmaboda-Verda & Lessebo OK | Nationell, Stafett | 45 / 45 |
| 10 | jul | Hallands 3-dagars, etapp 1 | Nationell, Medel | 6 / 7 |
| 11 | jul | Hallands 3-dagars, etapp 2 | Nationell, Lång | 6 / 7 |
| 12 | jul | Hallands 3-dagars, etapp 3 | Nationell, Lång | 6 / 7 |
| 17 | jul | O-ringen, Träningsrace | Nationell, Lång | 4 / 4 |
| 19 | jul | O-ringen, etapp 1 | Nationell, Lång | 51 / 51 |
| 20 | jul | O-ringen, etapp 2 | Nationell, Lång | 51 / 53 |
| 22 | jul | O-ringen, etapp 3 | Nationell, Lång | 59 / 59 |
| 23 | jul | O-ringen, etapp 4 | Nationell, Medel | 62 / 62 |
| 24 | jul | O-ringen, etapp 5 | Nationell, Lång | 56 / 57 |
| 26 | jul | WMOC Sprint kval | Veteran-VM-kval, Sprint | 1 / 1 |
| 27 | jul | WMOC Sprint Final | Veteran-VM-final, Sprint | 1 / 1 |
| 28 | jul | Höglands-OL, SOK Aneby | Närtävling, Lång | 7 / 7 |
Augusti 2015 |
||||
| 2 | aug | Hjo 2-dagars,dag 2 | Nationell, Lång | 5 / 5 |
| 4 | aug | Höglands-OL, Eksjö SOK | Närtävling, Lång | 17 / 17 |
| 8 | aug | Karlsborgsdubbeln | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 8 | aug | Ungdomsens 10-mila | Nationell, Stafett | 7 / 7 |
| 9 | aug | Åtvidskampen | Nationell, Medel | 3 / 3 |
| 10 | aug | Njudungsmästerskap Dag, OK Njudung | Närtävling, Lång | 38 / 39 |
| 11 | aug | Höglands-OL, Nässjö OK | Närtävling, Lång | 24 / 24 |
| 14 | aug | GM, Hässleholms OK | Nationell, Sprint | 3 / 4 |
| 15 | aug | Bockadubbeln, Vaggeryds OK/Skillingaryds FK | Nationell, Medel | 10 / 10 |
| 15 | aug | GM, Hässleholms OK | GM, Lång | 2 / 3 |
| 16 | aug | Bockadubbeln, Vaggeryds OK/Skillingaryds FK | Nationell, Lång | 2 / 2 |
| 16 | aug | Hässleholms OK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 16 | aug | GM, Hässleholms OK | GM, Stafett | 1 / 1 |
| 19 | aug | U-serien 4, OK Bävern | Närtävling, Lång | 30 / 30 |
| 22 | aug | Hökensåsracet, OK Gränsen | Nationell, Medel | 6 / 6 |
| 22 | aug | För-SM | Nationell, Lång | 1 / 1 |
| 22 | aug | Dubbelflåset, FK Åsen | Nationell, Medel | 2 / 2 |
| 23 | aug | Hökensåsracet, OK Gränsen | Nationell, Lång | 8 / 8 |
| 23 | aug | För-SM | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 23 | aug | Dubbelflåset, FK Åsen | Nationell, Lång | 2 / 2 |
| 29 | aug | DM Medel, SOK Viljan | Nationell, Medel | 17 / 17 |
| 30 | aug | DM Stafett, Målilla OK | Nationell, Stafett | 23 / 23 |
Septemper 2015 |
||||
| 4 | sep | DM Natt Uppland, Sigtuna OK | Nationell, Natt | 1 / 1 |
| 4 | sep | DM Natt, OK Stigen | Nationell, Natt | 10 / 10 |
| 6 | sep | DM Lång, Kexholms SK | Nationell, Lång | 24 / 24 |
| 11 | sep | USM-sprint, Sundsvalls OK | USM, Sprint | 1 / 1 |
| 11 | sep | Njudungsmästerskap Natt, Bodafors OK | Närtävling, Natt | 16 / 16 |
| 12 | sep | USM-Lång, Sundsvalls OK | USM, Lång | 1 / 1 |
| 12 | sep | SM Lång, kval, Haninge SOK | SM-kval, Lång | 1 / 1 |
| 12 | sep | Öka farta, Tidaholms/Mullsjö SOK | Nationell, Medel | 4 / 4 |
| 12 | sep | Hultsfreds OK | Nationell, Medel | 5 / 5 |
| 13 | sep | USM-Stafett. Sundsvalls OK | USM, Stafett | 1 / 1 |
| 13 | sep | SM Lång, final, Haninge SOK | SM-final, Lång | 1 / 1 |
| 13 | sep | Öka farta, Tidaholms/Mullsjö SOK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
| 18 | sep | SM Medel, kval, Skarpnäcks OL/Tullinge SK | SM-kval, Medel | 2 / 2 |
| 19 | sep | SM Medel, Final, Skarpnäcks OL/Tullinge SK | SM-final, Medel | 2 / 2 |
| 19 | sep | Alvesta SOK | Nationell, Lång | 15 / 15 |
| 25 | sep | OK Njudung | Nationell, Natt | 27 / 28 |
| 26 | sep | OK Njudung | Nationell, Medel | 38 / 38 |
Oktober 2015 |
||||
| 3 | okt | Eksjö SOK | Distriktstävling, Medel | 19 / 19 |
| 4 | okt | Falkdrevet, OK Skogsfalken | Nationell, Medel | 4 / 4 |
| 10 | okt | 25mannastafetten | Nationell, Stafett | 25 / 25 |
| 11 | okt | 25mannakorten | Nationell, Medel | 32 / 32 |
| 17 | okt | Daladubbeln, dag 1 | Nationell, Stafett | 3 / 3 |
| 17 | okt | Daladubbeln, dag 1, Öppna klasser | Nationell, Lång | 1 / 1 |
| 18 | okt | Älgfritt, Motala OK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 18 | okt | Daladubbeln, dag 2 | Nationell, Stafett | 3 / 3 |
| 24 | okt | Smålandskavlen | Nationell, Natt | 1 / 2 |
| 24 | okt | Smålandskavlen | Nationell, Stafett | 25 / 25 |
| 25 | okt | Smålandskavlen | Nationell, Lång | 2 / 2 |
| 25 | okt | Oktoberracet, OK Enen | Nationell, Medel | 0 / 1 |
| 31 | okt | Svartåfejden, Mjölby OK | Nationell, Medel | 1 / 2 |
November 2015 |
||||
| 8 | nov | O-event Zoorientering, IK Ymer | Nationell, Sprint | 2 / 2 |
| 15 | nov | Höstrusket, Örkelljunga FK | Nationell, Medel | 2 / 2 |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |