Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingar 2016 |
Till förstasidan | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | 2016 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Januari 2016 |
Start. / Anm. | |||
1 | jan | Tormestorps IF | Distriktstävling, Lång | 1 / 1 |
Februari 2016 |
||||
13 | feb | Norte Alentejano E1 | Internationell, Medel | 2 / 2 |
13 | feb | Norte Alentejano E2 | Internationell, Sprint | 2 / 2 |
16 | feb | Norte Alentejano E3 | Internationell, Medel | 2 / 2 |
Mars 2016 |
||||
5 | mar | Pan Kristianstad medel | Nationell, Medel | 2 / 3 |
6 | mar | Pan Kristianstad lång | Nationell, Lång | 1 / 2 |
12 | mar | Hallandspremiären Medel | Nationell, Medel | 5 / 7 |
13 | mar | Hallandspremiären Lång | Nationell, Lång | 6 / 9 |
19 | mar | OK Orion | Nationell, Lång | 6 / 7 |
20 | mar | OK Orion | Nationell, Medel | 1 / 2 |
24 | mar | Häxjakten | Nationell, Natt | 1 / 1 |
25 | mar | Friskus Varberg | Nationell, Medel | 1 / 1 |
26 | mar | OK Vilse 87 | Nationell, Lång | 3 / 4 |
27 | mar | OK Skogsfalken | Nationell, Lång | 1 / 1 |
28 | mar | OK Skogsfalken | Nationell, Medel | 3 / 3 |
April 2016 |
||||
2 | apr | FK Göingarna | Nationell, Medel | 1 / 1 |
2 | apr | Anderstorps OK, medel | Nationell, Medel | 7 / 7 |
6 | apr | Bauernatta | Nationell, Natt | 3 / 3 |
9 | apr | Swedish League, Brösarp | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
9 | apr | Västboträffen | Nationell, Medel | 19 / 19 |
9 | apr | Lännamedeln | Nationell, Medel | 1 / 1 |
10 | apr | Swedish League, Brösarp | Nationell, Lång | 1 / 1 |
10 | apr | Anebyorienteringen | Distriktstävling, Medel | 32 / 33 |
15 | apr | SM, natt | SM-final, Natt | 1 / 1 |
16 | apr | IK Trenne | Nationell, Medel | 1 / 1 |
16 | apr | SSM | SSM, Lång | 2 / 2 |
17 | apr | OK Enen | Nationell, Medel | 1 / 1 |
17 | apr | Karlskrona SOK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
17 | apr | SSM Stafett | SSM, Stafett | 2 / 2 |
22 | apr | Uppsala möte, natt | Nationell, Natt | 2 / 2 |
23 | apr | IK Hakarpspojkarna, lång | Nationell, Lång | 26 / 27 |
23 | apr | Swedish League, Nödinge | Juniorcup, Lång | 1 / 1 |
24 | apr | IKHP | Nationell, Medel | 13 / 14 |
24 | apr | OK Linné | Nationell, Lång | 1 / 1 |
30 | apr | Eksjö SOK | Nationell, Medel | 19 / 19 |
30 | apr | 7-manna | Nationell, Stafett | 20 / 20 |
Maj 2016 |
||||
1 | maj | Målilla OK | Nationell, Lång | 10 / 10 |
1 | maj | Järla | Nationell, Medel | 1 / 1 |
5 | maj | OK Hammaren, Sw. League nr 5 | Elitserie, Sprint | 1 / 1 |
5 | maj | OK Älme, Kölabodamedeln | Nationell, Medel | 20 / 22 |
6 | maj | OK Gränsen, Hökensåsracet | Nationell, Medel | 4 / 5 |
7 | maj | OK Gränsen, Hökensåsracet | Nationell, Lång | 4 / 5 |
7 | maj | Ockelbo OK, Sw. League nr 6 | Elitserie, Medel | 1 / 1 |
7 | maj | OK Roslagen | Nationell, Lång | 1 / 1 |
8 | maj | FK Finn | Nationell, Medel | 6 / 6 |
8 | maj | Ockelbo OK, Sw. League nr 7 | Elitserie, Lång | 1 / 1 |
11 | maj | Ungdomsserie 1 Bodafors | Närtävling, Lång | 34 / 37 |
15 | maj | Österfärnebo IF | Nationell, Lång | 1 / 1 |
18 | maj | U-serie 2, OK Njudung | Närtävling, Lång | 33 / 33 |
20 | maj | JVM-test, IKHP | Nationell, Sprint | 1 / 2 |
21 | maj | JVM-test, IKHP | Nationell, Medel | 1 / 1 |
22 | maj | JVM-test, IKHP | Nationell, Lång | 1 / 1 |
22 | maj | Lämmeltåget, Nässjö OK | Distriktstävling, Stafett | 11 / 11 |
25 | maj | U-serie 3, IFK Stockaryd | Närtävling, Lång | 19 / 19 |
28 | maj | DM Sprint, OK Bävern | Nationell, Sprint | 26 / 33 |
28 | maj | DM Sprintstafett, OK Bävern | Nationell, Stafett | 20 / 20 |
Juni 2016 |
||||
4 | jun | Kinnekullesprinten, OK Klyftamo | Nationell, Sprint | 3 / 3 |
4 | jun | SM kval, Ronneby OK | SM-kval, Sprint | 1 / 2 |
4 | jun | Sprinthelgen, publiktävling SM, Etapp 1 | Nationell, Sprint | 0 / 1 |
4 | jun | Kinnekullesprinten, Etapp 2 | Nationell, Lång | 3 / 3 |
4 | jun | Sprinthelgen, publiktävling SM, Etapp 2 | Nationell, Sprint | 0 / 1 |
5 | jun | Sprinthelgen, publiktävling SM, Etapp 3 | Nationell, Sprint | 0 / 1 |
5 | jun | Sommarlandssprinten | Nationell, Lång | 13 / 13 |
5 | jun | SM, sprint, individuell, Final | SM-final, Sprint | 1 / 2 |
11 | jun | Wild West-sprinten | Nationell, Sprint | 0 / 1 |
12 | jun | High Chaparral-sprinten | Nationell, Sprint | 2 / 2 |
Juli 2016 |
||||
1 | jul | Eskilstuna Weekend E1 | Nationell, Medel | 1 / 1 |
1 | jul | EYOC Poland Long | VM-final, Lång | 1 / 1 |
2 | jul | Eskilstuna Weekend E2 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
2 | jul | EYOC Poland Relay | VM-final, Stafett | 1 / 1 |
2 | jul | Tjoget | Nationell, Stafett | 40 / 40 |
3 | jul | Eskilstuna Weekend E3 | Nationell, Lång | 0 / 1 |
3 | jul | EYOC Poland Sprint | VM-final, Sprint | 1 / 1 |
5 | jul | Tjust 2-dagars dag 1 | Nationell, Lång | 4 / 4 |
6 | jul | Tjust 2-dagars dag 2 | Nationell, Lång | 5 / 5 |
9 | jul | Havs-OL dag 1 | Nationell, Medel | 1 / 1 |
9 | jul | Havs-OL sprint | Distriktstävling, Sprint | 1 / 1 |
10 | jul | Havs-OL dag 2 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
16 | jul | Hallands 3-dagars E1 | Nationell, Medel | 10 / 10 |
17 | jul | Hallands 3-dagars E2 | Nationell, Lång | 10 / 10 |
18 | jul | Hallands 3-dagars E3 | Nationell, Lång | 9 / 10 |
24 | jul | O-ringen E1 | Nationell, Lång | 48 / 48 |
25 | jul | O-ringen E2 | Nationell, Lång | 52 / 52 |
26 | jul | O-ringen E3 | Nationell, Medel | 50 / 50 |
28 | jul | O-ringen E4 | Nationell, Lång | 49 / 50 |
29 | jul | O-ringen E5 | Nationell, Lång | 47 / 48 |
Augusti 2016 |
||||
8 | aug | Njudungs dag, IFK Stockaryd | Närtävling, Medel | 30 / 30 |
12 | aug | GM Sprint, FK Friskus-Varberg | GM, Sprint | 3 / 3 |
13 | aug | GM Lång, FK Friskus-Varberg | GM, Lång | 3 / 3 |
13 | aug | GM Lång-Publiktävling, FK Friskus-Varberg | Nationell, Lång | 1 / 1 |
14 | aug | GM Stafett | GM, Stafett | 2 / 2 |
20 | aug | Bottnaryds IF | Distriktstävling, Medel | 2 / 2 |
20 | aug | Långhundra IF | Nationell, Medel | 1 / 1 |
24 | aug | U-serie 4, OK Bävern | Närtävling, Sprint | 32 / 32 |
25 | aug | VM Publiktävling 4 | Nationell, Medel | 5 / 6 |
27 | aug | Bauertrampet, Jönköpings OK | Nationell, Lång | 5 / 5 |
27 | aug | VM Publiktävling 5 | Nationell, Lång | 6 / 7 |
28 | aug | VM Publiktävling 6 | Nationell, Lång | 5 / 6 |
31 | aug | U-serie 5, IFK Sävsjö | Närtävling, Lång | 29 / 29 |
Septemper 2016 |
||||
3 | sep | DM Medel, Växjö OK | Nationell, Medel | 19 / 21 |
4 | sep | DM Lång, Uppland | Nationell, Lång | 1 / 1 |
4 | sep | Öppna klasser DM-stafett | Distriktstävling, Lång | 1 / 1 |
4 | sep | DM Stafett, Växjö OK | Nationell, Stafett | 21 / 21 |
9 | sep | DM Natt, Nässjö OK | Nationell, Natt | 21 / 23 |
11 | sep | DM Lång, Torsås OK | Nationell, Lång | 13 / 13 |
16 | sep | Njudungs natt, IFK Sävsjö | Närtävling, Natt | 11 / 11 |
16 | sep | USM Sprint, OK Tyr | USM, Sprint | 2 / 2 |
17 | sep | SM Lång, kval | SM-kval, Lång | 2 / 2 |
17 | sep | USM Lång, OK Tyr | USM, Lång | 2 / 2 |
17 | sep | SOK Alvesta | Nationell, Medel | 2 / 2 |
18 | sep | SM Lång, final | SM-final, Lång | 2 / 2 |
18 | sep | Tenhults SOK | Distriktstävling, Medel | 12 / 13 |
18 | sep | USM Stafett, OK Tyr | USM, Stafett | 1 / 1 |
23 | sep | SM Medel, kval | SM-kval, Medel | 3 / 3 |
24 | sep | SM Medel, Final | SM-final, Medel | 3 / 3 |
25 | sep | SM Stafett | SM-final, Stafett | 3 / 3 |
25 | sep | OK Gisle | Nationell, Medel | 1 / 1 |
30 | sep | Vetlanda OL-sport Cup, medel, natt | Nationell, Natt | 29 / 29 |
Oktober 2016 |
||||
1 | okt | Vetlanda OL-sport Cup, medel | Nationell, Medel | 44 / 45 |
2 | okt | Skärmjakten, medel | Nationell, Medel | 1 / 2 |
2 | okt | Höstracet, Skillingaryd/Vaggeryd | Nationell, Medel | 1 / 1 |
8 | okt | 25-mannastafetten | Nationell, Stafett | 25 / 25 |
9 | okt | 25mannakorten | Nationell, Medel | 24 / 27 |
23 | okt | OK Vilse | Nationell, Lång | 1 / 1 |
23 | okt | OK Enen | Nationell, Medel | 1 / 1 |
30 | okt | Smålandskavlen ind | Distriktstävling, Lång | 4 / 4 |
November 2016 |
||||
5 | nov | OK Rohden | Nationell, Stafett | 1 / 1 |
5 | nov | Svartåfejden, Mjölby Ok | Nationell, Medel | 4 / 5 |
6 | nov | Växjö OK | Distriktstävling, Medel | 0 / 4 |
11 | nov | O-Event 1, Borås GIF | Nationell, Sprint | 2 / 2 |
12 | nov | O-Event 2, Hestra IF | Nationell, Sprint | 2 / 2 |
13 | nov | O-Event 3, IK Ymer | Nationell, Sprint | 4 / 4 |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |