Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingar 2018 |
Till förstasidan | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | 2018 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
Januari 2018 |
Start. / Anm. | |||
1 | jan | Tormestorps IF | Distriktstävling, Lång | 1 / 1 |
Februari 2018 |
||||
3 | feb | Stockholm Indoor Cup E1 | Distriktstävling, Sprint | 1 / 1 |
4 | feb | Stockholm Indoor Cup E2 | Distriktstävling, Sprint | 1 / 1 |
Mars 2018 |
||||
2 | mar | Pan Kristianstad | Nationell, Natt | 1 / 2 |
3 | mar | Pan Kristianstad | Nationell, Medel | 1 / 2 |
4 | mar | Pan Kristianstad | Nationell, Lång | 1 / 1 |
30 | mar | 7-manna | Nationell, Stafett | 1 / 1 |
31 | mar | OK Tyringe | Nationell, Lång | 1 / 1 |
April 2018 |
||||
2 | apr | Hästveda OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
7 | apr | Dackefejden, Karlskrona SOK | Nationell, Lång | 16 / 16 |
7 | apr | SSM Lång, Karlskrona SOK | SSM, Lång | 2 / 2 |
8 | apr | Dackefejden, Karlskrona SOK | Nationell, Medel | 15 / 15 |
14 | apr | SOK Aneby | Distriktstävling, Lång | 17 / 18 |
14 | apr | Silva League 3 | Elitserie, Lång | 4 / 4 |
15 | apr | Silva League 4 | Elitserie, Medel | 3 / 3 |
20 | apr | SM Natt | SM-final, Natt | 1 / 2 |
21 | apr | Göteborgsdubbeln | Nationell, Lång | 1 / 1 |
22 | apr | FK Göingarna | Nationell, Lång | 1 / 1 |
22 | apr | Växjö OK | Nationell, Medel | 13 / 15 |
22 | apr | Silva Leauge 6 | Nationell, Lång | 2 / 2 |
29 | apr | Målilla OK | Nationell, Medel | 3 / 3 |
Maj 2018 |
||||
1 | maj | OK Bävern | Nationell, Medel | 20 / 20 |
5 | maj | Markaryds FK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
5 | maj | Mjölby OK | Nationell, Medel | 3 / 3 |
6 | maj | FK Finn | Nationell, Medel | 1 / 1 |
7 | maj | U-serien E1 | Närtävling, Lång | 20 / 21 |
10 | maj | Alvesta SOK | Distriktstävling, Medel | 2 / 3 |
16 | maj | U-serien E2 | Närtävling, Lång | 18 / 19 |
19 | maj | Sprint-DM | Nationell, Sprint | 12 / 12 |
19 | maj | Sprintstafett-DM | Nationell, Stafett | 14 / 14 |
23 | maj | U-serien E3 | Närtävling, Lång | 19 / 23 |
27 | maj | Lämmeltåget | Distriktstävling, Stafett | 13 / 13 |
30 | maj | Stockholm city cup E3 | Distriktstävling, Sprint | 1 / 1 |
Juni 2018 |
||||
2 | jun | Sprint-SM kval | SM-kval, Sprint | 1 / 1 |
2 | jun | Sprint-SM Final | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
3 | jun | Sommarlandssprinten | Nationell, Sprint | 19 / 19 |
9 | jun | Bredaryds SOK | Distriktstävling, Medel | 11 / 11 |
10 | jun | High Chaparral | Nationell, Sprint | 25 / 25 |
18 | jun | Njudungskavlen | Närtävling, Stafett | 20 / 20 |
30 | jun | Tjoget | Nationell, Stafett | 23 / 23 |
Juli 2018 |
||||
7 | jul | Gotlands 2-dagars E1 | Nationell, Medel | 1 / 1 |
8 | jul | Gotlands 2-dagars E2 | Nationell, Lång | 1 / 1 |
11 | jul | WMOC Public | Internationell, Lång | 1 / 1 |
13 | jul | Hallands 3-dagars E1 | Nationell, Medel | 13 / 13 |
14 | jul | Hallands 3-dagars E2 | Nationell, Lång | 15 / 15 |
15 | jul | Hallands 3-dagars E3 | Nationell, Lång | 11 / 11 |
22 | jul | O-ringen E1 | Nationell, Lång | 18 / 18 |
23 | jul | O-ringen E2 | Nationell, Lång | 18 / 18 |
25 | jul | O-ringen E3 | Nationell, Medel | 19 / 19 |
26 | jul | O-ringen E4 | Nationell, Lång | 19 / 19 |
27 | jul | O-ringen E5 | Nationell, Lång | 18 / 18 |
Augusti 2018 |
||||
10 | aug | GM Sprint | GM, Sprint | 4 / 5 |
11 | aug | Eksjö SOK | Distriktstävling, Lång | 11 / 13 |
11 | aug | GM Lång/Medel | GM, Lång | 5 / 5 |
12 | aug | Eksjö SOK | Distriktstävling, Medel | 11 / 12 |
12 | aug | GM Stafett | GM, Stafett | 2 / 2 |
15 | aug | U-serien E4 | Närtävling, Lång | 26 / 26 |
18 | aug | Långhundra IF | Nationell, Medel | 1 / 1 |
19 | aug | OK Gränsen | Distriktstävling, Medel | 3 / 3 |
22 | aug | Njudungsmästerskap lång | Närtävling, Lång | 27 / 28 |
25 | aug | DM Medel, Ålems OK | Nationell, Medel | 13 / 13 |
26 | aug | DM Stafett | Nationell, Stafett | 3 / 3 |
26 | aug | DM Stafett Öppna banor | Distriktstävling, Medel | 1 / 1 |
29 | aug | U-serien E5 | Närtävling, Lång | 21 / 22 |
Septemper 2018 |
||||
2 | sep | Pilaboträffen, Annebergs GIF | Distriktstävling, Medel | 21 / 22 |
8 | sep | SM Lång kval | SM-kval, Lång | 4 / 4 |
9 | sep | SM Lång Final | SM-final, Lång | 3 / 3 |
9 | sep | Publik SM Lång | Nationell, Medel | 8 / 8 |
14 | sep | SM Medel kval | SM-kval, Medel | 4 / 4 |
15 | sep | SM Medel FInal | SM-final, Medel | 3 / 3 |
15 | sep | Publiktävling SM Medel | Nationell, Medel | 5 / 6 |
16 | sep | Veteran-SM Lång | Veteran-RM, Lång | 1 / 1 |
16 | sep | SM Stafett | SM-final, Stafett | 3 / 3 |
21 | sep | SOK Aneby Natt-DM | Nationell, Natt | 9 / 9 |
23 | sep | Lång-DM SOL Tranås | Nationell, Lång | 11 / 12 |
28 | sep | OK Njudung Natt | Nationell, Natt | 18 / 18 |
29 | sep | OK Njudung Medel | Nationell, Medel | 24 / 27 |
Oktober 2018 |
||||
6 | okt | 25-manna | Nationell, Stafett | 25 / 25 |
7 | okt | 25-mannamedeln | Nationell, Medel | 18 / 19 |
13 | okt | Vänersborgs SK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
13 | okt | SOK Träff | Närtävling, Sprint | 1 / 1 |
14 | okt | OK Motala | Nationell, Medel | 1 / 1 |
21 | okt | OK Vilse, DM Ultralång | Nationell, Ultralång | 1 / 1 |
27 | okt | Smålandskavlen | Nationell, Stafett | 15 / 15 |
28 | okt | Smålandskavlen ind | Distriktstävling, Lång | 4 / 4 |
November 2018 |
||||
4 | nov | Gränna-Bygdens OK | Nationell, Lång | 4 / 4 |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |