| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Till förstasidan
|
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | 2019 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
Januari 2019 |
Start. / Anm. | |||
| 1 | jan | Tormestorps IF | Distriktstävling, Lång | 1 / 1 |
Februari 2019 |
||||
| 2 | feb | Stockholm Indoor Cup E1 | Distriktstävling, Sprint | 2 / 2 |
Mars 2019 |
||||
| 1 | mar | OK Pan-Kristianstad | Nationell, Natt | 2 / 2 |
| 2 | mar | OK Pan-Kristianstad | Nationell, Medel | 4 / 4 |
| 3 | mar | OK Pan-Kristianstad | Nationell, Lång | 1 / 1 |
| 8 | mar | OK Lindena | Nationell, Natt | 2 / 2 |
| 9 | mar | Laholms IF OK | Nationell, Medel | 7 / 7 |
| 10 | mar | Halmstads OK | Nationell, Lång | 3 / 3 |
| 16 | mar | OK Orion | Nationell, Lång | 1 / 1 |
| 17 | mar | OK Orion | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 29 | mar | SM Natt | SM-final, Natt | 1 / 1 |
| 30 | mar | OK Skogsfalken | Nationell, Medel | 21 / 22 |
| 31 | mar | OK Skogsfalken | Nationell, Lång | 20 / 20 |
April 2019 |
||||
| 5 | apr | Grymnatta | Nationell, Natt | 1 / 1 |
| 7 | apr | OK Norrvirdarna | Distriktstävling, Lång | 29 / 30 |
| 13 | apr | Sw. League nr 2, Värmland | Juniorcup, Medel | 2 / 2 |
| 13 | apr | OK Tyr | Nationell, Medel | 3 / 3 |
| 14 | apr | Växjö OK, Publiktävling SSM | Nationell, Medel | 4 / 4 |
| 14 | apr | Sw. League nr 3, Värmland | Juniorcup, Lång | 4 / 4 |
| 15 | apr | Njudungsmästerskap natt | Närtävling, Natt | 13 / 15 |
| 20 | apr | Markaryds FK/Tockarps Ik | Nationell, Ultralång | 1 / 1 |
| 21 | apr | SOK Aneby, Medel | Nationell, Medel | 23 / 24 |
| 22 | apr | SOK Aneby | Nationell, Lång | 21 / 22 |
| 27 | apr | Tiomila | Nationell, Stafett | 3 / 3 |
| 28 | apr | OK Bävern | Nationell, Medel | 17 / 19 |
Maj 2019 |
||||
| 1 | maj | OK Gränsen, Etapp 2 | Nationell, Medel | 4 / 4 |
| 1 | maj | OK Gränsen, Etapp 1 | Nationell, Medel | 2 / 2 |
| 1 | maj | FK Finn | Distriktstävling, Medel | 3 / 3 |
| 3 | maj | Swedish League #4 | Internationell, Sprint | 2 / 2 |
| 4 | maj | Nybro OK | Nationell, Lång | 3 / 3 |
| 4 | maj | Swedish League #5 (Publiktävling) | Internationell, Medel | 2 / 2 |
| 4 | maj | Swedish Leaguege #5 | Juniorcup, Medel | 2 / 2 |
| 5 | maj | Nybro OK | Nationell, Medel | 3 / 4 |
| 5 | maj | Tullinge SK Swedish League | Nationell, Lång | 2 / 3 |
| 8 | maj | Ungdomsserien 1 | Närtävling, Lång | 23 / 26 |
| 11 | maj | Gällstadbygdens SOK | Nationell, Medel | 1 / 2 |
| 15 | maj | Ungdomsserien 2 | Närtävling, Lång | 20 / 26 |
| 18 | maj | Sprint-DM OK Älme | Nationell, Sprint | 11 / 14 |
| 18 | maj | Sprintstafett-DM OK Älme | Nationell, Stafett | 4 / 4 |
| 19 | maj | Njudungskavlen | Nationell, Stafett | 20 / 21 |
| 25 | maj | Nässjö OK | Nationell, Sprint | 9 / 9 |
| 25 | maj | JVM-tester | Distriktstävling, Medel | 1 / 1 |
| 26 | maj | JVM-tester | Distriktstävling, Lång | 0 / 1 |
| 26 | maj | Lämmeltåget | Nationell, Stafett | 18 / 18 |
| 29 | maj | Ungdomsserien 3 | Närtävling, Lång | 27 / 30 |
Juni 2019 |
||||
| 2 | jun | Bredaryds SOK | Nationell, Sprint | 18 / 18 |
| 29 | jun | Stigmännens Karlshamns OK | Nationell, Medel | 2 / 2 |
Juli 2019 |
||||
| 2 | jul | Gamleby OK, Tjust 2-dagars | Nationell, Lång | 4 / 5 |
| 6 | jul | Tjoget | Nationell, Stafett | 21 / 21 |
| 12 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 1 | Nationell, Medel | 7 / 7 |
| 13 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 2 | Nationell, Lång | 9 / 9 |
| 14 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 3 | Nationell, Lång | 9 / 9 |
| 22 | jul | O-Ringen Etapp 1 | Nationell, Lång | 25 / 29 |
| 23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | Nationell, Lång | 30 / 34 |
| 25 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | Nationell, Lång | 28 / 33 |
| 26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | Nationell, Medel | 30 / 34 |
| 27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | Nationell, Lång | 25 / 33 |
Augusti 2019 |
||||
| 3 | aug | Markdubbeln | Nationell, Medel | 2 / 2 |
| 4 | aug | Markdubbeln | Nationell, Lång | 2 / 2 |
| 9 | aug | GM Publiktävling | Nationell, Sprint | 3 / 3 |
| 9 | aug | GM, Hestra IF | GM, Sprint | 2 / 2 |
| 10 | aug | GM Publiktävling | Nationell, Lång | 3 / 3 |
| 10 | aug | GM, Hestra IF | GM, Lång | 2 / 2 |
| 11 | aug | GM Publiktävling | Nationell, Medel | 2 / 2 |
| 11 | aug | GM, Hestra IF | Nationell, Stafett | 2 / 2 |
| 14 | aug | Ungdomsserien 4 | Närtävling, Lång | 25 / 28 |
| 17 | aug | Hokträffen | Distriktstävling, Lång | 6 / 6 |
| 18 | aug | Jönköpings OK | Distriktstävling, Medel | 9 / 9 |
| 21 | aug | Njudungsmästerskap | Närtävling, Lång | 26 / 27 |
| 25 | aug | Målilla OK | Nationell, Lång | 19 / 19 |
| 25 | aug | OK Gynge | Distriktstävling, Lång | 1 / 1 |
| 28 | aug | Ungdomsserie 5 | Närtävling, Lång | 23 / 23 |
| 30 | aug | Västerviks OK, Natt-DM | Nationell, Natt | 1 / 1 |
| 31 | aug | Vimmerby OK | Distriktstävling, Medel | 1 / 1 |
Septemper 2019 |
||||
| 1 | sep | IKHP, DM-Lång | Nationell, Lång | 12 / 12 |
| 7 | sep | OK Rodhen | Nationell, Medel | 1 / 1 |
| 7 | sep | DM Medel, Bredaryds SOK | Nationell, Medel | 11 / 11 |
| 8 | sep | DM Stafett, Bredaryds SOK | Nationell, Stafett | 3 / 3 |
| 14 | sep | SM Lång, kval | SM-kval, Lång | 1 / 1 |
| 15 | sep | SM Lång, final | SM-final, Lång | 1 / 1 |
| 15 | sep | OK Gisle | Nationell, Lång | 5 / 5 |
| 20 | sep | SM Medel, kval | SM-kval, Medel | 1 / 1 |
| 21 | sep | SM Medel, final | SM-final, Medel | 1 / 1 |
| 21 | sep | Grännabygdens OK | Distriktstävling, Lång | 8 / 9 |
| 22 | sep | Hultsfreds OK | Distriktstävling, Lång | 6 / 6 |
| 27 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | Nationell, Natt | 18 / 18 |
| 28 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | Nationell, Medel | 32 / 32 |
| 29 | sep | Tenhults SOK | Distriktstävling, Medel | 3 / 3 |
Oktober 2019 |
||||
| 6 | okt | Sävedalens AIK | Nationell, Medel | 3 / 3 |
| 6 | okt | Baltic Junior Cup, Lettland | Internationell, Lång | 1 / 1 |
| 12 | okt | 25manna, publiktävling | Nationell, Medel | 2 / 2 |
| 12 | okt | 25-manna | Nationell, Stafett | 25 / 25 |
| 13 | okt | 25mannamedeln | Nationell, Medel | 7 / 8 |
| 19 | okt | Daladubbeln, stafett | Nationell, Stafett | 1 / 1 |
| 20 | okt | Daladubbeln, patrull | Nationell, Stafett | 1 / 1 |
| 26 | okt | Björkåkramedeln | Distriktstävling, Medel | 8 / 8 |
| 26 | okt | Smålandskavlen | Nationell, Stafett | 11 / 11 |
| 27 | okt | Smålandskavlen, publiktävling | Distriktstävling, Lång | 3 / 3 |
November 2019 |
||||
| 8 | nov | O-event dag 1, Borås GIF | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
| 9 | nov | O-event dag 2, Borås GIF | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
| 10 | nov | O-event dag 3, Borås GIF | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |