Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingar 2023 |
Till förstasidan | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 2023 | '24 |
Mars 2023 |
Start. / Anm. | |||
3 | mar | Sverigepremiären, natt | Nationell, Natt | 1 / 1 |
4 | mar | Sverigepremiären, medel | Nationell, Medel | 3 / 3 |
5 | mar | Sverigepremiären, lång | Nationell, Lång | 2 / 2 |
11 | mar | Hallandspremiären, medel | Nationell, Medel | 1 / 2 |
12 | mar | Hallandspremiären, lång | Nationell, Lång | 2 / 2 |
18 | mar | Vårracet lång, OK Orion | Nationell, Lång | 13 / 13 |
19 | mar | Vårracet medel, OK Orion | Nationell, Medel | 14 / 14 |
23 | mar | SSM Publiktävling, Eksjö SOK | Nationell, Medel | 6 / 7 |
April 2023 |
||||
2 | apr | IF Rigor | Nationell, Medel | 2 / 2 |
9 | apr | Växjödubbeln, Växjö OK | Nationell, Medel | 6 / 6 |
10 | apr | Växjödubbeln, Växjö OK | Nationell, Lång | 2 / 4 |
15 | apr | Swedish League 1, Valdemarviksdubbeln | Nationell, Medel | 2 / 2 |
22 | apr | SSM, Eksjö SOK | SSM, Lång | 1 / 1 |
22 | apr | SSM Publiktävling, Eksjö SOK | Nationell, Lång | 10 / 12 |
29 | apr | Hökensåsracet, OK Gränsen | Distriktstävling, Medel | 4 / 5 |
Maj 2023 |
||||
28 | maj | Lämmeltåget, Nässjö OK | Nationell, Stafett | 5 / 5 |
Juni 2023 |
||||
3 | jun | DM Sprint, OK Vivill | Nationell, Sprint | 6 / 6 |
3 | jun | DM Sprintstafett, OK Vivill | Nationell, Stafett | 4 / 4 |
4 | jun | Sommarlandssprinten, IK Gandvik | Nationell, Sprint | 3 / 3 |
6 | jun | Nationaldagssprinten-1, Växjö OK | Distriktstävling, Sprint | 2 / 2 |
6 | jun | Nationaldagssprinten-2, Växjö OK | Distriktstävling, Sprint | 1 / 1 |
Juli 2023 |
||||
14 | jul | Hallands 3-dagars, dag 1 | Nationell, Medel | 4 / 4 |
15 | jul | Hallands 3-dagars, dag 2 | Nationell, Lång | 6 / 6 |
16 | jul | Hallands 3-dagars, dag 3 | Nationell, Lång | 4 / 4 |
23 | jul | O-ringen, etapp 1 | Nationell, Lång | 6 / 6 |
24 | jul | O-ringen, etapp 2 | Nationell, Lång | 4 / 4 |
26 | jul | O-ringen, etapp 3 | Nationell, Medel | 2 / 2 |
27 | jul | O-ringen, etapp 4 | Nationell, Medel | 4 / 4 |
28 | jul | O-ringen, etapp 5 | Nationell, Lång | 2 / 2 |
Augusti 2023 |
||||
11 | aug | GM Sprint, Eds SK | GM, Sprint | 1 / 1 |
11 | aug | GM Sprint Publik, Eds SK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
12 | aug | GM Lång, Publik Eds SK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
12 | aug | GM Lång, Eds SK | GM, Lång | 1 / 1 |
13 | aug | GM Publiktävling, Eds SK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
13 | aug | GM Stafett, Eds SK | GM, Stafett | 1 / 1 |
19 | aug | Bauertrampet dag 1, Jönköpings OK | Nationell, Lång | 1 / 1 |
20 | aug | Bauertrampet dag 2, Jönköpings OK | Nationell, Medel | 1 / 1 |
26 | aug | Nässjö OK | Nationell, Medel | 4 / 4 |
Septemper 2023 |
||||
2 | sep | DM Medel, OK Norrvirdarna | Nationell, Medel | 16 / 16 |
8 | sep | USM, OK Orion | USM, Sprint | 1 / 1 |
8 | sep | Veteran-SM, Sprint, Tivedstrippeln | Veteran-RM, Sprint | 2 / 2 |
9 | sep | USM, OK Orion | USM, Lång | 1 / 1 |
9 | sep | Veteran-SM, Tivedstrippeln | Veteran-RM, Medel | 1 / 1 |
9 | sep | Höstracet | Nationell, Medel | 2 / 2 |
9 | sep | Täbydubbeln | Nationell, Medel | 1 / 1 |
10 | sep | Höstracet | Nationell, Medel | 1 / 1 |
10 | sep | USM, OK Orion | USM, Stafett | 1 / 1 |
17 | sep | SOK Aneby | Distriktstävling, Medel | 15 / 17 |
23 | sep | DM Natt, IKHP | Nationell, Natt | 4 / 4 |
24 | sep | LångDM, Grännabygdens OK | Nationell, Lång | 12 / 12 |
29 | sep | Hökensåsracet, OK Gränsen | Nationell, Natt | 4 / 4 |
30 | sep | Hökensåsracet, OK Gränsen | Nationell, Medel | 6 / 6 |
Oktober 2023 |
||||
14 | okt | Daladubbeln, Stafett | Nationell, Stafett | 1 / 1 |
15 | okt | Daladubbeln, patrull | Nationell, Stafett | 1 / 1 |
November 2023 |
||||
10 | nov | O-event, dag 1 | Nationell, Sprint | 2 / 2 |
11 | nov | O-event, dag 2 | Nationell, Sprint | 1 / 1 |
12 | nov | O-event, dag 3 | Nationell, Sprint | 2 / 2 |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |