Resultatservice ansv: It-kommittén Skriv ut sidan!
pilner Formtoppen 25 jul 2025 till 28 sep 2025
 Till förstasidan
    1:a 2:a Totalt Antal
1.  Martin Schagerlind  90.31 73.88 164.19 (2)
2.  Sara Larsson  80.72 80.40 161.12 (8)
3.  Pia Lundberg  80.10 73.50 153.60 (7)
4.  Evelina Angselius  78.23 70.21 148.44 (6)
5.  Björn Davidsson  69.75 63.41 133.16 (3)
6.  Stefan Adolfsson  67.20 65.46 132.66 (2)
7.  Mikael Örn  69.35 62.16 131.51 (9)
8.  Egon Gustavsson  65.77 64.70 130.47 (5)
9.  Ida Freid  65.45 62.79 128.24 (11)
10.  Ulrica Rudberg  66.23 56.56 122.79 (4)
11.  Hampus Adolfsson-Karlsson  59.08 59.00 118.08 (4)
12.  Rickard Bardh  60.39 54.98 115.37 (4)
13.  Olliver Persson  59.06 56.05 115.11 (4)
14.  Robin Öhrn  59.79 52.30 112.09 (7)
15.  Harald Magnusson  55.91 51.67 107.58 (2)
16.  Willy Örn Angselius  57.32 49.25 106.57 (7)
17.  Evert Johansson  55.16 47.34 102.50 (2)
18.  Andreas Elamsson  51.39 48.63 100.02 (2)
19.  Sally Örn Angselius  53.05 42.15 95.20 (2)
20.  Maud Gustavsson  44.63 39.54 84.17 (2)
21.  Marika Hall  78.73 - 78.73 (1)
22.  Jesper Freid  38.14 38.12 76.26 (6)
23.  Roy Andersson  70.19 - 70.19 (1)
24.  Mikael Hall  69.88 - 69.88 (1)
25.  Ludwig Gustavsson  62.39 - 62.39 (1)
26.  Björn Lindell  56.38 - 56.38 (1)
27.  Ebbe Lindell  55.56 - 55.56 (1)
28.  Ingrid Adolfsson  54.15 - 54.15 (1)
29.  Jessica Elmersson  51.69 - 51.69 (1)
30.  Erik Johansson  50.83 - 50.83 (1)
31.  Frank Gunsjö  50.00 - 50.00 (1)
  Linnea Gunsjö  50.00 - 50.00 (1)
33.  Stina Johansson  49.06 - 49.06 (1)
34.  Alice Hall  45.04 - 45.04 (1)
35.  Kelly Örn Angselius  41.77 - 41.77 (1)
Beräkning
Formtoppen baseras på de två bästa poängen från tävlingar bland de sista 100 loppen som bävrarna har sprungit. Just nu räknas perioden 25 jul 2025 till 28 sep 2025. I den högra kolumnen visas det totala antalet poänggivande tävlingar under perioden.

© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025