Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Beatrice Gustavssons tävlingar 2003 |
Förstasidan Tävlingar 2003 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | 2003 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
16 | mar | Kalmar OK | D12 | 2 950 | 35.23 | 34.38 | 2 | 6 | 11.60 | 88.59 | |
29 | mar | Spring Cup | D 11-12 A | 2 950 | 21.33 | 17.56 | 15 | 35 | 7.18 | 76.40 | |
30 | mar | Spring Cup | H/D -12, str 1 | 2 950 | 29.48 | 20.04 | 13 | 19 | 10.06 | ||
6 | apr | Ålems OK | D12 | 2 900 | 35.42 | 22.09 | 14 | 26 | 12.19 | 57.34 | |
19 | apr | Alvesta SOK | D12 | 3 220 | 34.07 | 26.17 | 6 | 10 | 10.36 | 69.84 | |
21 | apr | Bredaryds SOK | D12 | 2 930 | 27.56 | 23.24 | 11 | 39 | 9.32 | 76.89 | |
26 | apr | OK Stigen | D12 | 2 970 | 34.05 | 23.34 | 28 | 64 | 11.29 | 65.23 | |
27 | apr | OK Stigen | HD12, str 3 | 2 970 | 40.56 | 19.33 | 111 | 133 | 13.47 | ||
10 | maj | Växjö OK | D12 | 3 250 | Ej Start | 22.28 | 41 | ||||
14 | maj | Ungdomsserien, E1, OKN | D12 | 2 300 | Ej Start | 18.52 | 7 | ||||
21 | maj | Ungdomsserien, E2, Stock. | D12 | 1 980 | 26.34 | 26.34 | 1 | 6 | 13.25 | ||
28 | maj | Ungdomsserien, E3, BOK | D12 | 19.23 | 17.19 | 4 | 7 | ||||
29 | maj | Georg Käcks Minne | Korta | 2 160 | 35.01 | 24.10 | 5 | 8 | 16.13 | ||
1 | jun | Kort-KM, Västervik | D12 | 1 850 | 43.28 | 43.28 | 1 | 2 | 23.30 | ||
15 | jun | Njudungskavlen, OK Bävern | str 2 | 2 200 | 17.37 | 13.49 | 7 | 19 | 8.00 | ||
9 | jul | Tjust 2-dagars, E2 | D12 | 2 800 | Felstämp | 23.46 | 15 | ||||
20 | jul | O-ringen Uddevalla, E1 | D12 | 2 020 | 20.59 | 15.49 | 27 | 161 | 10.23 | 70.84 | |
21 | jul | O-ringen Uddevalla, E2 | D12 | 2 480 | 50.11 | 23.23 | 127 | 161 | 20.14 | 44.94 | |
22 | jul | O-ringen Uddevalla, E3 | D12 | 2 680 | 30.45 | 18.45 | 76 | 161 | 11.28 | 57.88 | |
24 | jul | O-ringen Uddevalla, E4 | D12 | 2 690 | 49.50 | 23.23 | 122 | 159 | 18.32 | 45.23 | |
25 | jul | O-ringen Uddevalla, E5 | D12 | 2 750 | 28.21 | 21.00 | 57 | 151 | 10.19 | ||
13 | aug | Njudungsm dag, OK Njudung | D12 | 2 890 | 46.23 | 23.33 | 6 | 7 | 16.03 | ||
16 | aug | Värend GN, prolog | D12 | 1 390 | 18.55 | 14.38 | 6 | 15 | 13.37 | ||
16 | aug | Värend GN, jaktstart | D12 | 3 050 | 37.14 | 24.44 | 11 | 15 | 12.12 | ||
20 | aug | Ungdomsserien, E4, OKB | D12 | 1 980 | 21.14 | 18.14 | 3 | 6 | 10.43 | ||
27 | aug | Ungdomsserien, E5, Sävsjö | D12 | 2 340 | 17.57 | 17.57 | 1 | 6 | 7.40 | ||
30 | aug | Kort-DM, Alstermo IF | D12 | 2 640 | 20.46 | 17.11 | 11 | 33 | 7.52 | 75.97 | |
31 | aug | Budkavle-DM, Nybro OK | D12, str 1 | 3 130 | 18.26 | 17.23 | 8 | 13 | 5.53 | ||
5 | sep | Natt-DM, OK Vivill | D12 | 2 160 | 23.02 | 15.35 | 15 | 21 | 10.40 | 62.39 | |
7 | sep | DM klassisk, Jönköpings OK | D12 | 2 970 | 27.14 | 21.24 | 11 | 44 | 9.10 | 73.72 | |
13 | sep | Skillingaryds FK | D12 | 3 150 | 31.07 | 23.25 | 9 | 18 | 9.53 | 68.73 | |
14 | sep | SOL Tranås | D12 | 2 560 | 21.14 | 21.14 | 1 | 14 | 8.18 | 91.00 | |
19 | sep | Njudungs natt, Bodafors OK | D12 | 2 260 | 26.34 | 26.34 | 1 | 2 | 11.45 | ||
21 | sep | Norrhults SOK | D12 | 2 950 | 32.15 | 27.16 | 5 | 18 | 10.56 | 77.09 | |
27 | sep | Lämmeltåget, SOL Tranås | Klass B, str 2 | 1 990 | 11.19 | 10.40 | 4 | 25 | 5.41 | ||
3 | okt | Vimmerby OK | D12 | 2 740 | 20.05 | 17.33 | 8 | 35 | 7.20 | 80.15 | |
4 | okt | Vimmerby OK | D12 | 3 030 | 26.49 | 20.53 | 14 | 42 | 8.51 | 73.09 | |
11 | okt | 25-manna | Str 4 | 2 230 | 16.02 | 10.05 | 956 | 1320 | 7.11 | ||
12 | okt | Annebergs GIF | D12 | 3 380 | 38.47 | 31.25 | 5 | 12 | 11.28 | 73.91 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2003 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 640.00 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |