Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Rune Thuressons tävlingar 2003 |
Förstasidan Tävlingar 2003 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | 2003 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
28 | mar | Spring Cup | H45A | 4 500 | 38.44 | 32.36 | 9 | 35 | 8.36 | 76.25 | |
29 | mar | Spring Cup | H 45 A | 6 475 | 46.54 | 34.16 | 38 | 69 | 7.15 | 66.76 | |
30 | mar | Spring Cup | Motion, str 3 | 5 900 | 44.05 | 32.47 | 29 | 93 | 7.28 | ||
19 | apr | Alvesta SOK | H45 | 5 950 | 60.03 | 37.41 | 11 | 13 | 10.06 | 56.48 | |
21 | apr | Bredaryds SOK | H45 | 5 790 | 49.33 | 39.09 | 13 | 38 | Silver | 8.33 | 71.61 |
1 | maj | Hultsfreds OK | H45 | 5 710 | 44.47 | 41.20 | 6 | 13 | Silver | 7.51 | 83.07 |
4 | maj | SOK Aneby | H45 | 5 980 | 61.16 | 40.58 | 17 | 25 | Brons | 10.15 | 60.68 |
10 | maj | Växjö OK | H45 | 6 750 | 50.38 | 41.21 | 16 | 31 | Silver | 7.30 | 74.00 |
29 | maj | Georg Käcks Minne | GKM (löptider) | 5 010 | 38.26 | 35.31 | 5 | 24 | 7.40 | ||
1 | jun | Kort-KM, Västervik | H45 | 3 030 | 29.28 | 24.35 | 3 | 3 | Brons | 9.43 | |
15 | jun | Njudungskavlen, OK Bävern | str 4 | 4 200 | 32.56 | 29.15 | 4 | 17 | 7.50 | ||
5 | jul | Tjoget | str 20 | 8 350 | 67.55 | 44.39 | 43 | 112 | 8.08 | ||
9 | jul | Tjust 2-dagars, E2 | H45 | 5 950 | 57.37 | 45.40 | 11 | 34 | Silver | 9.41 | 71.83 |
2 | aug | H43 Linköpings OK | H43, str 5 | 4 500 | 39.41 | 28.10 | 51 | 103 | 8.49 | ||
13 | aug | Njudungsm dag, OK Njudung | H45 | 6 630 | 48.29 | 47.45 | 2 | 4 | Brons | 7.19 | |
23 | aug | Anderstorps OK | H45 | 3 630 | 33.52 | 27.31 | 7 | 22 | Silver | 9.20 | 73.62 |
30 | aug | Kort-DM, Alstermo IF | H45 | 3 620 | 35.02 | 25.00 | 16 | 31 | Silver | 9.41 | 64.72 |
31 | aug | Budkavle-DM, Nybro OK | H40, str 2 | 5 840 | 43.14 | 33.30 | 8 | 9 | 7.24 | ||
5 | sep | Natt-DM, OK Vivill | H45 | 5 240 | 72.11 | 41.54 | 16 | 16 | 13.47 | 52.24 | |
7 | sep | DM klassisk, Jönköpings OK | H45 | 5 900 | 57.26 | 42.33 | 16 | 30 | Silver | 9.44 | 67.18 |
13 | sep | Skillingaryds FK | H45 | 6 370 | 55.23 | 42.05 | 5 | 15 | Silver | 8.42 | 68.39 |
14 | sep | SOL Tranås | H45 | 6 130 | Felstämp | 50.02 | 10 | ||||
19 | sep | Njudungs natt, Bodafors OK | H40 | 4 940 | 55.50 | 51.03 | 6 | 7 | Brons | 11.18 | |
21 | sep | Norrhults SOK | H45 | 6 020 | Felstämp | 47.48 | 16 | ||||
11 | okt | 25-manna | Str 7 | 3 990 | 29.46 | 18.52 | 879 | 1345 | 7.28 | ||
12 | okt | Annebergs GIF | H45 | 6 750 | 56.42 | 48.22 | 4 | 11 | Silver | 8.24 | 76.77 |
25 | okt | Smålandskavlen, Eksjö SOK | H200, str 1 | 5 260 | 61.17 | 43.18 | 60 | 78 | 11.39 | ||
2 | nov | Hylte OK, Lång-DM | H45 | 12 300 | 107.08 | 75.33 | 15 | 33 | 8.43 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2003 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 595.54 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |