| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Förstasidan
Tävlingar 2004
|
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | 2004 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
| Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
| 27 | mar | Spring Cup | D10 | 2 587 | 19.37 | 17.52 | 3 | 10 | 7.35 | 82.47 | |
| 28 | mar | Spring Cup, budkavle | HD12, str 2 | 3 000 | 33.27 | 20.20 | 13 | 15 | 11.09 | ||
| 4 | apr | SOK Viljan | D10 | 2 650 | Ej Start | 19.43 | 9 | ||||
| 12 | apr | Nybro OK | D10 | 2 250 | 22.38 | 16.19 | 7 | 11 | 10.04 | 65.88 | |
| 17 | apr | Nässjö OK | D10 | 2 670 | 23.40 | 18.13 | 2 | 4 | 8.52 | 69.27 | |
| 24 | apr | OK Stigen, Per & Kersti Cup | D10 | 3 050 | 28.45 | 24.33 | 8 | 23 | 9.26 | 78.35 | |
| 12 | maj | U-serien 1, OK Njudung | D10 | 2 120 | 16.48 | 16.48 | 1 | 5 | 7.55 | ||
| 19 | maj | U-serien 2, IFK Sävsjö | D10 | 16.39 | 16.39 | 1 | 3 | ||||
| 26 | maj | U-serien 3, IFK Stockaryd | D10 | 15.07 | 15.07 | 1 | 3 | ||||
| 20 | jun | Njudungskavlen, Landsbro IF | str 2 | 2 170 | 21.28 | 13.45 | 14 | 15 | 9.54 | ||
| 6 | jul | Tjust 2-dagars, E1 | D10 | 2 410 | 25.18 | 23.09 | 4 | 14 | 10.30 | 83.35 | |
| 19 | jul | O-ringen, E1 | D10 | 2 050 | 22.46 | 15.45 | 32 | 141 | 11.06 | 65.26 | |
| 20 | jul | O-ringen, E2 | D10 | 1 970 | 28.38 | 11.48 | 101 | 141 | 14.32 | 40.09 | |
| 21 | jul | O-ringen, E3 | D10 | 2 470 | 30.00 | 17.07 | 88 | 140 | 12.09 | 54.35 | |
| 22 | jul | O-ringen, E4 | D10 | 1 940 | 26.19 | 11.34 | 126 | 140 | 13.34 | 42.56 | |
| 23 | jul | O-ringen, E5 | D10 | 2 400 | 21.58 | 14.52 | 75 | 141 | 9.09 | 63.91 | |
| 11 | aug | Njudungsmästerskap dag, IFK... | D10 | 2 100 | 23.27 | 23.27 | 1 | 3 | 11.10 | ||
| 18 | aug | U-serien 4, OK Bävern | D12 | 2 210 | 22.46 | 20.39 | 2 | 5 | 10.18 | ||
| 25 | aug | U-serien 5, Bodafors OK | D12 | 2 730 | Ej Godkänd | 53.02 | 4 | ||||
| 29 | aug | Ålems OK, DM klassisk | D10 | 2 620 | 28.19 | 19.01 | 11 | 17 | 10.48 | 61.44 | |
| 4 | sep | Norrhults SOK, Kort-DM, Kor... | D10 | 1 990 | 27.25 | 22.23 | 7 | 13 | 13.47 | 74.48 | |
| 19 | sep | Hultsfreds OK | D10 | 2 700 | 23.29 | 18.54 | 3 | 8 | 8.42 | 72.93 | |
| 25 | sep | SOL Tranås | D10 | 2 970 | 29.53 | 20.55 | 3 | 5 | 10.04 | 62.99 | |
|
|
|
|
|
|
|
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 591.99 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista
|
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |