| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Förstasidan
Tävlingar 2004
|
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | 2004 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
| Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
| 26 | mar | Spring Cup | H21E | 5 852 | 52.45 | 33.50 | 84 | 97 | 9.01 | 62.43 | |
| 27 | mar | Spring Cup | H21E2 | 11 989 | 94.41 | 62.57 | 121 | 142 | 7.54 | 62.84 | |
| 28 | mar | Spring Cup, budkavle | Motion, str 1 | 6 000 | 37.41 | 31.53 | 22 | 95 | 6.17 | ||
| 3 | apr | IFK Göteborg/IF Rigor | H21 | 4 500 | Ej Start | 33.09 | 53 | ||||
| 11 | apr | Nybro OK | H21 | 4 480 | 34.21 | 24.15 | 33 | 48 | Silver | 7.40 | 64.54 |
| 12 | apr | Nybro OK | H21 LÅNG | 11 400 | 84.09 | 64.57 | 30 | 38 | Silver | 7.23 | 71.51 |
| 14 | apr | IF Hallby, Slingnatta | H21 | 8 120 | 68.56 | 49.34 | 27 | 38 | Silver | 8.29 | |
| 17 | apr | Nässjö OK | H21 | 8 830 | 68.18 | 57.05 | 12 | 17 | Silver | 7.44 | 75.22 |
| 24 | apr | Tiomila | Herrar, str 2 | 11 800 | 110.49 | 78.20 | 234 | 379 | 9.23 | ||
| 20 | jun | Njudungskavlen, Landsbro IF | str 1 | 5 590 | 42.02 | 42.00 | 2 | 15 | 7.31 | ||
| 6 | jul | Tjust 2-dagars, E1 | H21 | 8 130 | 69.15 | 57.30 | 9 | 20 | Silver | 8.31 | 74.73 |
| 10 | jul | Tjoget | str 16 | 8 000 | 60.37 | 43.17 | 63 | 94 | 7.35 | ||
| 19 | jul | O-ringen, E1 | H21-1 | 7 330 | 57.04 | 49.26 | 38 | 180 | Silver | 7.47 | 80.96 |
| 20 | jul | O-ringen, E2 | H21-1 | 6 920 | 71.59 | 51.59 | 63 | 178 | Silver | 10.24 | 67.99 |
| 21 | jul | O-ringen, E3 | H21-1 | 8 670 | 78.25 | 65.38 | 38 | 178 | Silver | 9.03 | 78.33 |
| 22 | jul | O-ringen, E4 | H21-1 | 3 740 | 40.14 | 28.25 | 52 | 175 | Silver | 10.45 | 66.57 |
| 23 | jul | O-ringen, E5 (jaktstart) | H21-1 | 8 030 | 76.39 | 62.28 | 62 | 165 | 9.33 | ||
| 8 | aug | Jönköpings OK | H21 | 8 440 | 88.57 | 88.57 | 1 | 9 | Guld | 10.32 | 90.00 |
| 11 | aug | Njudungsmästerskap dag, IFK... | H21 | 6 500 | 54.19 | 43.42 | 4 | 6 | Brons | 8.21 | |
| 15 | aug | Kexholms SK, KM klassisk | H21 | 8 320 | 76.09 | 76.09 | 1 | 8 | Guld | 9.09 | 90.00 |
| 21 | aug | OK Gisle | H21 | 4 120 | 47.19 | 29.38 | 32 | 35 | 11.29 | 56.86 | |
| 27 | aug | Nässjö OK, Natt-DM, KM | Öppen 9 | 6 220 | 60.53 | 58.33 | 2 | 5 | Brons | 9.47 | 72.13 |
| 19 | sep | Hultsfreds OK | H21 | 8 350 | 73.39 | 72.23 | 2 | 15 | Guld | 8.49 | 88.45 |
|
|
|
|
|
|
|
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 649.82 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista
|
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |