Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tom Johanssons tävlingar 2004 |
Förstasidan Tävlingar 2004 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | 2004 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
13 | mar | Halmstad OK | H14 | 3 850 | 46.44 | 25.41 | 31 | 45 | 12.08 | 50.46 | |
26 | mar | Spring Cup | H14 | 3 287 | 34.01 | 26.09 | 15 | 33 | 10.21 | 69.69 | |
27 | mar | Spring Cup | H14A | 4 383 | 38.48 | 26.38 | 27 | 73 | 8.51 | 62.78 | |
28 | mar | Spring Cup, budkavle | Motion, str 2 | 4 000 | 31.27 | 25.29 | 21 | 95 | 7.52 | ||
4 | apr | SOK Viljan | H14 | 3 970 | Ej Start | 27.22 | 26 | ||||
12 | apr | Nybro OK | H14 | 3 900 | 37.55 | 23.57 | 14 | 37 | 9.43 | 57.35 | |
17 | apr | Nässjö OK | H14 | 4 170 | 45.58 | 45.58 | 1 | 10 | 11.01 | 90.00 | |
24 | apr | OK Stigen, Per & Kersti Cup | H14 | 4 300 | 41.16 | 29.32 | 20 | 76 | 9.36 | 65.41 | |
25 | apr | OK Stigen, Per & Kersti Cup | H14, str 1 | 4 000 | 36.17 | 31.53 | 9 | 15 | 9.04 | ||
12 | maj | U-serien 1, OK Njudung | H14 | 3 460 | 30.40 | 23.25 | 2 | 5 | 8.52 | ||
19 | maj | U-serien 2, IFK Sävsjö | H14 | 34.06 | 28.45 | 2 | 5 | ||||
26 | maj | U-serien 3, IFK Stockaryd | H14 | 24.31 | 24.31 | 1 | 3 | ||||
20 | jun | Njudungskavlen, Landsbro IF | str 2 | 2 170 | 13.45 | 13.45 | 1 | 15 | 6.20 | ||
6 | jul | Tjust 2-dagars, E1 | H14 | 4 120 | 56.44 | 31.27 | 22 | 26 | 13.46 | 50.39 | |
10 | jul | Tjoget | str 3 | 2 420 | 16.16 | 14.08 | 19 | 96 | 6.43 | ||
19 | jul | O-ringen, E1 | H13 | 3 680 | 38.30 | 28.18 | 28 | 198 | 10.28 | 69.16 | |
20 | jul | O-ringen, E2 | H13 | 3 090 | 37.04 | 18.55 | 141 | 200 | 11.60 | 48.93 | |
21 | jul | O-ringen, E3 | H13 | 3 640 | 48.44 | 27.49 | 87 | 199 | 13.23 | 54.37 | |
22 | jul | O-ringen, E4 | H13 | 2 410 | 27.17 | 17.17 | 71 | 199 | 11.19 | 60.01 | |
23 | jul | O-ringen, E5 (jaktstart) | H13 | 3 390 | 28.49 | 23.14 | 33 | 195 | 8.30 | ||
11 | aug | Njudungsmästerskap dag, IFK... | H14 | 2 800 | 20.10 | 20.10 | 1 | 3 | 7.12 | ||
18 | aug | U-serien 4, OK Bävern | H14 | 3 030 | 26.48 | 24.49 | 2 | 3 | 8.51 | ||
25 | aug | U-serien 5, Bodafors OK | H14 | 2 860 | 28.50 | 28.44 | 2 | 3 | 10.05 | ||
29 | aug | Ålems OK, DM klassisk | H14 | 4 150 | 55.52 | 31.25 | 19 | 26 | 13.28 | 51.11 | |
4 | sep | Norrhults SOK, Kort-DM, Kor... | H14 | 2 950 | 42.27 | 28.04 | 16 | 35 | 14.23 | 60.01 | |
5 | sep | Växjö OK, Budkavle-DM | Prop HD17, str 3 | 4 000 | 34.40 | 24.58 | 15 | 35 | 8.40 | ||
19 | sep | Hultsfreds OK | H14 | 4 450 | 46.39 | 38.02 | 4 | 14 | 10.29 | 73.38 | |
25 | sep | SOL Tranås | H14 | 3 850 | 34.54 | 32.48 | 3 | 15 | 9.04 | 84.58 | |
2 | okt | Lämmeltåget, Eksjö SOK | Klass B, str 1 | 3 590 | 19.05 | 19.02 | 2 | 32 | 5.19 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2004 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 575.01 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |